3.5/5 - (2 votes)
Malegaon Bus Stand Time Table | Malegaon Bus Stand Contact Number | Malegaon to Pune Bus Timetable | ST Bus Time Table | MSRTC Bus Time Table | Malegaon to Aurangabad Bus Time Table | Malegaon to Nashik Bus Timetable | Malegaon to Shirdi Bus Timetable | Malegaon to Jalgaon Bus | Malegaon to Mumbai Bus Timetable | Malegaon to Kalyan Bus Timetable & Ticket Price
Malegaon Bus Stand Time Table
| Malegaon to Bus Timetable | Departure Time |
|---|---|
| Akkalkot | 7:00 |
| Akkalkuwa | 7:30, 12:00, 12:15 |
| Akola / Shegaon | 9:00, 9:00, 9:15, 10:00, 10:15, 10:30, 11:20, 11:30, 21:00, 22:15 |
| Alibag / Panvel | 7:15, 8:30, 8:45, 9:00, 10:30, 23:10 |
| Amravati | 8:15 |
| Boisar / Dahanu | 00:30, 9:15, 9:30, 11:45 |
| Burhanpur | 7:00, 8:45, 9:00 |
| Chalisgaon | 00:00, 04:45, 05:15, 06:00, 06:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:00, 9:15, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:15, 12:30, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 15:00, 15:30, 15:45, 16:15, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 20:15 |
| Dharangaon | 15:00 |
| Dhule | 3:50, 6:15, 6:15, 6:45, 7:15, 7:30, 8:15, 8:30, 8:30, 9:10, 9:15, 9:30, 10:15, 10:45, 11:15, 11:20, 11:30, 11:45, 12:15, 12:45, 13:45, 13:45, 14:15, 14:45, 14:45, 15:00, 15:00, 15:15, 15:45, 17:00, 18:00, 18:15, 18:45, 21:00, 21:30, 22:15, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00 |
| Indore | 9:30, 11:15, 12:00, 13:30, 20:00 |
| Jafrabad | 4:45, 5:30 |
| Jalgaon | 03:50, 06:15, 06:45, 07:15, 07:30, 08:15, 08:30, 09:10, 09:15, 09:30, 10:15, 10:45, 11:00, 11:15, 11:20, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:00, 15:45, 16:15, 17:00, 18:00, 18:15, 18:45, 21:00, 21:30, 22:15 |
| Kalyan | 07:30, 09:00, 09:30, 10:15, 10:20, 11:00, 11:10, 11:15, 11:30, 11:30, 12:00, 12:00, 12:15, 12:45, 13:00, 14:15, 14:20, 17:15, 23:30 |
| Khamgaon | 9:15 |
| Mumbai | 9:15, 9:15, 9:30, 10:15, 23:00 |
| Nagpur | 20:30 |
| Nampur | 6:00, 7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 10:15, 17:15, 19:00 |
| Nandurbar | 2:20, 3:00, 4:15, 7:00, 10:30, 13:00, 13:45 |
| Nashik | 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:10, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 103:0, 10:45, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:30, 14:00, 14:10, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17;00, 17:30, 18:00, 18:15, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 21:45, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 00:30 |
| Pachora / Jamner | 00:00, 4:45, 5:15, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:15, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:15, 12:30, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 17:00, 17:30, 18:30 |
| Palghar / Safale | 9:15, 10:00, 10:15, 11:45, 12:45, 12:30, |
| Pandharpur | 8:30, 9:00, 9:30 |
| Pune via Shirdi, Ahmednagar | 6:30, 7:05, 8:00, 9:00, 9:15, 9:15, 10:00, 10:15, 10:15, 10:30, 11:15, 11:45, 12:30, 12:45, 14:00, 14:30, 15:00, 15:00, 16:00, 16:10, 17:15, 19:00, 20:30, 21:00, 21:00, 22:00, 23:00 |
| Pune via Shirdi, Sangamner | 4:30, 8:15, 8:45, 10:45, 11:00, 13:30, 14:00, 14:00, 14:45 |
| Sakri | 6:00, 6:00, 7:30, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:00, 16:00 |
| Shahada | 02:50, 4:00, 5:30, 7:45, 8:00, 9:00, 9:15, 10:15, 11:15, 12:00, 13:45, 14:45, 15:00, 16:00 |
| Shindkheda | 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:50, 17:30 |
| Shirpur | 3:00, 4:00, 7:45, 10:00, 12:30, 13:00, 14:30, 14:45, 14:45, 15:00 |
| Silvasa / Jawhar | 8:30, 11:30, 12:30, 15:45 |
| Solapur | 8:00, 19:15 |
| - | 7:30, 12:30, 18:00 |
| Ajonda | 9:15, 12:15, 16:00, 19:15 |
| Bhardenagar | 10:00, 16:00 |
| Bhilkot | 9:15 |
| Borkund | 8:30, 18:00 |
| Chichwa / Garbad | 8:45, 9:45, 11:45, 15:15, 16:30, 19:00 |
| Chou. Pada | 6:00, 11:00, 16:30 |
| Galna | 8:30, 12:45, 13:15 |
| Ghanegaon | 16:30 |
| Ghodegaon | 6:00, 9:15, 9:45, 10:15, 17:00 |
| Golwad / Taharabad | 7:30, 8:00, 17:15 |
| Kashti | 6:00, 15:45, 16:15 |
| Kaulane | 8:30, 19:00 |
| Kukane | 7:15, 8:30, 12:30, 14:30, 17:00, 18:45, 19:15 |
| Kusumba | 6:45, 11:30, 14:00 |
| Lulla | 9:30, 18:00 |
| Mangitungi | 14:45, 19:00 |
| Nagziri | 18:30 |
| Nhavi | 15:30 |
| Parola | 12:30 |
| Pinjarpade - Chalisgaon | 10:00, 15:30 |
| Rajmane | 7:15, 15:45, 19:00 |
| Shedurni | 10:15 |
| Umbarde | 12:00, 19:00 |
| Wada | 9:15, 12:45 |
| Satana | 5:00, 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 16:00, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:00, 19:0,00, 19:15, 20:00, 20:15, 20:30, 21:30 |
| Chatrapati Sambhaji Nagar | 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, |
| Nandgaon | 10:00, 11:00, 14:15, 15:00, 16:00, 17:15, 17:30, 18:30, 19:00, 20:00, |
| Kalwan | 7:00, 7:30, 8:30, 9:00, 9:30, 10:15, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 16:00, 16:15, 16:30, 18:30, 20:00, 20:30, |
| Sakori | 7:30, 9:30, 12:30, 18:30 |
| Surat | 5:00, 6:00, 6:45, 8:30, 9:00, 10:00, 11:30, 12:30, 14:00, 15:30, 16:00, 20:15, 21:15 |
| Ahmedabad (Gujarat) | 8:30, 16:00, 18:30, 18:30, 21:15 |
| Zadi | 9:00, 13:30, 19:30, 20:15 |
| Girna Dam | 18:00, |
| Saundane | 7:15, 12:15, 17:15, |
| Patharde | 10:30, 12:30, 15:45, |
| Saptashrungi Gad (Vani) | 9:00, 15:15, 17:30, |
| Nampur via Ravalgaon | 7:15, |
| Kalamdhari | 12:30, |
| Vakhari | 8:15, 18:30 |
FAQs - Malegaon Bus Stand
Malegaon Bus Stand Phone Number is 02554-234088
Malegaon to Mumbai Central Bus Ticket Price is Rs.440/-
Malegaon to Nashik Bus Ticket Price is Rs.170/-
Malegaon to Kalyan Bus Ticket Price is Rs.380/-
Malegaon to Pune Bus Ticket Price is Rs.430/- via Sangamner.
Malegaon to Silvasa Bus Ticket Price is Rs.370/-
For Bus Ticket Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies in All MSRTC Buses | Click Here |
|---|---|---|
| Abhibus | Upto Rs.100 Discount on Ticket Booking* | Click Here |
तुम्ही वेळापत्रक मध्ये बस कोणत्या बस स्थानक वरून बस सूटनार असे स्पष्ट केले पाहिजे( जूना बस स्थानक किंवा नवीन बस स्थानक )
ठीक आहे … मला जशी माहिती भेटेल तसं अपडेट केले जाईल
Jalgaon साठी शिवशाही किंवा ac bus आहे ka bus stand call उचलत nahi
Nashik to Shegaon at Melgaon 10:30 am
जुने बस स्टैंड च वेळापत्रक नाही आहे सटाना कळवण देवळा आणि बरेच गावं नाही आहेत ते अपडेट करा
Malegaon Bus Stand Timetable Update kele ahe.