5/5 - (2 votes)
Daund Bus Stand Time Table | Wada Bus Stand Phone Number | Daund to Pune Bus Time Table | Daund to Baramati Bus Time Table MSRTC | Daund to Ahmednagar Bus Timetable | Daund to Aurangabad Bus Time Table | Daund to Satara Bus Timetable | Daund to Pandharpur Bus Timetable | Daund to Jamkhed Bus Time Table | Daund to Shrigonda Bus Time Table | Daund to Beed Bus Timetable | ST Bus Time Table Maharashtra | MSRTC Bus Time Table
Daund Bus Stand Time Table
| Daund to Bus | Departure Time | Bus Route |
|---|---|---|
| Mumbai | 11:30, 12:30, | Swargate Pune, Panvel |
| Ahilyanagar (Ahmednagar) | 7:15, 10:45, 11:30, 12:00, 15:15, 15:30, 17:30, | - |
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 15:15, | Ahilyanagar (Ahmednagar), Newasa, Prawara Sangam, |
| Jalgaon | 9:00, 10:15, | Ahilyanagar (Ahmednagar), Chatrapati Sambhaji Nagar, (Aurangabad), Sillod, Ajintha, Fardapur, |
| Malkapur | 9:40, 11:00, | Ahilyanagar (Ahmednagar), Chatrapati Sambhaji Nagar, (Aurangabad), Sillod, Buldhana |
| Nashik | 10:30, 12:45, | Ahilyanagar (Ahmednagar), Rahuri, Loni, Sangamner, Sinnar, Nashik Road, Dwarka |
| Newasa | 08:15, | Ahilyanagar (Ahmednagar) |
| Raver | 07:30, | Ahilyanagar (Ahmednagar), Chatrapati Sambhaji Nagar, (Aurangabad), Sillod, Bhusawal |
| Sangamner | 07:00, | Ahilyanagar (Ahmednagar) |
| Satara | 14:45, | Baramati |
| Shirdi | 7:15, 13:15, 14:30, | Ahilyanagar (Ahmednagar), Rahuri, Loni |
| Shrirampur | 09:20, | Ahilyanagar (Ahmednagar) |
| Akluj | 14:50, | Baramati |
| Baramati | 6:00, 7:30, 8:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 14:45, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, | Baramati |
| Indapur | 8:15, , | Bhigwan |
| Kawthe Mahankal | 13:00, | Baramati, Phaltan, Vita |
| Kolhapur | 5:45, 6:45, 14:30, | Baramati, Phaltan, Dahiwadi, Vita, Palus |
| Miraj | 11:40, , | Baramati, Dahiwadi, Vita, Tasgaon |
| Nippani | 10:30, | Baramati, Dahiwadi, Vita, Palus, Kolhapur, Kagal |
| Phaltan | 15:15, 16:00, 17:15, , | Baramati |
| Sangli | 9:00, 11:15, 12:30, 14:30, , | Baramati |
| Satara | 7:00, 15:30, 16:30, | Baramati |
| Vaduj | 13:50, | Baramati |
| Pune | 7:15, 7:45, 8:45, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:00, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 13:30, 13:45, 15:00, 15:15, 16:00, 16:30, 17:00, | Yavat |
| Beed | 6:45, 11:45, 12:45, | Shrigonda, Jamkhed, Patoda, Manjarsumbha |
| Jamkhed | 7:15, 8:15, 9:15, 10:45, 12:45, 14:15, 15:15, 16:15, | Shrigonda |
| Shrigonda | 12:15, 12:45, 13:00, 13:30, 14:00, 20:15, | Kashti |
| Ashti | 14:15, 16:45, | Shrigonda |
| Siddhatek | 7:00, 8:20, 9:40, 11:00, 12:30, 13:50, 15:10, 16:30, 18:15, | Aalegaon, Deulwadi, Siddhatek Fata |
| Malthan | 7:00, 10:20, 12:30, 14:15, 19:00, | - |
| Bholobawadi | 8:40, 9:40, 16:45, 17:45, | - |
| Malthan | 7:00, 10:20, 12:30, 14:15, 19:00 | - |
| Bholobawadi | 8:40, 9:40, 16:45, 17:45 | - |
FAQs - Daund Bus Stand
Daund Bus Stand Contact Number is 02117-263334 / 262334
Daund to Ahmednagar MSRTC Bus Ticket Price is Rs.125/-
Daund to Chhatrapati Sambhaji Nagar MSRTC Bus Ticket Price is Rs.290/-
Daund to Raver MSRTC Bus Ticket Price is Rs.650/-
Daund to Jalgaon ST Bus Ticket Price is Rs.530/-
For Bus Ticket Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies in All MSRTC Bus | Click Here |
|---|---|---|
| Abhibus | Upto Rs.100 Discount on Ticket Booking* | Click Here |