5/5 - (1 vote)
Junnar Bus Stand Time Table | Junnar Bus Stand Contact Number | Junnar to Kalyan ST Bus Time Table | Junnar To Pune Bus Time Table | Junnar to Mumbai Bus Time Table | Junnar to Thane Bus Time Table | Junner to Kurla Bus Time Table | Junnar to Bhimashankar Bus Timetable | Junnar to
Junnar Bus Stand Time Table
अधिक माहितीसाठी आणि प्रवाशांच्या मदतीकरिता टेलिग्राम ग्रुप आणि
ऑफलाईन मोबाइल ऍप लिंक खाली दिली आहे .
| Junnar to Bus | Departure Time | Bus Route | Ticket |
|---|---|---|---|
| Akole | 10:15, 14:30, | - | - |
| Baramati | 07:00, | - | - |
| Bhimashankar | 16:30, | - | - |
| Bhorgiri | 9:50, 14:30, 16:30, | - | - |
| Bhiwandi | 14:15, | Murbad, Kalyan | Rs.237 |
| Borivali | 14:15, | - | - |
| Chatrapati Sambhaji Nagar | 07:15, | Narayangaon, Alephata, Ahilyanagar Tarakpur, Newasa Fata | Rs.388 |
| Chincholi | 19:00, | - | - |
| Dimba | 11:30, 17:30, | - | - |
| Kalyan | 7:15, 8:15, 10:00, 15:15, 16:00, | Murbad, | Rs.217 |
| Kurduwadi | 4:50, 5:50, | - | - |
| Kurla | 15:30, | Narayangaon, Manchar, Rajgurunagar, Chakan, Talegaon, Lonavala, Panvel, | Rs.348 |
| Kurla | 12:00, 14:00, 15:00 | Malshej, Murbad, Kalyan, Thane | Rs.318 |
| Lenyadri | 20:50, | - | - |
| Mahabaleshwar | 8:45, | - | - |
| Mandhardevi | 08:00, | - | - |
| Mumbai Central | 22:00, | Narayangaon, Manchar, Rajgurunagar, Chakan, Talegaon, Lonavala, Panvel, | |
| Mumbai Central | 13:30, | Malshej, Murbad, Kalyan, Thane | - |
| Narayangaon | 08:15, 08:30, 09:30, 10:30, 12:30, 12:45, 13:30, 14:15, 14:45, 15:00, 16:30, 17:00, 18:45, 19:00, 19:45, | - | - |
| Otur | 8:30, 9:15, 10:00, 10:45, 11:15, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 | - | - |
| Pandharpur | 4:45, 5:15, 5:45, | Pune, Kurduwadi | - |
| Parel | 16:00, | Lonavala | - |
| Pune | 6:00, 8:15, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, | - | - |
| Rajgurunagar | 18:30, | - | - |
| Shiroli | 21:00, | - | - |
| Shirur | 8:30, | - | - |
| Shivajinagar Pune Wakdewadi | 9:40, 11:30, | - | - |
| Thane (Lokmanya Nagar) | 14:15, | Narayangaon, Manchar, Rajgurunagar, Chakan, Talegaon, Lonavala, Panvel, | Rs.338 |
| Vashi (Navi Mumbai) | 09:30, | Malshej | - |
| Wai | 6:30, 12:30, | - | - |
| Alme | 7:00, 9:15, 11:15, 12:15, 15:00, 17:30, | - | - |
| Ambe Hatvij (Aptale) | 10:15, 17:45, | - | - |
| Amboli | 7:45, 10:45, 11:30, 15:30, 19:00, | - | - |
| Anjanavale | 7:45, 12:45, 14:00, 15:15, 18:30, | - | - |
| Bhimashankar | 16:30, | - | - |
| Bhiwade (Aptale) | 9:15, 10:15, 12:30, 17:30, | - | - |
| Bhiwade (Sonavale) | 9:45, 13:30, 15:30, 18:15, | - | - |
| Bhorgiri | 10:30, | - | - |
| Chincholi | 7:00, 10:00, 11:00, 12:15, 16:00, 17:30, | - | - |
| Datkhilewadi | 8:00, 9:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 18:30, | - | - |
| Devle | 8:25, 12:00, 15:00, 18:15, | - | - |
| Dimba | 18:30, | - | - |
| Ghangaldare | 11:00, | - | - |
| Ghatghar | 10:00, | - | - |
| Ghodegaon | 6:00, 8:00, 9:15, 10:15, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, | - | - |
| Godre | 11:45, | - | - |
| Inglun (Aptale) | 12:30, | - | - |
| Inglun (Sonavale) | 8:15, | - | - |
| Jalvandi | 18:30, | - | - |
| Kaldare | 8:00, 11:00, | - | - |
| Kalyan Shiroli | 21:15, | - | - |
| Katede | 10:30, | - | - |
| Kewadi | 8:00, 16:30, | - | - |
| Kukdeshwar | 8:15, 11:30, 16:30, | - | - |
| Kusur | 7:15, 10:15, 12:00, 14:15, 17:30, | - | - |
| Narayangaon | 12:45, 14:15, 17:15, | Shiroli Karkhana | - |
| Nimgiri | 19:20, | - | - |
| Pangrimatha | 7:45, | - | - |
| Rajur | 9:25, 11:00, 14:15, | - | - |
| Ramwadi (Parunde) | 10:45, 14:00, | - | - |
| Savargaon | 7:15, | - | - |
| Sukalvedhe | 9:15, 14:30, | - | - |
| Talmachi | 9:15, 12:30, 18:30, | - | - |
| Tambe | 6:00, 8:45, 11:00, 12:45, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, | - | - |
| Vaishnavdham | 8:00, 10:15, 11:00, 13:00, 16:00, 19:00, | - | - |
| Vikaswadi | 10:30, 16:30, | - | - |
FAQs - Junnar Bus Stand
Junnar Bus Stand Phone Number is 02132-222048
For Bus Ticket Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child. | Click Here |
|---|---|---|
| Abhibus | Up to Rs.100 Discount on First Ticket Booking | Click Here |