Last Updated: December 2025
5/5 - (2 votes)
Khed Bus Stand Time Table | Khed Bus Stand Phone Number | Khed to Borivali Bus | Khed to Mumbai Bus | Khed to Pune Bus Timetable | Khed Bus Stand Contact Number | ST Bus Timetable | Ticket Price | Shivshahi Bus | Sleeper Bus
Khed Bus Stand Time Table
| Khed to Bus | Departure Time | Bus Stops | Ticket Price |
|---|---|---|---|
| Ambajogai | 07:30, | Poladpur, Mahad, Pune, Ahmednagar, Ashti, Jamkhed, Patoda, Kaij | Rs.931 |
| Belgoan | 08:30, | - | - |
| Beed | 18:00, | - | - |
| Bhiwandi | 10:30, | Panvel | - |
| Borivali | 8:30, 10:30, 20:30, 22:00, | Poladpur, Mahad, Panvel, Maitri Park, Kurla, Sion, Jogeshwari | Rs.529 |
| Borivali - Shivshahi | 10:00, 16:30, | Poladpur, Mahad, Panvel, Maitri Park, Kurla, Sion, Jogeshwari | - |
| Borivali - Sleeper | 19:00, 22:00, | Poladpur, Mahad, Panvel, Maitri Park, Kurla, Sion, Jogeshwari | - |
| Chiplun | 6:00 to 20:00 on Every 15-30 Minutes, | - | - |
| Dapoli | 3:00, 3:15, 5:30 to 18:45 on Every 15-30 Minutes, 23:15, 23:30 | - | - |
| Dharashiv | 7:00, | Chiplun, Patan, Karad, Vita, Atpadi, Pandharpur, Solapur, Tuljapur | Rs.760 |
| Ganpatipule | 12:45, 15:30, | - | - |
| Guhagar | 13:30, | - | - |
| Kolhapur | 8:30, 10:15, 11:30, 22:15, 23:00, | Chiplun, Karad | Rs.368 |
| Latur | 09:00, | Chiplun, Pandharpur, Solapur, Tuljapur, Patoda | - |
| Mandangad | 6:30, 7:45, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 15:15, 17:05, 18:00, 19:00 | - | - |
| Mahad | 18:00, | - | - |
| Miraj | 10:45, 16:20, 22:45, | Chiplun, Patan, Karad, Peth Naka, Ishwarpur, Sangli | Rs.408 |
| Miraj, Kawthe Mahakal | 07:15, | Chiplun, Patan, Karad, Peth Naka, Ishwarpur, Sangli | - |
| Mumbai Central | 6:15, 8:00, 9:00, 13:00, 14:00, 15:00, 18:15, | Poladpur, Mahad, Panvel, Nerul, Maitri Park, Sion, Dadar | Rs.398 |
| Nalasopara | 9:30, 11:30, 12:30, 21:00, | Panvel, Thane | Rs.458 |
| Nashik | 8:15, | Poladpur, Mahad, Indapur, Pen, Panvel, Kalyan, Shahapur | - |
| Nanded | 18:00, | Chiplun, Patan, Karad , Vita, Atpadi, Pandharpur, Solapur, Tuljapur, Patoda, Latur, Shirur Tajband, Ahmadpur, Loha | Rs.1091 |
| Palus | 07:00, | - | - |
| Pandharpur | 07:30, | - | Rs.519 |
| Palgad | 5:45, | - | - |
| Pune - Chinchwad (Electric AC 12) | 12:00, 16:15 | Wanaj, Swargate, Yerwada, Bhosari | Rs.566 |
| Pune - Chinchwad | 8:15, 10:00, 10:45, 12:00, 13:30, 15:30, 21:30, 21:45, | Wanaj, Swargate, Yerwada, Bhosari | Rs.358 |
| Pune - Chinchwad (Sleeper) | 8:30, 21:30, | Wanaj, Swargate, Yerwada, Bhosari | Rs.484 |
| Pune - Swargate | 08:00, | Poladpur, Mahad | Rs.348 |
| Ratnagiri | 3:15, 6:30, 6:50, 7:15, 7:35, 7:45, 9:20, 14:00, 15:15, 16:30, 17:45, | - | - |
| Roha | 01:15, | - | - |
| Sawantwadi | 08:50, | - | - |
| Thane | 13:30, 15:00, 18:30, | Poladpur, Mahad, Indapur, Pen, Panvel, Thane | - |
| Vasai | 10:45, | Poladpur, Mahad, Indapur, Pen, Panvel, Thane | Rs.458 |
| Velas | 09:45, | - | - |
| Vijapur | 10:05, | - | - |
| Vitthalwadi | 11:30, | - | - |
| Akalpe | 16:30, | - | - |
| Ambaye | 8:30, 12:30, | - | - |
| Anaspure | 8:45, 14:00, 17:00, | - | - |
| Apede | 5:45, 8:30, 10:00, 12:30, 15:15, 17:30, | - | - |
| Ashti | 5:30, 7:00, 9:20, 12:00, 14:00, 17:30, | - | - |
| Ayani | 8:15, 10:00, 12:30, 15:00, 18:45, | - | - |
| Bhadavale | 8:15, 13:00, 16:30, | - | - |
| Bhelsai | 17:45, | - | - |
| Bijghar | 8:30, 13:30, 17:15, | - | - |
| Birmani | 9:45, 17:00, | - | - |
| Chinchvali | 10:00, 16:00, | - | - |
| Chirni Aambdas | 05:45, | - | - |
| Chorvane | 5:30, 12:15, 15:45 via Chiplun, | - | - |
| Dayal | 7:15, 10:00, 13:00, 16:00, | - | - |
| Ghogare | 6:00, 7:45, 10:30, 12:30, 17:00, | - | - |
| Jammage | 6:15, 10:30, | - | - |
| Jholichiwadi | 13:00, | - | - |
| Kartel | 06:30, | - | - |
| Kashedi Gavalwadi | 8:45, 12:30, | - | - |
| Kashedi Khondwadi | 8:15, 15:30, 18:30, | - | - |
| Killemachi | 9:30, 16:00, | - | - |
| Kinjalenatu | 13:45, | - | - |
| Kudoshi | 11:00, | - | - |
| Kumbhad | 9:00, 14:00, 19:15, | - | - |
| Mani Shindewadi | 7:45, 14:15, | - | - |
| Mauje Jaitapur | 8:15, 12:30, 15:45, | - | - |
| Nandivali | 12:15, 14:30, 17:30, | - | - |
| Ombali | 8:45, 15:00, | - | - |
| Panhalaje | 5:15, 7:00, 9:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:00, | - | - |
| Pofhalvane | 7:45, 11:15, 18:15, | - | - |
| Poynar | 8:30, 11:45, 15:30, | - | - |
| Railway Dabhil | 15:45, | - | - |
| Rasalgad | 11:15, 12:45, 17:45, | - | - |
| Rukhi | 10:00, | - | - |
| Sakhar | 9:30, 16:45, | - | - |
| Sanglat | 7:15, 9:30, | - | - |
| Sapirli | 7:00, 16:00, | - | - |
| Savnas | 19:30, | - | - |
| Sheldi | 5:30, 12:45, 15:30, 17:30, | - | - |
| Shervali | 8:00, 12:20, 14:45, 18:45, | - | - |
| Shirgaon | 8:00, 10:30, 12:30, 15:30, 17:30, | - | - |
| Shiv | 5:30, 7:20, 7:45, 10:00, 11:00, 13:00, 16:00, | - | - |
| Shiv Mani | 9:45, 12:30, 15:45, | - | - |
| Shivtar | 6:00, 7:30, 9:30, 11:30, 13:00, 15:00, 16:30, 19:00, | - | - |
| Tisangi | 8:30, 12:20, 14:30, 18:00, | - | - |
| Tise | 5:45, 8:00, 15:15, 18:00, | - | - |
| Tulshi | 8:00, 12:00, 14:00, 16:15, 19:00, | - | - |
| Vadgaon | 7:15, 11:30, 13:00, 15:00, 16:30, | - | - |
| Vakshepwadi | 6:00, 13:30, | - | - |
| Wadijaitapur | 8:00, 12:00, 17:30, | - | - |
FAQs - Khed Bus Stand
Khed Bus Stand Phone Number is 02356-263026
Khed to Pune bus ticket price for Adult Rs.355 & For Ladies and Child Rs.178 only
Khed to Mumbai bus ticket price for Adult Rs.345/- & For Ladies and Child Rs.170/- only.
MSRTC Bus Ticket Booking
| MSRTC | Upto 50% Discount for Ladies in All MSRTC Bus | Click Here |
|---|

рдмрд╕ рдХрдВрдбрдХреНрдЯрд░ рдПрд╕. рд╡реНрд╣рд┐ рд╕рджреАрдЧрд▓реЗ рдЧрд╛рдбреА рдирдВрдмрд░ KHD219 029982 рдмрд╕ рдкреНрд░рд╡рд╛рд╕ рддрд╛рд░рд┐рдЦ 9/9/2024 рд░реЛрдЬреА рдХрд░рдд рд╣реЛрддреАрддрд░реА рдмрд╕ рдЪреА рддрд┐рдЦрд┐рдд рдХрд╛рдврдгреНрдпрд╛рд╕рд╛рдареА рдореА рддреНрдпрд╛рд▓рд╛ 500 рд░реБрдкрдпреЗ рджрд┐рд▓реЗ рд╣реЛрддреЗ рд╕реБрдЯреНрдЯреЗ рдирд╛рд╣реАрдд рдирдВрддрд░ рдкреИрд╕реЗ рджреЗрддреЛ рдЕрд╕рд╛ рдмреЛрд▓рд▓рд╛ рдореА рдареАрдХ рдЖрд╣реЗ рдЕрд╕рд╛ рдореНрд╣рдВрдЯрд▓ рдкрдг рддрдмреНрдмрд▓ 4 рд╡реЗрд│рд╛ рдкреИрд╕реЗ рдорд╛рдЧрд┐рддрд▓реЗ рддрд░реА рдмреЛрд▓рд▓рд╛ рдирдВрддрд░ рджреЗрддреЛ рдЖрдгреА рдорд╛рдЭрд╛ рд╕реНрдЯреЛрдк рдЖрд▓рд╛ рдореА рдирд┐рдШреВрди рдЧреЗрд▓реА рдирдВрддрд░ рддреНрдпрд╛рдЪрд╛ рдирдВрдмрд░ рдЦреЗрдб рдПрд╕.рдЯреА рдбреЗрдкреЛрддреВрди рдорд┐рд│рд╡рд▓рд╛ рдЖрдгреА рдлреЛрди рдХреЗрд▓рд╛ рддрд░ рддреЛ рдореНрд╣рдгрддреЛ рдиреА рдкреИрд╕реЗ рджрд┐рд▓реЗ рдЖрд╢реНрдпрд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░реЗ рдкреНрд░рд╡рд╢реНрдпрд╛рдВрдЪреА рдлрд╕рд╡рдгреВрдХ рдХрд░рдд рдЖрд╣реЗрдд
Madam bus stand la compliant kara.