5/5 - (1 vote)
Rajgurunagar Bus Stand Time Table | Rajgurunagar Bus Stand Contact Number | Rajgurunagar to Pune Bus Time Table | Rajgurunagar to Bhimashankar Bus Timetable MSRTC | Rajgurunagar to Thane Bus Timetable | Rajgurunagar to Pandharpur ST Bus Timetable | Rajgurunagar to Shirdi Bus Timetable | Rajgurunagar to Akkalkot Bus Timetable | Rajgurunagar to Kolhapur Bus Timetable | Rajgurunagar to Pabal Bus Timetable | Rajgurunagar to Nashik Bus Timetable | Rajgurunagar to Mumbai Bus Timetable | ST Bus Time Table Maharashtra | MSRTC Bus Time Table
Rajgurunagar Bus Stand Time Table
| Rajgurunagar to Bus | Departure Time | Bus Route |
|---|---|---|
| Pune | 5:00 to 22:30 on Every 15 Minutes | - |
| Nashik | 5:15 to 22:15 on Every 30 Minutes | Sangamner, Sinnar |
| Miraj | 5:15, 7:15, 14:30 | - |
| Solapur | 5:00, | - |
| Barshi | 5:45, | - |
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 6:15, 7:15, | - |
| Paithan | 7:15, | - |
| Pandharpur | 5:00, 7:45, | - |
| Sangli | 7:00, 10:00 | - |
| Kolhapur | 9:45, 11:30 | - |
| Palus | 10:30, 12:00 | - |
| Tasgaon | 5:20, 12:15 | - |
| Ichalkaranji | 12:00, | - |
| Kurundwad | 8:45, | - |
| Vita | 9:00, | - |
| Islampur | 11:00, | - |
| Mahabaleshwar | 9:00, 10:00 | - |
| Wai | 7:30, 12:30, 20:00 | - |
| Gondvale | 9:30, 10:30, 12:30 | - |
| Medha | 12:30, | - |
| Malkapur | 8:15, | - |
| Baramati | 7:30, 8:15 | - |
| Junnar | 7:30, 11:00, 12:15 | - |
| Shirdi | 6:15, 7:15, 9:15, 10:15, 11:15 | - |
| Indore | 7:00, | via Shirdi |
| Dhule | 6:45, 7:15 | via Shirdi |
| Kopargaon | 8:00, 10:30,13:45, 17:00 | via Shirdi |
| Amalner | 5:45, 8:00 | via Shirdi |
| Nandgaon | 7:45, 9:15 | via Shirdi |
| Chopda | 7:45, | via Shirdi |
| Malegaon | 3:45, 10:30, 14:30 | via Shirdi |
| Shindkheda | 10:00, | via Shirdi |
| Pachora | 6:00, | via Shirdi |
| Vaijapur | 15:15, | via Shirdi |
| Thane | 7:15, 8:30, 14:15, 15:30, | - |
| Mumbai | 7:30, 10:45, 13:00, 23:15 | - |
| Mumbai via Thane | 22:15, | Thane |
| Kurla Nehru Nagar via Thane | 11:15, | Thane |
| Kurla Nehru Nagar | 9:00, 9:45, | - |
| Parel | 13:30, 14:15, 17:15, 18:30 | - |
| Borivali | 12:15, 13:00, 13:45, | - |
| Trimbakeshwar | 11:30, 15:15, 23:00 | - |
| Rajur | 8:00, 13:45, | - |
| Akole | 8:00, 14:00, 15:00 | - |
| Igatpuri | 8:00, 14:00, 15:00 | - |
| Kalyan | 14:30, 15:30 | - |
| Navapur | 7:00, 8:00, 19:00, 21:00 | - |
| Sakri | 7:00, 9:30, 22:15 | - |
| Surat - Gujarat | 8:00, | - |
| Badoda - Gujarat | 19:00, | - |
| Bhimashankar | 6:00, 6:30, 7:30, 8:00, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:00, 15:30, 16:30, 17:30 | via Ghodegaon |
| Ahupe | 8:45, | via Ghodegaon |
| Gangapur | 10:30, 18:00 | via Ghodegaon |
| Gohe | 20:00, | via Ghodegaon |
| Ghodegaon | 3:15, | via Ghodegaon |
| Pabal | 07:30, 08:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 12:45, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 19:30 | - |
| Ahilyanagar | 9:30, | via Pabal |
| Shirur | 6:30, 10:30, 11:30, 14:00, 16:00 | via Pabal |
| Yenve | 7:45, 9:15, 11:30, 14:45, 18:30 | vai Kadus |
| Saburdi | 7:30, 10:15, 12:15, 13:00, 14:30, 15:15, 17:00 | vai Kadus |
| Sakurdi | 8:30, 16:00 | vai Kadus |
| Ghotvadi | 8:00, 12:30 | vai Kadus |
| Kharpud | 17:15, | vai Kadus |
| Nirmalwadi | 8:45, 15:45, 19:30 | vai Kadus |
| Ranmala | 17:00, | vai Kadus |
| Ghotwadi | 7:30, 12:00, 14:00, 17:30 | via Pait |
| Wandre | 7:00, 9:00, 11:15, 13:00, 15:30, 18:30 | via Pait |
| Devtorane | 11:00, 17:00, 19:30 | via Pait |
| Aaskhed | 10:15, | via Pait |
| Koregaon | 6:00, 12:00, 17:00 | via Pait |
| Kharpud | 8:45, | via Pait |
| Loni | 7:15, 11:00, 14:00, 16:00 | via Gulani |
| Shirur | 8:15, | via Gulani |
| Chinchbaiwadi | 8:45, 17:00 | via Gulani |
| Jaulake | 9:30, 16:30 | via Gulani |
| Gadakwadi | 10:45, 15:15, 17:15, 19:30 | via Gulani |
| Kawthe | 18:45, | via Gulani |
| Lakhangaon | 12:30, | via Gulani |
| Varude Pabal | 13:00, | via Gulani |
| Bhorgiri | 8:15, 9:15, 13:00, 15:00, 19:00 | via Wada |
| Ghotwadi | 7:00, 14:00 | via Wada |
| Dehne - Nayfad | 7:30, 10:00, 11:00, 16:15 | via Wada |
| Wada | 13:30, 17:00, 20:00 | via Wada |
| Chikhalgaon | 12:00, 15:45, 18:30 | via Wada |
| Bhimashankar | 7:45, 12:30 | via Wada |
| Bahirwadi | 7:30, 8:15, 11:30, 13:00, 17:00, 18:30 | via Wada |
| Dawadi | 8:30, | via Dawadi |
| Chichoshi | 9:45, 17:45, | via Dawadi |
| Alandi | 11:00, 12:00, 14:00 | via Dawadi |
| Siddhegavhan | 8:15, 16:00, 19:00 | via Dawadi |
FAQs - Rajgurunagar Bus Stand
What is the Rajgurunagar Bus Stand Phone Number?
Rajgurunagar bus stand phone number 02135-222035
What is Rajgurunagar to Baramati Bus Ticket Price?
Rajgurunagar to Baramati Bus Ticket Price is Rs.225/-
What is Rajgurunagar to Pune Bus Ticket Price?
Rajgurunagar to Pune Bus Ticket Price is Rs.75/-
Rajgurunagar to Shirdi MSRTC Bus Ticket Price?
Rajgurunagar to Shirdi Bus Ticket Price is Rs.240/-
For Bus Ticket Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child in All MSRTC Bus | Click Here |
|---|---|---|
| Abhibus | Up to Rs.100 Discount on First Ticket Booking* | Click Here |


