Last Updated: July 2025
5/5 - (1 vote)
Mukhed Bus Stand Time Table | Mukhed Bus Stand Contact Number | Mukhed to Pune Bus Time Table | Mukhed to Nanded Bus Time Table | Mukhed to Aurangabad Bus Time Table | Mukhed to Solapur Bus | Mukhed to Nashik Bus Time Table | Mukhed to Udgir Bus Timetable | Mukhed to Kandhar Bus Time Table | Mukhed to Degloor Bus Time Table | ST Bus Time Table | MSRTC Bus Time Table | Mukhed to Tuljapur Bus Time Table Ticket Price
Mukhed Bus Stand Time Table
| Mukhed to Bus | Bus Route | Departure Time |
|---|---|---|
| Ahmadpur | Kurula | 8:15, 9:30, 12:30, 14:30, 19:00 |
| Amravati | Nanded, Hingoli, Washim | 8:45 |
| Aurangabad | Ahmadpur, Ambajogai, Beed | 10:00 |
| Degloor | Hibbat | 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 |
| Degloor | Betmogra | 7:30, 12:00, 16:00, 20:00 |
| Degloor | Chondi | 7:15, 8:00, 10:20, 12:00, 16:00 |
| Degloor | Motaraga | 6:30, 9:30, 10:00, 13:00, 16:00 |
| Hyderabad | Degloor | 6:00 |
| Hyderabad | Narsi, Nanded, Nijamabad | 10:15 |
| Latur | Shirur | 11:30, 15:45, 18:30 |
| Mangalvedha | Latur, Solapur | 9:45 |
| Nanded | Narsi, Naygaon, Ghungrala, Kahala | 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 09:00, 09:30, 09:45, 10:00, 10:30, 11:00, 11:15, 11:30, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:15, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 20:30, 21:00, 21:15 |
| Nanded | Kautha, Halda | 7:30, 10:00, 13:30, 16:30 |
| Nanded | Kolambi | 6:45, 11:15, 14:00, 16:15 |
| Nanded | Pethvadaj | 6:00 |
| Nanded | Pandurni, Pethvadaj | 7:30, 13:30 |
| Nijamabad | Biloli | 9:15, 10:15, 14:45, 16:30, 17:45 |
| Pandharpur | Latur, Solapur | 9:15, 10:30, 13:00 |
| Pune | Latur, Barshi, Kurduwadi, Indapur | 6:15 via Nagar, 9:30, 11:00 |
| Shikhar Shingnapur | Tuljapur, Solapur, Pandharpur | 8:00 |
| Shirur Tajband | Jamb, Hadolati | 6:30 to 18:15 on Every 15 to 30 Minutes |
| Solapur | Latur, Ausa | 7:00, 8:30, 12:00 |
| Udgir | Jalkot, Tirula | 6:30 to 18:00 on Every 30 Minutes, 19:00 |
| Bamani | Dapka Gu. | 19:30 |
| Bhendegaon | Barhali | 10:30 |
| Chivali | - | 8:15, 9:30, 16:00 School Bus, 17:30 |
| Hasnal | Yevati | 6:30, 11:00, 15:00, 19:30 |
| Itgyal-Gojegaon | - | 7:00, 9:30, 13:30, 18:30 |
| Jintur | Nanded, Vasmat, Aundha | 13:45 |
| Kandhar | Rui | 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30 |
| Kandhar | Pethvadaj | 5:45, 10:30, 15:00 |
| Mukrambad | Barhali | 9:00, 11:00, 12:00, 13:00 |
| Mukrambad | Khatgaon | 6:30, 7:00, 15:00, 16:00, 17:30 |
| Mukrambad | Viharipur | 7:30, 10:00, 12:45, 15:30, 18:30 |
| Paismal Undri | - | 8:00, 17:00 |
| Ravangaon | Barhali | 8:00, 16:30, 19:00 |
| Thane | Jamb, Hadolati, Latur, Swargate, Panvel | 15:30 |
FAQs - Mukhed Bus Stand
Mukhed Bus Stand Phone Number is 02461-202537
Mukhed to Pune Bus Ticket Price is Rs.630/- (Swargate, Shivaji Nagar Wakdewadi)
Mukhed to Solapur Bus Ticket Price is Rs.355/-
Mukhed to Tuljapur Bus Ticket Price is Rs.285/-
Mukhed to Pandharpur Bus Ticket Price is Rs.450/-
MSRTC Ticket Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child in All MSRTC Bus | Click Here |
|---|---|---|
| Abhibus | Upto Rs.100 Discount on First Ticket Booking* | Click Here |

Mukhed to Thane ticker r
Information not available.