Last Updated: March 2025
3.7/5 - (3 votes)
Degloor Bus Stand Time Table | Degloor Bus Stand Contact Number | Degloor to Pune Bus Time Table | Degloor to Latur Bus Timetable MSRTC | Degloor to Udgir Bus Timetable | Degloor to Pandharpur Bus Timetable | Degloor to Nanded Bus Timetable pdf | Degloor to Pandharpur Bus Timetable | Degloor to Aurangabad Bus Timetable | Degloor to Hyderabad Bus Timetable | ST Bus Time Table Maharashtra | MSRTC Bus Time Table
Degloor Bus Stand Time Table
| Degloor to Bus | Departure Time | Bus Route |
|---|---|---|
| Aurad | 6:00, 6:30, 7:30, 9:00, 9:30, 10:15, 10:30, 11:00, 11:15, 12:30, 13:30, 14:15, 14:45, 15:15, 16:00, 16:15, 17:15, 17:30, 18:00 | Karadkhed, Hanegaon |
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 8:00, 8:45, | Jalna |
| Hyderabad | 4:00, 4:30, 5:30, 5:30, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:15, 17:00, 18:00, | Sangareddy |
| Nagpur | 7:30, | Arni |
| Nagpur | 9:00, | Pusad |
| Nanded | 3:00, 5:30 to 21:00 on Every 15-30 Minutes | Narsi, Naygaon |
| Pandharpur | 9:00, | Udgir, Nilanga |
| Pune | 5:00, | Ambejogai |
| Solapur | 14:00, | Udgir, Latur, Ausa, Tuljapur |
| Udgir | 6:00 to 17:00 on Every 30 Minutes 18:00, 19:00 | Mukramabad |
| Barhali Bhendegaon | 12:00, 19:00 | Bhayegaon Rajura |
| Bhokaskheda | 7:30, 16:30 | Kavalgaon |
| Biloli | 6:15, 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00 | Minaki |
| Bodhan | 7:00, 7:30, 8:15, 9:00, 10:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 16:00, 18:00, 19:00 | Takli |
| Dhula | 7:30, 10:30, 14:00, 16:30, 19:30 | Hottal Malegaon |
| Hanegaon | 7:15, 8:15, 13:00, 16:00 | Aambulaga |
| Hasnal | 8:00, 16:00 | - |
| Hipparaga | 7:00, 10:00, 14:30, 17:15, 19:00 | Tamlur, Shewala |
| Kini Savali | 7:30, 13:30 | Markhel |
| Manur | 8:15, 14:00, 18:00 | Karadkhed, |
| Mukhed | 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 15:00, 19:00 | Hibbat |
| Mukhed | 9:00, 14:00, 18:00 | Betmogara |
| Mukhed | 9:00, 9:15, 18:00 | Chondi |
| Mukhed | 8:00, 11:00, 14:30, 17:30 | Motarga |
| Mukhed | 9:30, 14:30, 18:00 | Yevati |
| Mukramabad | 21:00, | Karadkhed |
| Nandur | 8:00, 10:15, 13:00, 16:00 | Alur |
| Sangvi | 7:30, 9:30, 14:00, 17:00 | Narangal |
| Savagi Bhadev | 7:30, | - |
| Yeragi | 7:00, 12:00, 17:00 | Hottal |
FAQs - Degloor Bus Stand
What is the Degloor Bus Stand Phone Number?
Degloor bus stand phone number 02463-202106
Degloor to Pandharpur Bus Ticket Price?
Degloor to Pandharpur Bus Ticket Price is Rs.500/-
Degloor to Hyderabad Bus Ticket Price?
Degloor to Hyderabad Bus Ticket Price is Rs.325/-
For Bus Ticket Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child in All MSRTC Bus | Click Here |
|---|---|---|
| Abhibus | Up to Rs.100 Discount on First Ticket Booking* | Click Here |



