Last Updated: March 2025
5/5 - (1 vote)
Paithan Bus Stand Time Table | Paithan Bus Stand Contact Number | Paithan to Pune Bus Time Table | Paithan to Bhusawal Bus Timetable MSRTC | Paithan to Buldhana Bus Timetable | Paithan to Parbhani Bus Timetable | Paithan to Pimpri Chinchwad Bus Timetable pdf | Paithan to Shegaon Bus Timetable | Paithan to Aurangabad Bus Timetable | Paithan to Solapur Bus Timetable | ST Bus Time Table Maharashtra | MSRTC Bus Time Table
Paithan Bus Stand Time Table
| Paithan to Bus | Departure Time | Route | Ticket |
|---|---|---|---|
| Ambad | 8:00, 10:00, 12:00, 16:00, 19:00 | - | - |
| Antarwali Khandi | 8:15, 14:45, | - | - |
| Bhusawal | 6:15, 10:15, 11:30, 13:30 | Chatrapati Sambhaji Nagar, Sillod, Ajintha, Fardapur, Pahur, Jamner, | Rs.388 |
| Boisar | 7:30, | Shevgaon, Ahilyanagar Tarakpur, Alephata, Murbad, Kalyan, Bhiwandi, Wada, Manor, | Rs.699 |
| Borivali | 9:30, | Shevgaon, Ahilyanagar Tarakpur, Alephata, Murbad, Kalyan, Bhiwandi Bypass, Thane CBS, | Rs.619 |
| Buldhana | 5:30, 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 12:30 | Chatrapati Sambhaji Nagar, Sillod, | Rs.338 |
| Chatrapati Sambhaji Nagar | 06:45, 07:30, 07:45, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 09:45, 10:00, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 14:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30, 20:30, 21:30 | - | - |
| Dhule | 9:30, | Chatrapati Sambhaji Nagar, Ghrushneshwar, Ellora, Kannad, Chalisgaon, | Rs.358 |
| Gevrai | 7:30, 9:00, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 | - | - |
| Jalgaon | 6:00, 10:00, 11:00, 14:30, 15:30 | Chatrapati Sambhaji Nagar, Sillod, Ajintha, Fardapur, Pahur, | Rs.378 |
| Jalna | 7:00, 9:00, 9:45, 11:00, 15:00, 18:00 | - | - |
| Kandhar | 7:15, 8:15, | Rs.669 | |
| Kolhapur | 8:30, | - | - |
| Kopargaon | 12:30, | Shevgaon, Newasa, Shrirampur, Babhaleshwar, Rahata, Shirdi | Rs.267 |
| Lohgaon / Dhakefal | 18:30, | - | - |
| Machindragad | 16:00, | - | - |
| Mumbai Central | 7:00, | Shevgaon, Ahilyanagar Maliwada, Shirur, Ranjangaon, Chakan, Talegaon, Lonavala, Khopoli, Panvel, Kurla, Sion, Dadar | Rs.599 |
| Mumbai Central | 19:00, | Shevgaon, Ahilyanagar Maliwada, Shirur, Ranjangaon, Chakan, Shivajinagar Pune, Vallabh Nagar, Lonavala, Khopoli, Panvel, Kurla, Sion, Dadar | Rs.639 |
| Nashik CBS | 6:45 via Shrirampur, | Shevgaon, Newasa, Shrirampur, Babhaleshwar, Loni, Sangamner, Sinnar | Rs.388 |
| Nashik CBS | 14:00 via Chatrapati Sambhajinagar | Chatrapati Sambhaji Nagar, Gangapur, Vaijapur, Yeola, Niphad, Chanduri | Rs.438 |
| Naygaon | 8:10, 17:15, | - | - |
| Palghar | 8:00, | Shevgaon, Ahilyanagar Tarakpur, Alephata, Murbad, Kalyan, Bhiwandi, Wada, Manor, | Rs.519 |
| Parbhani | 8:00, 12:00 | - | - |
| Parundi Khadgaon | 8:00, 14:30, 19:15 Daregaon 15:15 | - | - |
| Pathardi | 9:00, 10:30, 11:30, 15:00, 16:30, | - | - |
| Pimpri Chinchwad - Pune | 16:30, | - | Rs.388 |
| Pune | 6:00, 7:30, 8:20, 9:20, 10:00, 10:30, 11:20, 12:30 | - | - |
| Salavadgaon | 7:40, 13:00, 16:00, | - | - |
| Satara | 9:00, 11:30, 16:30 | - | - |
| Shegoan | 13:30, | - | - |
| Shevgaon | 8:00, 9:00, 9:45, 10:30, 13:00, 14:00, 15:00, 18:00 | - | - |
| Shirur Kasar | 8:15, 13:15, 17:30, 18:30 | - | - |
| Shrungarwadi | 7:10, 8:40, 17:00 | - | - |
| Solapur | 9:30, | - | - |
| Sonwadi | 8:45, 15:15, | - | - |
| Takli Ambad | 12:00, 16:00 Indegaon - 8:00, 16:00 | - | - |
| Vihamandwa | 7:45, 10:00, 13:00, 15:15, 17:30 | - | - |
FAQs - Paithan Bus Stand
What is the Paithan Bus Stand Phone Number?
Paithan bus stand phone number 02421-223068 / 223047
Paithan to Pimpri Chinchwad Pune Bus Ticket Price?
Paithan to Pimpri Chinchwad Pune Rs.388/-
Paithan to Mumbai Central Bus Ticket Price?
Paithan to Mumbai Central Bus Ticket Price Rs.639/-
For Bus Ticket Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child in All MSRTC Bus | Click Here |
|---|---|---|
| Abhibus | Up to Rs.100 Discount on First Ticket Booking* | Click Here |



