5/5 - (1 vote)
Parli Bus Stand Time Table MSRTC Beed | Parli Bus Stand Phone Number | Parli to Beed Bus Time Table | Parli to Pune Bus Time Table| Parli to Majalgaon Bus Time Table | Parli to Trimbakeshwar Bus Timetable | Parli to Sambhajinagar Bus Time Table | Parli to Sonpeth Bus Time Table | ST Bus Time Table Maharashtra | MSRTC Bus Time Table | Parali Bus Stand Time Table | Contact Number
Parli Bus Stand Time Table MSRTC Beed
| Parali to Bus | Departure Time | Bus Route |
|---|---|---|
| Chatrapati Sambhaji Nagar | 5:30, 7:00, 7:15, 7:30, 8:00, 9:00, 10:30, 15:30, | - |
| Kolhapur | 6:40, 15:45, 18:40, | - |
| Shirala | 7:15, | - |
| Karad | 8:45, | - |
| Satara | 9:45, | - |
| Medha | 6:15,, | - |
| Pune via Ahilyanagar | 6:30, 6:40, 8:00, 8:30, 9:00, 10:45, 11:30, 18:30, 20:45, 21:00 | Ahilyanagar |
| Pune via Barshi | 6:00, 7:30, | Barshi |
| Dharashiv | 7:30 via Murud, 13:30 via Kalamb | - |
| Solapur via Dharashiv | 8:00, 13:30 | Dharashiv |
| Solapur via Latur | 8:30, 11:30, 13:45, 21:45, | Latur |
| Gulbarga via Latur | 5:45, | Latur |
| Chikodi | 6:15, | - |
| Baramati | 10:00, | - |
| Aathani | 6:30, | - |
| Alandi via Kej | 9:45, 11:45, | - |
| Jalgaon via Telgaon, Beed | 10:00, | - |
| Chiplun | 8:30, | - |
| Trimbakeshwar | 5:45, 6:00, 6:45, | - |
| Bhusawal via Telgaon, Beed | 6:15, | - |
| Amravati | 8:00, 9:00, 10:30, 11:30, 12:30, | - |
| Akola | 14:00, | - |
| Hingoli | 5:30, 6:15, 8:00, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 | - |
| Jat | 8:30, | Latur, Solapur |
| Jintur | 9:30, 10:30, 13:30, 13:45, 16:00 | - |
| Partur | 14:30, | - |
| Tasgaon | 10:30, | - |
| Nanded | 7:15, 8:00, 8:15, 9:00, 10:00, 10:45, 11:15, 14:30, 15:45, 17:00, | - |
| Risod | 10:30, 13:30, | - |
| Mehkar | 7:00, 9:30, 13:30, | - |
| Pathari | 13:00, 17:15, | Parbhani |
| Pathari | 9:30, | Sonpeth |
| Pathari | 6:45, 10:30, 13:30, 15:30, | Pohner |
| Akkalkot | 12:15, | - |
| Borivali | 19:15, | - |
| Kalyan | 7:30, 8:45, | - |
| Mumbai | 17:30, | - |
| Bhiwandi | 6:45, | - |
| Ausa | 16:00, | - |
| Kingaon | 8:00, 8:30, 13:30, 18:30, | - |
| Khadka | 19:00, | - |
| Waghala | 7:00, 16:30, | - |
| Kaudgaon | 7:30, 13:00, 19:30, | - |
| Tadoli | 8:00, 15:15, | - |
| Daundwadi | 8:00, 10:30, 13:00, 19:00, | - |
| Moha | 8:00, 13:00, 15:30, 19:30, | - |
| Walewadi | 8:45, 13:30, | - |
| Pangaon | 17:15, | - |
| Kandhar | 18:30, | - |
| Mahur | 10:15, 14:45, | - |
| Jalna | 6:15, 7:15, 10:00, 16:30, | - |
| Umarkhed | 10:15, 14:30, | - |
| Dharmapuri | 6:00 to 18:00 on Every 1Hr | - |
| Sonpeth | 6:15 to 19:00 on Every 1Hr | - |
| Parbhani | 7:15 to 22:45 on Every 1Hr | - |
| Latur | 6:00 to 22:45 on Ecery 30 Minutes | - |
| Naikota | 8:00, 15:30, | - |
| Gevrai | 12:30, | - |
| Beed (Telgaon) | 6:15 to 18:00 on Every 30 Minutes | - |
| Patoda | 11:45, 13:30, | - |
| Beed AC Electric Bus | 9:30, 10:00, 17:00, 18:00, | - |
| Nanded AC Electric Bus | 9:30, 10:30, 17:30, 18:30 | - |
| Pusad | 5:30, 8:00, 14:00, 18:30, 20:30, | - |
| Nagpur | 5:30, 8:00, 20:30, | - |
| Chandrapur | 6:15, 18:30, | - |
| Majalgaon | 9:30, 11:15, 12:15, 13:45, 14:45, 15:00, 16:45, 17:45, 18:45, 19:30, | Telgaon |
| Majalgaon | 10:00, | Kothala |
| Bardapur | 19:00, | - |
| Pandharpur via Kalamb | 6:15, 6:40, 7:15, 8:45, 9:45, 12:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:45, 17:00, 18:40, | Kalamb |
| Kalamnuri | 5:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:30, 20:30 | - |
FAQs - Parli Bus Stand Beed
What is the Parli Bus Stand Phone Number?
Parli Bus Stand Phone Number 02446-222068 / 222014
How much ticket price for Parali to Pune?
Parali to Pune Bus Ticket Price is Rs.639/-
How much ticket price for Parali to Trimbakeshwar?
Parali to Trimbakeshwar Bus Ticket Price is Rs.710/-
For Bus Ticket Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child | Click Here |
|---|---|---|
| Abhibus | Up to Rs.100 Discount on First Ticket Booking* | Click Here |


