Last Updated: January 2026
5/5 - (2 votes)
Kaij Bus Stand Time Table
Kaij Bus Stand is an important MSRTC bus terminal connecting Kaij with nearby cities such as Dharur, Chatrapati Sambhaji Nagar, Pune, Ahilyanagar and Dharur. Below you can find the latest Kaij Bus Stand timetable, including daily bus timings, ticket prices, popular routes, and contact details to help passengers plan their journey easily.
| Kaij to Bus | Departure Time | Bus Route | Ticket Price |
|---|---|---|---|
| Aav | 09:00, 10:15, 11:15, 13:30 | Karkhana | - |
| Ahmedpur | 10:30, 13:00 | - | - |
| Alandi | 09:00, 11:30, 13:00 | Manjarsumbha, Patoda, Jamkhed, Ashti, Kada, Ahilyanagar Tarakpur, Shirur, Ranjangaon, New Shivaji Nagar Pune | Rs.549 |
| Ambajogai | 5:00, 6:00, 8:30, 9:30, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 | - | - |
| Bhiwandi | 8:45, | Manjarsumbha, Patoda, Jamkhed, Ashti, Kada, Ahilyanagar Tarakpur, Alephata, Murbad, Kalyan | Rs.689 |
| Bidar | 12:30, | - | - |
| Borivali | 18:00, 20:45 | Manjarsumbha, Patoda, Jamkhed, Ashti, Kada, Ahilyanagar Tarakpur, Shirur, Ranjangaon, New Shivaji Nagar Pune, Panvel, Thane Vandana | Rs.820 |
| Buldhana | 9:00, | - | - |
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 05:45, 06:15, 06:45, 07:00, 07:15, 07:45, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:15, 14:45, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:45, 20:30, 21:00 | Manjarsumbha, Beed, Gevrai, Shahagad, Pachod | Rs.358 |
| Dharur | 05:00, 05:30, 06:00, 07:30, 10:30, 11:30, 12:00, 13:00, 15:00, 15:30, 17:30, 18:00, 18:30 | - | - |
| Dhule | 11:00, | Manjarsumbha, Beed, Gevrai, Shahagad, Pachod, Chatrapati Sambhaji Nagar, Kannad, Chalisgaon | Rs.619 |
| Gangapur | 13:00, 17:15 | Manjarsumbha, Beed, Gevrai, Shahagad, Pachod, Chatrapati Sambhaji Nagar | Rs.428 |
| Hyderabad | 20:30, | - | - |
| Jalgaon | 09:30, 22:00 | - | - |
| Jalna | 08:30, 14:30, 16:30 | Beed | - |
| Jiwachiwadi | 09:15, 18:00 | - | - |
| Kalamb | 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 | Salegaon, Malegaon | - |
| Kalyan | 11:00, | Manjarsumbha, Patoda, Jamkhed, Ashti, Kada, Ahilyanagar Tarakpur, Alephata, Murbad | Rs.659 |
| Khed | 9:30, | Manjarsumbha, Patoda, Jamkhed, Ashti, Kada, Ahilyanagar Tarakpur, Shirur, Ranjangaon, New Shivaji Nagar Pune, Swargate, Mangaon, Lonere, Mahad, Poladpur, | Rs.870 |
| Kolhapur | 09:45, 18:30, 19:30 | - | - |
| Kordewadi | 18:30, | - | - |
| Latur | 07:00, 07:30, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30, 20:30, 21:00, 21:45, 22:00 | - | - |
| Majalgaon | 05:30, 06:00, 07:45, 08:30, 09:30, 09:45, 14:30, 15:00, 16:30, 17:00, 17:30 | - | - |
| Mangaon | 10:15, | Manjarsumbha, Patoda, Jamkhed, Ashti, Kada, Ahilyanagar Tarakpur, Shirur, Ranjangaon, New Shivaji Nagar Pune, Swargate | Rs.720 |
| Mehkar | 10:15, 13:45 | - | - |
| Mumbai (Kurla Nehru Nagar) | 19:00, | Manjarsumbha, Patoda, Jamkhed, Ashti, Kada, Ahilyanagar Tarakpur, Shirur, Ranjangaon, New Shivaji Nagar Pune, Panvel, Vashi Highway | Rs.760 |
| Mumbai (Kurla Nehru Nagar) Sleeper | 20:00, | Manjarsumbha, Patoda, Jamkhed, Ashti, Kada, Ahilyanagar Tarakpur, Shirur, Ranjangaon, New Shivaji Nagar Pune, Panvel, Vashi Highway | Rs.1112 |
| Mumbai (Kurla Nehru Nagar) Sleeper Seater | 19:45, | Manjarsumbha, Patoda, Jamkhed, Ashti, Kada, Ahilyanagar Tarakpur, Shirur, Ranjangaon, New Shivaji Nagar Pune, Panvel, Vashi Highway | Rs.1057 |
| Nagzhari | 09:00, 17:00 | - | - |
| Nanded | 14:00, 14:30 | - | - |
| Nashik | 09:00, 19:00 | - | - |
| Nilanga | 11:30, | Murud | - |
| Pandhapur | 09:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:30, 16:00 | Kalamb, Yermala, Barshi, Kurduwadi, | Rs.287 |
| Parali | 05:00, 06:00, 13:00, 17:00, 19:00 | - | - |
| Partur | 13:00, 15:30 | - | - |
| Pen | 9:15, | Manjarsumbha, Patoda, Jamkhed, Ashti, Kada, Ahilyanagar Tarakpur, Shirur, Ranjangaon, New Shivaji Nagar Pune, Chinchwad, Lonavala, Khopoli, | Rs.699 |
| Pirachiwadi | 14:45, | - | - |
| Pune | 06:30, 13:15, 15:10 | Barshi | - |
| Pune - Vallabh Nagar | 23:45 (Sleeper) | Ahilyanagar | Rs.773 |
| Pune - Vallabh Nagar | 07:30, 07:45, 08:15, 08:30, 09:45, 10:30, 10:45, 11:00, 12:30, 21:00, 22:00, 22:30 | Ahilyanagar | Rs.539 |
| Shegaon | 12:00, | - | - |
| Shirdi | 11:45, | - | - |
| Solapur | 08:00, 08:30, 09:15, 12:30 | Dharashiv | - |
| Udgir | 12:30, 13:00, 15:30 | - | - |
| Varapgaon | 06:30, 10:00, 13:30, 17:00 | - | - |
| Vasai | 9:45, | Manjarsumbha, Patoda, Jamkhed, Ashti, Kada, Ahilyanagar Tarakpur, Alephata, Murbad, Kalyan | Rs.770 |
| Vida | 13:00, | - | - |
FAQs - Frequently Asked Questions?
What is the Kaij Bus Stand Phone Number?
Kaij Bus Stand Phone Number 02445-252229
How much Ticket Price from Kaij to Mumbai?
Kaij to Mumbai Bus Ticket Price is Rs.760/-
How much Ticket Price from Kaij to Pune?
Kaij to Pune MSRTC Bus Ticket Price is Rs.539/-
MSRTC Ticket Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies in All MSRTC Buses | Click Here |
|---|---|---|
| Abhibus | Upto Rs.100 Discount on First Ticket Booking* | Click Here |
Help - Social Media
टाइमटेबल सर्च करण्यात काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही खाली दिलेल्या टेलिग्राम ग्रुप वरती जॉईन होऊ शकता आणि आपले प्रश्न विचारू शकता . तसेच मोबाईल वरती वेळापत्रक बघण्यासाठी ऑफलाईन मोबाईल अँप लिंक सुद्धा खाली दिलेली आहे .



