Last Updated: January 2026
Sinnar Bus Stand Time Table 2026 | Sinner Bus Stand Phone Number | Sinnar to Shirdi Bus Timing MSRTC | Sinnar to Pune Bus time table | Sinnar to Lasalgaon Bus time table | Sinnar to Mumbai bus timetable | Sinnar bus stand contact number | Sinnar to Sapashrungi Gad bus timetable | Sinnar to Lasalgaon Bus Timetable | Sinnar to Tulajpur Bus Timetable | Sinnar to Surat Bus Timetable | Sinnar to Kopargaon Bus Timetable | Sinnar to┬а Kasara Bus Timetable | Sinnar to┬а Akole Bus Timetable
Sinnar Bus Stand Timetable
| Sinnar to Bus | Departure Time | Bus Route | Ticket Price |
|---|---|---|---|
| Ahilyanagar | 8:25, 9:30, 10:55, 12:15, 12:25, 12:50, 14:50, 15:15, 16:15, 16:50, 17:15, 18:50, 19:00, 20:00, | Dudi Budruk, Nandur Shingote, Sangamner, Loni, kolhar, Rahuri, | - |
| Akkalkot | 8:00, | Sangamner, Ahilyanagar, Karmala, Solapur | Rs.710 |
| Alibag | 08:30, | Nashik Mahamarg, Shahapur, Bhiwandi Bypass, Kalyan, Dombivali, Panvel, Pen, Wadkhal, Poynad | Rs.468 |
| Andheri | 16:30, | Nashik Mahamarg, Bhiwandi Bypass, Majiwada, Thane CBS, Borivali, Goregaon | - |
| Arnala | 10:45, | Nashik Mahamarg, Shahapur, Bhiwandi, Ambadi, Vajreshwari | - |
| Baramati Akluj | 7:30, 9:00 via Daund, 8:15 via Rashin, | Sangamner, Loni, Kolhar, Rahuri, Ahilyanagar, Daund, Kurkumbh, Baramati, | - |
| Barshi | 06:30, | Sangamner, Loni, kolhar, Rahuri, Ahilyanagar, Kada, Ashti, Pandhari, Jamkhed, Kharda, Pathrud, Paranda | - |
| Bhor | 1:15, | Sangamner, Alephata, Narayangaon, Manchar, Rajgurunagar, Chakan, Bhosari, New Shivaji Nagar Pune, Swargate, Katraj, Kapurhol | Rs.398 |
| Boisar | 09:30, | - | - |
| CBS Nashik - All Stops | 5:00 to 23:05 on Every 15-30 Minutes, | Malegaon Fata, Mohadari, Chincholi Fata, Shide, Palse, Chehdi, Nashik Road, Dwarka | Rs.56 |
| Chatrapati Sambhaji Nagar | 7:25, 13:15, 15:15, | Pangri, Vavi, Zagade Fata, Shirdi, Rahata, Babhaleshwar, Shrirampur, Newasa, Pravara Sangam | Rs.328 |
| Chatrapati Sambhaji Nagar | 7:00, 19:00, | via Samruddhi Highway | Rs.439 |
| Dahanu | 12:30, | - | - |
| Gargoti | -, | Sangamner, Alephata, Narayangaon, Manchar, Rajgurunagar, Chakan, Bhosari, New Shivaji Nagar Pune, Swargate, Katraj, Shirwal, Satara, Umbraj, Karad, Wathar, Kolhapur, Mudal Tita, Khanapur | - |
| Gondwale | 7:15, 10:50, | Sangamner, Alephata, Narayangaon, Manchar, Rajgurunagar, Chakan, Bhosari, New Shivaji Nagar Pune, Swargate, Hadapsar, Saswad, Jejuri, Nira, Lonand, Phaltan, Dahiwadi | - |
| Ichalkaranji | 8:55, | Sangamner, Alephata, Narayangaon, Manchar, Rajgurunagar, Chakan, Bhosari, New Shivaji Nagar Pune, Swargate, Katraj, Shirwal, Satara, Umbraj, Karad, Pathnaka, Wathar, Hatkanangale | - |
| Igatpuri | 20:15, 22:00, | Nashik Road, Dwarka, Nashik Mahamarg, Ghoti | - |
| Jamkhed Patoda Beed | 7:15, 9:30, 10:20, | Sangamner, Loni, Rahuri, Ahilyanagar, Kada, Ashti, Jamkhed | - |
| Jawhar | 14:15, 14:30, | Nashik CBS, Trimbakeshwar, Mokhada | - |
| Kalwan | 6:15, 8:15, 9:15, 17:30, 17:45, | Nashik CBS, Dindori, Vani, Nanduri | - |
| Kolhapur | 8:30, 20:15, | Sangamner, Alephata, Narayangaon, Manchar, Rajgurunagar, Chakan, Bhosari, New Shivaji Nagar Pune, Swargate, Katraj, Shirwal, Satara, Umbraj, Karad, Wathar | - |
| Kopargaon | 06:45, 07:45, 08:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, | - | - |
| Latur | 7:00, 19:30, | Sangamner, Loni, Rahuri, Ahilyanagar, Kada, Ashti, Jamkhed, Patoda, Manjarsumbha, Kej, Ambajogai | - |
| Mahabaleshwar | 5:30, 8:00, | - | - |
| Malkapur | 5:30, 6:45, | Sangamner, Alephata, Narayangaon, Manchar, Rajgurunagar, Chakan, Bhosari, New Shivaji Nagar Pune, Swargate, Katraj, Shirwal, Satara, Umbraj, Karad, Malkapur, Kokrud, | - |
| Medha | 09:30, | - | - |
| Miraj | 8:00, 9:45, 10:45, | - | - |
| Mumbai Central | 9:00, 10:15, 10:30, 15:15, 16:00, 18:00, 19:00, 21:30, 23:00, | Nashik Mahamarg, Bhiwandi Bypass, Majiwada, Thane CBS, Mulund Mhada Colony, Kurla Nehru Nagar, Sion, Dadar East | - |
| Murud | 11:15, | Nashik Mahamarg, Shahapur, Bhiwandi Bypass, Kalyan, Dombivali, Panvel, Pen, Wadkhal, Poynad, Alibag, Nagav, Chaul Naka, Revdanda, Kashid, | Rs.559 |
| Navapur | 00:30, 10:00, 11:30, 14:00, 19:00, | - | - |
| Osmanabad - Dharashiv | 01:30, | Sangamner, Loni, kolhar, Rahuri, Ahilyanagar, Kada, Ashti, Pandhari, Jamkhed, Kharda, Pathrud, Bhoom, Terkheda, Yermala, Yedshi | - |
| Paithan | 15:30, | Sangamner, Loni, Babhaleshwar, Shrirampur, Newsa, Shevgaon, | - |
| Palghar | 8:00, 10:00, | Nashik CBS, Trimbakeshwar, Mokhada, Jawhar, Vikramgad, Manor, Masavan | - |
| Palus | 7:05, 7:30, 9:55, 20:00, | Sangamner, Alephata, Narayangaon, Manchar, Rajgurunagar, Chakan, Bhosari, New Shivaji Nagar Pune, Swargate, Katraj, Shirwal, Satara, Umbraj, Karad, Shenoli Railway Station, | - |
| Pandharpur | 6:00, 8:10, 8:30, 10:00, 10:30, 11:20, 19:30, | Dudi Budruk, Nandur Shingote, Sangamner, Loni, kolhar, Rahuri, Ahilyanagar, Karmala, Jeur, Tembhurni, | - |
| Panvel | 20:00, | Nashik Mahamarg, Shahapur, Bhiwandi Bypass, Kalyan, Lodha Heaven | Rs.368 |
| Parali | 8:15, 9:30, | - | - |
| Parner | 6:45, 7:55 via Sakur, 8:15, 8:45, 10:30, 10:35 via Shirdi, 10:45, 13:10, 13:30, 14:35 via Shirur, 14:45, 15:20, 16:05, 17:10, | Sangamner | - |
| Pathardi | 6:00, 7:15, 8:00, 13:00, 15:40, 17:00, | Sangamner | - |
| Peth | 04:10, 08:00, 08:40, 09:50, 14:15, 15:00, 15:15, 16:15, 17:25, 18:00, 20:30, | Nashik CBS, Path Naka, Tungaldara, Umarale Chachadgaon, Ambegaon, Karanjali, Kotambi | - |
| Phaltan | 6:15, | Sangamner, Alephata, Narayangaon, Manchar, Rajgurunagar, Chakan, Bhosari, New Shivaji Nagar Pune, Swargate, Hadapsar, Saswad, Jejuri, Nira, Lonand | - |
| Pune | 00:30, 00:45, 00:55, 01:35, 01:55, 06:30, 06:45, 07:30, 07:45, 08:15, 08:55, 09:10, 10:15, 10:30, 10:40, 11:10, 11:30, 12:10, 12:30, 12:50, 13:30, 13:45, 14:00, 14:45, 15:00, 15:10, 16:10, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 19:00, 20:00, 22:30, 23:45, | Sangamner, Alephata, Narayangaon, Manchar, Rajgurunagar, Chakan, Bhosari, New Shivaji Nagar Pune | Rs.308 |
| Safale | 8:45, 10:00, | Nashik CBS, Trimbakeshwar, Mokhada, Jawhar, Vikramgad, Manor, Palghar | - |
| Sakri | 1:30, 9:00, 13:00, 15:00, | - | - |
| Sangali | 6:00, 7:00, 7:30, 9:15, 20:30, 23:50, | - | - |
| Saptashrungi Gad | 6:45, 9:00, 12:15, 13:10, | Nashik CBS, Dindori, Vani, Nanduri | - |
| Saswad | 00:30, 13:00, 14:30, 16:15, 17:45, 18:55, 22:30, | Sangamner, Alephata, Narayangaon, Manchar, Rajgurunagar, Chakan, Bhosari, New Shivaji Nagar Pune, Swargate, Hadapsar | - |
| Satana | 11:30, 12:15, 14:30, 20:30, | - | - |
| Shahada | 06:45, | Nashik CBS, Chandwad, Malegaon, Dhule, Devpur, Songir Fata, Dondaicha, Sarang Kheda, Shirpur Fata | Rs.478 |
| Shanishingnapur | 09:00, | Pangri, Vavi, Pathare, Darde Fata, Zagade Fata, Savli Vihir, Shirdi, Babhaleshwar, kolhar, Rahuri | - |
| Shevgaon | 7:30, 11:40, 12:15, 14:05, 14:45, 17:40, | Sangamner, Loni, Babhaleshwar, Shrirampur, Newsa | - |
| Shirdi | 00:15, 00:45, 02:45, 04:25, 08:00, 08:30, 09:00, 09:15, 09:30, 9:50, 10:00, 10:50, 11:00, 11:15, 11:20, 11:45, 12:00, 12:40, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00, 14:15, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:50, 17:30, 17:45, 18:00, 18:30, 19:00, 19:15, 19:45, 20:15, 21:00, 22:15, | Pangri, Vavi, Pathare, Darde Fata, Zagade Fata | Rs.117 |
| Shrigonda | 6:45, 9:10, 14:45, 14:55, 15:15, | Sangamner | - |
| Solapur | 5:20, 6:20, 7:15, 10:00, 11:15, 12:15, 12:30, 20:35, 21:00, | Sangamner, Loni, Kolhar, Rahuri, Ahilyanagar, Karmala, Jeur, Tembhurni, Mohol | Rs.669 |
| Solapur (Semi Luxury) | 9:00 via Kolar, 21:00, | Ahilyanagar Tarakpur, Karmala, Tembhurni | Rs.880 |
| Tasgaon | 2:45, 6:30 Islampur, 10:15, | Sangamner, Alephata, Narayangaon, Manchar, Rajgurunagar, Chakan, Bhosari, New Shivaji Nagar Pune, Swargate, Katraj, Shirwal, Satara, Umbraj, Karad, Palus, Yelavi | - |
| Thane CBS Khopat | 13:00, 17:30, | Nashik Mahamarg, Shahapur, Bhiwandi Bypass, Mankoli, Majiwada | Rs.318 |
| Thane CBS Khopat (Shivshahi) | 16:30, | Nashik Mahamarg, Shahapur, Bhiwandi Bypass, Mankoli, Majiwada | Rs.472 |
| Trimbakeshwar | 7:15, 8:00, 12:15, 12:40, 16:10, 16:30, 17:45, 18:15, 19:50, 23:00, | Nashik Road, Dwarka, Nashik CBS, Satpur | - |
| Tuljapur | 2:30 Dharashiv, 6:20, 7:45, 9:05, 10:20, | Sangamner, Loni, kolhar, Rahuri, Ahilyanagar, Kada, Ashti, Pandhari, Jamkhed, Kharda, Pathrud, Bhoom, Terkheda, Yermala, Yedshi, Dharashiv | Rs.619 |
| Tuljapur via Shirdi | 20:00, 21:15, | Shirdi, Rahta, Babhaleshwar, Rahuri, Ahilyanagar, Kada, Ashti, Pandhari, Jamkhed, Kharda, Pathrud, Bhoom, Terkheda, Yermala, Yedshi, Dharashiv | Rs.639 |
| Uran | 09:45, | Nashik Mahamarg, Shahapur, Bhiwandi Bypass, Kalyan, Lodha Heaven, Panvel | Rs.418 |
| Vita | 6:30, | Sangamner, Alephata, Narayangaon, Manchar, Rajgurunagar, Chakan, Bhosari, New Shivaji Nagar Pune, Swargate, Katraj, Shirwal, Satara, Umbraj, Karad, Kadegaon, Kadepur | Rs.659 |
| Wada | 08:10, | Nashik Thakkar Bazar, Trimbakeshwar, Khodala, Mandva, Malwada Fata | Rs.257 |
| Adwadi | 09:15, 16:10, 19:00, | - | - |
| Akole via Devthan | 7:00, 8:00, 8:00(Samsherpur via), 9:00, 9:30(Pimpla), 10:00, 11:00, 12:15, 13:00(Pimpla), 14:00, 15:00, 16:15, 17:00(Chapadgaon), 17:30, 18:30, 19:30(Pimpla), | - | - |
| Aundhewadi | 07:00, 07:45, 09:00, 09:15, 11:00,13:15, 14:15, 15:15, 15:45, 19:30, | - | - |
| Bhagur / Belu | 7:30, 7:45, 9:45, 12:30, 14:00, 16:15, 18:30, 19:30, | - | - |
| Dagadwadi | 9:45, 16:15, 18:30, | - | - |
| Dahiwadi vai Devpur | 15:00, | - | - |
| Dahiwadi vai Devpur | 19:00, | - | - |
| Devpur | 10:45, 13:00, | - | - |
| Dhondbar | 08:30, 08:45, 17:10, | - | - |
| Ghugevasti via Chas | 12:15, 19:15, 19:15(Nalwadi), | - | - |
| Gulvanch | 8:00, 10:00, 11:30, 16:00, 18:30, | - | - |
| Hiwargaon via Karanji | 06:00, | - | - |
| Jamgaon Khaprale | 6:15, 7:35, 9:00, 10:30, 16:00, 17:30, 18:00, | - | - |
| Karanji | 8:00, 8:30, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, | - | - |
| Kasara via Thangaon | 13:00, | - | - |
| Keli via Thangaon | 07:35, | - | - |
| Khirvira via Thangaon | 18:00, | - | - |
| Kokanwadi via Thangaon | 17:45, | - | - |
| Kolpewadi | 14:15(Bargaon Pimpri), 16:00(Devpur/Panchala), | - | - |
| Konamba | 06:00, 07:00, 07:45, 08:30 08:45, 09:00, 09:15, 11:00, 12:15, 13:00, 13:15, 14:15, 15:15, 15:45, 16:10, 17:50, 19:30, | - | - |
| Kumbhari vai Devpur | 17:00, | - | - |
| Kundewadi / Musalgaon | 6:15, 7:00, 10:15, 10:50, 11:00, 12:00, 17:20(Kundewadi), 17:30, | - | - |
| Lasalgaon | 10:15, 14:15, 18:00, | - | - |
| Nirhale | 9:15, 12:30, 14:00, 17:00, 19:15, | - | - |
| Ramnagar / Patole | 6:00, 7:00, 7:45, 11:00, 11:45, 14:00, 16:00, 17:30. 18:15, 19:20, | - | - |
| Samsherpur via Thangaon | 12:30, | - | - |
| Sangvi vai Devpur | 12:30, | - | - |
| Sangvi vai Devpur | 18:30, | - | - |
| Shaha vai Devpur | 13:30, | - | - |
| SMBT | 8:00, 13:30, 15:15, | - | - |
| Somthane via Wadangali | 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:30, | - | - |
| Tarukhedale via Karanji | 17:00, | - | - |
| Thangaon | 05:45, 07:30, 09:00, 09:15, 11:30, 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:10, 19:00, 20:00, | - | - |
| Wadzire via Wadilal | 6:50, 9:30, 16:00, | - | - |
FAQs - Frequently Asked Questions
Sinnar Bus Stand Phone Number is 02551-220195
Sinnar to Nashik MSRTC Bus Ticket Price for Gents Rs.56 & For Ladies and Child Rs.31
MSRTC Ticket Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child in All MSRTC Buses | Click Here |
|---|---|---|
| Abhibus | Upto Rs.100 Discount on First Ticket Booking* | Click Here |
MSRTC Timetable Nashik Division
Help - Social Media
рдЕрдзрд┐рдХ рдорд╛рд╣рд┐рддреАрд╕рд╛рдареА рдЖрдгрд┐ рдкреНрд░рд╡рд╛рд╢рд╛рдВрдЪреНрдпрд╛ рдорджрддреАрдХрд░рд┐рддрд╛ рдЯреЗрд▓рд┐рдЧреНрд░рд╛рдо рдЧреНрд░реБрдк рдЖрдгрд┐ рдСрдлрд▓рд╛рдИрди рдореЛрдмрд╛рдЗрд▓ рдНрдк рд▓рд┐рдВрдХ рдЦрд╛рд▓реА рджрд┐рд▓реА рдЖрд╣реЗ .
