Chalisgaon Bus Stand Time Table | Chalisgaon Bus Stand Time Table | Chalisgaon to Nashik Bus Time Table | Chalisgaon to Dhule Bus Time Table Maharashtra | Chalisgaon to Malegaon Bus Time Table | Chalisgaon to Aurangabad Bus Timetable | Chalisgaon to Surat Bus Time Table | Chalisgaon to Pune Bus Time Table | Chalisgaon to Sakri Bus Timetable | Chalisgaon to Nandgaon Bus Timetable | ST Bus Time Table Maharashtra | MSRTC Bus Time Table

Chalisgaon Bus Stand Time Table
Chalisgaon to Bus | Departure Time | Bus Route |
---|---|---|
Chatrapati Sambhaji Nagar | 00:15, 5:00, 5:15, 6:20, 6:45, 7:00, 7:30, 8:00, 8:20, 8:30, 9:00, 9:20, 9:45, 10:00, 10:20, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:30, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:45, 19:30, 21:30, 22:00, 22:00, 23:00 | - |
Dhule | 00:30, 00:50, 1:50, 2:20, 5:30, 6:00, 6:30, 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 8:00, 8:30, 8:50, 9:15, 9:20, 9:30, 9:50, 10:00, 10:20, 10:30, 11:00, 11:20, 11:30, 12:00, 12:50, 13:30, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:30, 15:50, 16:00, 16:20, 16:50, 17:00, 17:20, 17:30, 17:50, 18:00, 18:50, 19:30, 20:00, 20:50, 21:50, 22:50, 23:50 | - |
Malegaon | 6:00, 7:15, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 9:45, 10:00, 10:20, 10:30, 11:00, 11:15, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:15, 14:45, 15:00, 15:20, 15:40, 16:15, 16:45, 17:00, 17:40, 18:00, 18:15, 19:00, 20:30, 21:15 | - |
Dharashiv | 00:20, | - |
Ahmedabad | 20:00, | - |
Jalna | 7:00, 9:00, 13:30, | - |
Ambad | 14:30, 16:30, | - |
Solapur | 6:30, 8:00, 8:30, 22:00, | - |
Ankaleshwar | 5:00, | - |
Parbhani | 9:00, | - |
Paithan | 17:00, | - |
Surat | 00:00, 5:00, 8:30, 9:30, 11:00, 12:45, 20:30, 22:15, | - |
Indore | 11:45, 20:30, | - |
Shirpur | 7:00, 10:00, 15:00, 19:00, | - |
Shahada | 2:15, 6:00, 7:20, 8:45, 9:00, 11:30, 13:30, 15:00, 18:30, 23:00 | - |
Shindkheda | 7:00, | - |
Akkalkuwa | 6:00, 7:15, 11:30, 13:30, 23:00 | - |
Navapur | 7:00, | - |
Sakri | 6:30, 6:45, 8:30, 9:30, 12:30, 13:00, 15:30, 17:30, 20:30, 22:15, 23:00 | - |
Yawal | 6:30, | - |
Dondaicha | 15:30, | - |
Nandurbar | 5:30, 7:45, 9:30, 19:30, | - |
Amalner | 6:30, 8:45, 15:00, 16:30, | - |
Buldhana | 6:00, 1:20, | - |
Chikhali | 1:20, | - |
Mumbai, Thane | 12:00, 17:15, 21:15 | - |
Shirdi | 8:15, 9:00, 10:00, | - |
Pandharpur | 7:00, | - |
Pune | 7:30, 8:00, 8:15, 8:30, 9:30, 10:00, 10:30, | - |
Nashik | 7:15, 8:00, 12:30, 14:15, 15:30, 21:15, | - |
Silvasa | 7:15, 8:30, | - |
Chopda | 7:00, 9:30, 12:00, 13:30, | - |
Muktainagar | 12:30, | - |
Jamner | 7:20, 9:30, 13:00, 15:00, 16:00, | - |
Vaijapur | 6:00, 11:00, | - |
Nandgaon | via Nyaydongari 6:30, 8:10, 10:30, 11:30, 13:30, 14:15, 15:30, 17:30, via Saygaon 7:00, 9:00, 10:15 | - |
Manmad | 9:30, | - |
Nagardevla | 9:00, 18:00, 19:15 | - |
Amalner | 6:30, 8:45, 15:00, 16:30, | - |
Pachora | 1:20, 6:00, 6:15, 6:45, 7:15, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:15, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, | - |
Erandol | 7:00, 9:15, 12:00, 12:30, 12:45, | - |
Satana | 8:30, 16:20, | - |
Sillod | 15:00, 15:00, | - |
Jafrabad | 6:00, 7:00, | - |
Soygaon | 6:30, 11:00, 14:00, | - |
Borkheda Pirache | 5:10, 7:20, 10:00, 12:30, 14:30, 16:00, 19:00 | - |
Wade | 6:50, 7:30, 9:30, 10:20, 11:30, 12:45, 13:20, 15:20, 16:10, 17:20, 18:30, 20:30 | - |
Parola (via Rashid) | 7:40, | - |
Bhadgaon (via Rashid) | 5:50, 8:30, 13:30, | - |
Ghodegaon | 5:00, 7:30, 8:30, 9:30, 10:15, 12:30, 14:00, 16:00, 17:30, 18:30 | - |
Odhre | 5:50, 8:30, 10:00, 13:00, 15:30, 17:00, 20:00 | - |
Junpani | 6:30, 8:30, 10:00, 12:40, 16:30, 20:30, | - |
Hatgaon | 7:00, 10:30, | - |
Shindi | 6:30, 7:30, 8:30, 10:00, 12:40, 14:30, 16:30, 18:10, 19:10, 20:30 | - |
Bolthan | 6:00, 8:30, 11:00, 13:00, 17:00 | - |
Ghodegaon (Pimpalgaon) | 8:30, 14:00, 18:30, | - |
Brahmanshevga | 8:30, 9:30, 11:10, 13:00, 16:00, 19:15 | - |
Malshevga | 8:30, 10:30, 13:00, 17:00, 19:15 | - |
Pimpalwad | 8:30, 12:15, | - |
Kaklane | 16:45, 19:30, | - |
Gangashram | 9:00, 13:20, 16:50, 18:30 | - |
Vehelgaon | 7:00, 13:30, | - |
Patharde | 5:10, 6:50, 8:50, 9:30, 13:00, 16:30 | - |
Kherde Tanda | 5:30, 9:00, 10:20, 17:30 | - |
Saygavhan | 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:30 | - |
Lonja | 7:20, 13:30, 17:30 | - |
Bangaon | 10:00, 11:30, 14:30, | - |
Sangvi | 11:30, 14:30, 16:00, 19:00 | - |
Haraswadi | 7:00, 12:30, | - |
Gondegaon | 8:00, 17:30, | - |
Kajgaon (via Nagav) | 9:30, 13:00 | - |
Nagad | 11:30, 14:00, 15:10, | - |
Nagardevla via Nagad | 11:15, | - |
Wadala | 5:10, 10:00, 12:30, 16:00, 18:30 | - |
Mundkheda | 6:00, 8:30, 11:30, 18:00 | - |
Majare | 6:40, 10:30, 17:00 | - |
Bhamre | 6:50, 11:10 | - |
Savre | 7:15, 15:45, | - |
Jalgaon | 7:15, 9:15, 11:00, 14:30, | - |
Picharde | 11:50, | - |
Kargaon Tanda | 6:00, | - |
Rahipuri | 6:45, 8:00, 9:40, 12:30, 18:00 | - |
Bhadgaon (via Khedgaon) | 7:10, 12:30 | - |
Kunzar | 9:50, 13:30, 14:40, 16:00, 19:30 | - |
Malegaon via Pinjarpada | 7:30, 13:30, 18:00, | - |
Daregaon (Varkheda) | 7:30, 14:15, 19:00 | - |
Daregaon (Londhe) | 9:50, 16:45, 20:00 | - |
Pohare | 7:30, 13:00, | - |
Aadalase | 9:15, 15:30, 19:15, | - |
Varkheda Tanda | 10:20, 17:00 | - |
Parola (Kunzar) | 14:40, | - |
Gudhe (Kolgaon) | 12:30, | - |
Gudhe (Mehunvare) | 12:10, 17:20, 19:15 | - |
Jubardi (Khedgaon) | 20:30, | - |
Donpimpri | 5:00, 6:45, 8:00, 9:10, 10:30, 12:00, 14:15, 14:50, 16:10, 17:30, 19:00 | - |
Velgaon (Ghorale) | 7:00, 8:45, 12:30, 13:30, 15:30, 18:40, 19:00 | - |
Dadpimpri | 8:45, 17:30, | - |
Taloda (Shirasgaon) | 5:00, 6:50, 10:20, 17:30, | - |
Saygaon (Umbarkhed) | 20:30, | - |
Umbarkhed | 5:20, 6:30, 8:00, 8:30, 9:45, 11:00, 11:30, 13:00, 14:30, 15:30, 17:00, 18:30, 21:00 | - |
Patanadevi | 6:50, 8:00, 8:30, 10:30, 11:20, 12:30, 14:20, 16:20, 18:00, 20:00 | - |
Beldar Wadi | 9:00, 11:15, 15:30, | - |
Parola | 6:00, 7:00, 8:30, 9:30, 12:00, 13:00, 14:00, 14:45, 16:00, 17:30 | - |
Daskebardi (Sidwadi) | 5:40, 7:30, 9:20, 11:00, 13:15, 16:00 | - |
FAQs - Chalisgaon Bus Stand
What is the Chalisgaon Bus Stand Phone Number?
Chalisgaon Bus Stand Phone Number 02589-222032 / 223508
Chalisgaon to Chatrapati Sambhaji Nagar Bus Ticket Price?
Chalisgaon to Chatrapati Sambhaji Nagar Bus Ticket Price is Rs.167/-
Chlisgaon to Dhule Bus Ticket Price?
Chalisgaon to Dhule Bus Ticket Price Rs.107/-
For Bus Ticket Booking
MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child | Click Here |
---|---|---|
Abhibus | Up to Rs.100 Discount on First Ticket Booking* | Click Here |
ST Bus Time Table Jalgaon Division
5/5 - (1 vote)