5/5 - (1 vote)
Jaysingpur Bus Stand Time Table | Jaysingpur Bus Stand Phone Number | Jaysingpur to Pune Bus Time Table MSRTC | Jaysingpur to Ichalkaranji Bus Time Table| Jaysingpur to Miraj Bus Time Table | Jaysingpur to Kolhapur Bus Timetable MSRTC | Jaysingpur to Kurundwad Bus Time Table | Jaysingpur to Narsobawadi Bus Timetable
Jaysingpur Bus Stand Time Table
अधिक माहितीसाठी आणि प्रवाशांच्या मदतीकरिता टेलिग्राम ग्रुप आणि
ऑफलाईन मोबाइल ऍप लिंक खाली दिली आहे .
| Jaysingpur to Bus | Departure Time | Stops |
|---|---|---|
| Atpadi | 07:20, 08:25, 11:15, 13:00, 14:20, 14:45, 15:45, 16:00, 18:15, 18:30 | - |
| Barshi | 12:00, 16:15 | - |
| Beed | 07:15, 20:50 | - |
| Danoli | 08:30, 19:00, 19:30, 20:50 | - |
| Devgad | 07:45, 14:15, 15:10, 16:00 | - |
| Devrukh | 06:20, 13:15 | - |
| Dharashiv | 7:45, 15:30, 22:00 (Sleeper) | Sangli, Miraj, Pandharpur, Solapur, Tuljapur |
| Ghalwad | 09:20, 11:40, 17:40, 20:50 | - |
| Goa | 6:20 | - |
| Hasur | 06:55, 09:15, 11:20, 13:30, 15:10, 17:10, 18:20, 20:20 | - |
| Jalna | 11:30 | - |
| Jath | 06:45, 07:05, 09:35, 10:20, 10:30, 12:20, 13:30, 14:50, 16:20 | - |
| Kannad | 07:00, 08:20, 09:20, 12:10, 15:30, 17:15, 20:20 | - |
| Kaatesar | 07:00, 08:00, 09:30, 11:05, 11:40, 14:15, 15:40, 16:40, 17:40, 18:30 | - |
| Kothadi | 06:20, 07:00, 08:35, 09:45, 10:45, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:40, 19:20 | - |
| Kurundwad, Narsinhawadi | 00:05, 06:20, 07:00, 07:10, 07:20, 07:50, 08:00, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50, 10:00, 10:20, 10:50, 11:00, 11:20, 11:45, 11:50, 12:20, 12:40, 12:50, 13:30, 13:40, 14:00, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 16:00, 16:20, 16:30, 16:40, 17:00, 17:30, 17:40, 18:00, 18:15, 18:45, 19:00, 19:20, 19:30, 19:35, 19:40, 19:45, 19:50, 20:05, 20:10, 20:30, 20:30, 22:00 | - |
| Lanja | 13:35, 16:35, 16:40 | - |
| Latur | 07:30, 09:20, 20:55, 21:20 | - |
| Majalgaon | 07:45, 20:30, 21:35 | - |
| Malvan | 12:40, 15:45 | - |
| Naandini | 07:15, 07:30, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 | - |
| Nashik | 6:25 | - |
| Nimshrigaon | 10:10, 12:05, 18:10 | - |
| Palus | 10:30, 11:50, 12:00, 15:40, 17:30 | - |
| Panjim - Goa | 8:30, | Kolhapur, Phonda, Sawantwadi, Banda, Mhapsa |
| Parbhani | 07:30, 09:00, 17:00, 19:00, 21:00 | - |
| Pune Station | 06:05, 06:55, 08:05, 11:05, 12:35, 13:35, 15:05, 16:05, 17:05 | - |
| Rajapur | 06:30, 12:15, 12:30 | - |
| Sangli, Miraj, Ichalkaranji, Kolhapur | 06:00 to 19:00 Every 15 Minutes | - |
| Sawantwadi | 06:35, 06:55, 15:50 | - |
| Solapur | 04:00, 05:30, 06:20, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30, 21:00, 22:00 | - |
| Tamadalage | 20:10 | - |
| Vengurle | 07:15, 12:30 | - |
| Vijapur | 05:55, 06:20, 07:35, 07:50, 08:20, 10:00, 10:20, 11:00, 12:15, 12:35, 12:40, 13:15, 15:15, 16:15, 17:20, 21:25, 22:20 | - |
| Vita Khanapur | 07:40, 09:20, 11:00, 11:15 | - |
FAQs - Jaysingpur Bus Stand MSRTC
What is the Jaysingpur Bus Stand Phone Number?
Jaysingpur Bus Stand Phone Number 02322 – 225311
How much Ticket Price from Jaysingpur to Panjim Goa?
Jaysingpur to Panjim Goa Bus Ticket Price is Rs.438/-
MSRTC Timetable Kolhapur Division
MSRTC Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child | Click Here |
|---|---|---|
| Abhibus | Upto Rs.100 Discount on First Ticket Booking* | Click Here |


