5/5 - (1 vote)
Kalamb Bus Stand Time Table | Kalamb Bus Stand Time Table | Kalamb to Borivali Bus Time Table MSRTC | Kalamb to Latur Bus Time Table Maharashtra | Kalamb to Ambajogai Bus Time Table | Kalamb to Solapur Bus Timetable | Kalamb to Nanded Bus Time Table | Kalamb to Pune Bus Time Table | Kalamb to Barshi Bus Timetable | Kalamb to Majalgaon Bus Timetable | ST Bus Time Table Maharashtra | MSRTC Bus Time Table
Kalamb Bus Stand Time Table
| Kalamb to Bus | Departure Time | Bus Route |
|---|---|---|
| Aadhala Bahula | 10:45, 17:00, | - |
| Ahmadpur | 16:15, 17:45, | - |
| Akkalkot | 13:15, | via Yermala, Dharashiv |
| Akola | 13:45, | - |
| Ambajogai | 5:00, 9:45, 15:15, 21:15, | - |
| Amravati | 10:30, 21:30, | - |
| Baramati | 12:00, | - |
| Barshi | 7:00, 7:45, 8:30, 9:15, 10:00, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:30, 19:00, | - |
| Barshi | 7:00, 12:00, | Moha, Yedshi |
| Borivali | 16:30, | Washi, Jamkhed, Ahmednagar |
| Chatrapati Sambhaji Nagar | 6:30, 8:30, 9:30, 11:50, | via Kej, Beed |
| Chiplun | 12:00, | - |
| Dharashiv | 11:30, | Dahifal, Shelgaon |
| Dharashiv | 16:00, | Dahifal, Gaur |
| Dharashiv | 8:00, 14:00, 19:30 | Khamaswadi |
| Dharashiv | 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:15, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00, 14:40, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 | via Dhoki |
| Dharashiv | 9:30, 11:30, 13:30, | Moha, Yedshi |
| Dharur | 4:30, | via Kej, Beed |
| Dhoki | 7:15, | - |
| Dhoki | 9:30, | Dahifal, Gaur 19:15 |
| Don. Wadi, Para | 8:00, 16:45, 19:30, | - |
| Hatola, Pargaon | 8:00, 13:00, | - |
| Hingoli | 00:30, 9:00, | - |
| Humnabad | 8:15, | - |
| Itkur, Para | 7:00, 9:00, 11:00, 13:45, 15:45, 18:45, | - |
| Jintur | 13:15, 13:30, | - |
| Kalegaon | 8:00, 10:45, 13:00 | - |
| Karad | 8:00, 10:30, | - |
| Kej | 6:45 to 19:45 on Every 15 Minutes | - |
| Khamaswadi | 8:00, 11:00, 17:00 | - |
| Kolhapur | 7:30, 8:15, 10:15, 12:15, 17:45, 20:00, 20:15, | via Kolhapur |
| Latur | 6:15 to 20:15 on Every 30 Minutes | via Shiradhon |
| Mahur | 8:30, | - |
| Majalgaon | 4:00, 7:15, 9:00, 11:30, 12:30, 14:45, 17:00, 23:00, | via Kej, Beed |
| Mangrulpir | 9:30, | - |
| Medha via Satara | 8:00, | Satara |
| Mehkar | 10:00, 13:15, | via Kej, Beed |
| Mumbai | 10:45, 17:00, 20:30, | via Barshi, Indapur |
| Mumbai | 18:00, | Washi, Jamkhed, Ahmednagar |
| Nanded | 6:30, 8:00, | - |
| Nandur | 14:00, 17:00, 19:30, | - |
| Nashik | - | Washi, Jamkhed, Ahmednagar |
| Nilanga | 12:30, | - |
| Pandharpur | 3:30, 13:00, 13:00, 14:15, 14:30, 14:30, 15:15, 16:30, 16:30 , 16:45, 17:15, 18:00, 18:00, | - |
| Parali | 13:15, 14:30, 17:15, 17:30, | - |
| Parbhani | 2:00, 15:00, 17:00, 17:15, | - |
| Parbhani via Kej, Beed | 7:30, | via Kej, Beed |
| Partur | 12:30, 16:15, | via Kej, Beed |
| Pathari | 15:45, | - |
| Pathari via Kej Beed | 18:00, | via Kej, Beed |
| Pune | 7:00, 7:15, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 11:30, 12:30, 13:45, 20:15, 21:30, 22:00, | via Barshi, Indapur |
| Pune | 8:30, 9:00, 9:30, | Washi, Jamkhed, Ahmednagar |
| Pusad | 12:45, | - |
| Ratnagiri | 11:00, | via Kolhapur |
| Satara | 12:00, | - |
| Shegaon | 11:15, | via Kej, Beed |
| Shirala | 9:00, | - |
| Solapur | 6:30, 9:00, 13:15, 17:00 | - |
| Solapur | 7:00, 9:45, 14:00, 15:15, | via Yermala, Dharashiv |
| Ter | 20:45, | - |
| Ter, Solapur | 13:45, | - |
| Tuljapur | 10:15, 11:00 | via Yermala, Dharashiv |
| Umarga | 14:30, | Moha, Yedshi |
| Vasmat | 11:30, 12:45, | - |
| Vasmat via Kej Beed | 15:30, | via Kej, Beed |
| Washi | 10:00, 13:00 | via Para |
| Washi | 8:00, 16:45, | via Madanva |
| Washi | 10:00, 13:30, 19:30 | via Lingi |
| Washi | 8:00, 10:15, 13:00, 16:45, | via Kanheriwadi |
| Washi | 8:00, 13:00, | via Don. Wadi |
| Yedshi | 7:15, 8:00, 10:30, 14:00, 16:30, 17:30, 19:00 | - |
| Jagaji | 19:15, | - |
| Kangara | 17:00, | - |
| Latur via Murud | 7:45, | - |
| Lohara | 16:00, | - |
| Murud | 11:00, 14:00, 19:15, | - |
| Murud Shiradhon | 8:30, 9:45, 13:00, 19:00 | - |
| Murud via Govindpur | 8:00, 10:30, 14:00, 17:00, 19:00 | - |
| Shiradhon | 17:30, | - |
| Tandulja | 12:45, | via Shiradhon |
FAQs - Kalamb Bus Stand
What is the Kalamb Bus Stand Phone Number?
Kalamb Bus Stand Phone Number 02473-262126 / 262206
Kalamb to Chatrapati Sambhaji Nagar Bus Ticket Price?
Kalamb to Chatrapati Sambhaji Nagar Bus Ticket Price is Rs.378-398/-
Kalamb to Mumbai Sleeper Bus Ticket Price?
Kalamb to Mumbai Central Sleeper Bus Ticket Price Rs.1186/-
For Bus Ticket Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child | Click Here |
|---|---|---|
| Abhibus | Up to Rs.100 Discount on First Ticket Booking* | Click Here |


