5/5 - (2 votes)    
    Kannad Bus Stand Time Table | Kannad Bus Stand Phone Number | Kannad to Aurangabad Bus Time Table | Kannad to Pune Bus Timetable MSRTC | Kannad to Dhule Bus Timetable | Kannad to Nashik Bus Timetable | Kannad to Chalisgaon Bus Timetable | Kannad to Sillod Bus Timetable | Kannad to Ahmedabad Bus Timetable | Kannad to Ellora Bus | ST Bus Time Table | MSRTC Bus Time Table
															Kannad Bus Stand Time Table
| Kannad to Bus | Departure Time | Bus Route | 
|---|---|---|
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad)  | 1:45, 5:45, 6:15 to 22:30 on Every 30 Minutes | Ghrushneshwar, Ellora Caves, Daulatabad, Khultabad | 
| Pune | 6:00, 6:45, 7:15, 8:15, 8:30, 9:00, 10:15, 10:30 | Ghrushneshwar, Ellora Caves, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Newasa, Ahmednagar, Shirur, Ranjangaon Ganapati, Shikrapur, Pune Railway Station  | 
| Latur | 9:15, 11:00 | Ghrushneshwar, Ellora Caves, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Sillod, Jamner  | 
| Dharashiv | 1:30 | Ghrushneshwar, Ellora Caves, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Shahagad, Gevrai, Beed  | 
| Pandharpur | 8:00 | - | 
| Akkalkot | 9:30 | Ghrushneshwar, Ellora Caves, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Shahagad, Gevrai, Beed, Dharashiv, Manjarsumbha, Terkheda, Yermala, Yedshi, Tuljapur, Solapur  | 
| Parali | 11:30 | - | 
| Parbhani | 10:15 | - | 
| Jalna | 9:15, 13;30 | Ghrushneshwar, Ellora Caves, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Chikhalthana, Badnapur  | 
| Tuljapur | 10:15, 22:30 | - | 
| Ambad | 17:00, 18:00, 20:00 | Ghrushneshwar, Ellora Caves, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Chikhalthana, Badnapur, Jalna  | 
| Paithan | 19:00 | - | 
| Dhule | 7:30 to 17:30 on Every 15-30 Minutes | Chalisgaon | 
| Shahada | 1:45, 6:30, 7:30, 8:00, 8:30, 14:00, 15:15, 17:15 | Chalisgaon, Dhule, Songir Fata, Dondaicha, Sarang Kheda | 
| Bhusawal | 7:00, 7:30, 8:00, 15:00 | Ghrushneshwar, Ellora Caves, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Sillod, Jamner  | 
| Navapur | 5:45 | Chalisgaon, Dhule, Sakri, Dahivel | 
| Akkalkuwa | 7:15, 11:30 | Chalisgaon, Dhule, Songir Fata, Dondaicha, Sarang  Kheda, Shahada, Prakasha, Taloda  | 
| Nandurbar | 6:15, 8:15, 9:00, 13:30, 17:45 | - | 
| Shirpur | 9:30, 15:30 | Chalisgaon, Dhule, Songir Village | 
| Sakri | 7:45, 12:45, 15:30, 17:45 | Chalisgaon, Dhule | 
| Satana | 15:00 | - | 
| Ahmedabad - Gujarat | 19:00 | Chalisgaon, Dhule, Sakri, Dahivel, Navapur,  Bardoli, Ankaleshwar, Baroda  | 
| Indore - Madhya Pradesh | 18:15 | - | 
| Surat - Gujarat | 8:15, 10:30, 12:30, 21:30 | - | 
| Amalner | 6:30, 8:00, 14:30, 14:45, 16:15 | Chalisgaon, Dhule | 
| Shindkheda | 7:30, 15:00 | - | 
| Malegaon | 9:30 | - | 
| Erandol | 11:30, 12:45 | - | 
| Dondaicha | 14:45 | Chalisgaon, Dhule, Songir Fata | 
| Chalisgaon | 11:45, 14:15, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 17:45, 18:00, 19:00  | - | 
| Vaijapur | 9:00, 10:00, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 18:00 | - | 
| Nashik CBS | 7:00, 8:00 | Rotegaon Railway Station, Vaijapur, Andarsul, Yeola, Vinchur, Niphad, Chandori  | 
| Nandgaon | 10:15, 15:15 | - | 
| Gangapur | 7:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:30, 16:30  | Hatnur, Lasur | 
| Rahuri | 7:45 | Lasur, Gangapur, Pravara Sangam,  Newasa, Shrirampur, Sugar Factory  | 
| Solapur | 9:45 | Ghrushneshwar, Ellora Caves, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Shahagad, Gevrai, Beed, Dharashiv, Manjarsumbha,Terkheda, Yermala, Yedshi, Tuljapur  | 
| Gajgaon | 17:30 | - | 
| Sillod | 07:30, 08:15, 09:00, 09:45, 10:15, 10:30, 11:00,  12:00, 12:15, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30  | Ghrushneshwar, Ellora Caves,  Chatrapati Sambhaji Nagar(Aurangabad)  | 
| Shegaon | 11:30 | Bhokardan, Buldhana, Khamgaon | 
| Fulambri | 7:30, 9:00, 12:30, 15:00 | - | 
| Vadner | 8:15, 10:15, 12:15, 14:00, 16:30 | - | 
| Vadali / Chikalthan | 8:00, 9:30, 11:30, 12:30, 15:30, 17:00 | - | 
| Bharamba | 9:15, 15:15 | - | 
| Digaon | 18:15 | - | 
| Chincholi | 11:30, 15:00 | - | 
| Garaj | 8:30, 16:00 | - | 
| Ghatnandra | 17:15 | - | 
| Ghatshenda | 8:30 | - | 
| Ganeshpur | 9:00 | - | 
| Karanjkheda | 12:15, 14:45 | - | 
| Nagad | 8:00, 16:00 | - | 
| Sitanaik Tanda | 8:00, 15:00 | - | 
| Chivali / Jehur | 13:00 | - | 
| Kolwadi | 13:00 | - | 
| Andhari | 16:00 | - | 
| Gevrai | 17:15 | - | 
| Adgaon | 18:30 | - | 
FAQs - Kannad Bus Stand
Kannad Bus Depot Phone Number is 02435-229035 / 221018
Kannad to Nashik ST Bus Ticket Price is Rs.280/-
Kannad to Dhule Bus Ticket Price is Rs.140/-
Kannad to Chatrapati Sambhaji Nagar Bus Ticket Price is Rs.90/-
For Bus Ticket Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child in All MSRTC Bus | Click Here | 
|---|---|---|
| Abhibus | Rs.100 Discount on First Ticket Booking | Click Here |