Last Updated: August 2026
5/5 - (3 votes)
Kannad Bus Stand Time Table | Kannad Bus Stand Phone Number | Kannad to Chatrapati Sambhaji Nagar Bus Time Table | Kannad to Pune Bus Timetable MSRTC | Kannad to Dhule Bus Timetable | Kannad to Nashik Bus Timetable | Kannad to Chalisgaon Bus Timetable | Kannad to Sillod Bus Timetable | Kannad to Ahmedabad Bus Timetable | Kannad to Ellora Bus | ST Bus Time Table | MSRTC Bus Time Table
Kannad Bus Stand Time Table
| Kannad to Bus | Departure Time | Bus Route | Ticket |
|---|---|---|---|
| Chatrapati Sambhaji Nagar | 1:45, 5:45, 6:15, 6:45, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 8:45, 09:00, 09:15, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 13:30, 13:45, 14:00, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 17:00, 17:15, 17:30, 18:30, 18:45, 19:00, 19:30, 19:45, 20:00, 20:30, 21:00, 22:15, 22:30 | Ghrushneshwar, Ellora Caves, Daulatabad, Khultabad | Rs.120 |
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Shivai AC Bus) | 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 | Ghrushneshwar, Ellora Caves, Daulatabad, Khultabad | Rs.170 |
| Dhule | 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 11:00, 11:45, 12:00, 12:15, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 14:45, 15:30, 15:35, 15:45, 16:30, 17:15, 17:30 | Chalisgaon | Rs.190 |
| Dhule (Shivai AC Bus) | 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15 19:15, 20:15, | Chalisgaon | Rs.170 |
| Pune | 6:00, 6:45, 7:15, 8:30, 9:00, 10:15, 10:30 | Ghrushneshwar, Ellora Caves, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Newasa, Ahmednagar, Shirur, Ranjangaon Ganapati, Shikrapur, Pune Railway Station | Rs.565 |
| Latur | 9:15, | Ghrushneshwar, Ellora Caves, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Sillod, Jamner | - |
| Dharashiv | 1:30, | Ghrushneshwar, Ellora Caves, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Shahagad, Gevrai, Beed | - |
| Pandharpur | 8:00, 9:30, | Chatrapati Sambhaji Nagar, Gevrai, Beed, Barshi | Rs.785 |
| Bhusawal | 7:00, 7:45, 8:30, | Ghrushneshwar, Ellora Caves, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Sillod, Jamner | - |
| Akkalkot | 9:30, | Ghrushneshwar, Ellora Caves, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Shahagad, Gevrai, Beed, Dharashiv, Manjarsumbha, Terkheda, Yermala, Yedshi, Tuljapur, Solapur | - |
| Parali | 11:30, | - | - |
| Parbhani | 10:15, | - | - |
| Jalna | 9:15, 13:30, | Ghrushneshwar, Ellora Caves, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Chikhalthana, Badnapur | - |
| Tuljapur | 9:20, 9:30, 22:30, | - | Rs.670 |
| Ambad | 17:00, 18:00, 20:00, | Ghrushneshwar, Ellora Caves, Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Chikhalthana, Badnapur, Jalna | - |
| Paithan | 19:00, | - | - |
| Shahada | 1:45, 6:30, 7:45, 8:00, 8:30, 14:00, 15:15, 17:15, | Chalisgaon, Dhule, Songir Fata, Dondaicha, Sarang Kheda | - |
| Navapur | 5:45, | Chalisgaon, Dhule, Sakri, Dahivel | - |
| Akkalkuwa | 7:15, 11:30, | Chalisgaon, Dhule, Songir Fata, Dondaicha, Sarang Kheda, Shahada, Prakasha, Taloda | - |
| Nandurbar | 6:15, 8:15, 9:00, 13:30, 17:45, | - | - |
| Shirpur | 9:30, 15:30, | Chalisgaon, Dhule, Songir Village | - |
| Sakri | 7:45, 12:45, 15:30, 17:45, | Chalisgaon, Dhule | - |
| Satana | 15:00, | - | - |
| Indore | 18:15, | - | - |
| Surat | 8:15, 10:30, 12:30, 21:30, | Chalisgaon, Dhule, Navapur, | Rs.555 |
| Amalner | 6:30, 8:00, 14:30, 14:45, 16:15, | Chalisgaon, Dhule | - |
| Shindkheda | 7:30, 15:00, | - | - |
| Malegaon | 9:30, | - | - |
| Erandol | 11:30, 12:45, | - | - |
| Dondaicha | 14:45, | Chalisgaon, Dhule, Songir Fata | - |
| Chaligaon | 11:00, 11:30, 12:00, 14:15, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 17:45, 18:00, 19:00 | - | - |
| Nashik | 7:00, 8:00, | Rotegaon Railway Station, Vaijapur, Andarsul, Yeola, Vinchur, Niphad, Chandori | Rs.375 |
| Vaijapur (Rajmata Shuttle Bus) | 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 | - | - |
| Garaj | 9:00, 16:00, | - | - |
| Nandgaon | 10:15, 15:15, | - | - |
| Shegaon | 12:00, | Bhokardan, Buldhana, Khamgaon | - |
| Sillod | 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, | Ghrushneshwar, Ellora Caves, Chatrapati Sambhaji Nagar(Aurangabad) | - |
| Gevrai | 17:15, | - | - |
| Aadgaon | 18:30, | - | - |
| Rahuri | 7:45, | Lasur, Gangapur, Pravara Sangam, Newasa, Shrirampur, Sugar Factory | - |
| Gangapur | 7:00, 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:30, 16:30, | Hatnur, Lasur | - |
| Lasur | 11:30, | - | - |
| Gajgaon | 17:30, | - | - |
| Jaitapur / Athegaon | 8:00, 15:30, | - | - |
| Bhildari | 8:00, 15:15, | - | - |
| Baranva | 7:30, 14:45, | - | - |
| Digaon | 18:15, | - | - |
| Chincholi | 11:30, 15:00, | - | - |
| Ghatnandra | 17:15, | - | - |
| Ghatshendra | 8:30, | - | - |
| Ganeshpur | 9:00, | - | - |
| Karajkheda / Reulgaon | 7:30, 12:15, 14:45, | - | - |
| Vadali / Chikhalthana | 7:30, 9:30, 11:30, 15:30, 17:00, | - | - |
| Fulambri | 7:30, 9:00, 12:45, 15:00, | - | - |
| Bhambarwadi / Ambafata | 8:30, 15:45, | - | - |
| Vadner | 8:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, | - | - |
| Nagad | 8:00, 15:00, | - | - |
| Sitanaik Tanda | 8:00, 15:00, | - | - |
| Chivali / Jehur | 8:15, 15:15, | - | - |
| Kolwadi | 13:00, 19:00, | - | - |
| Kalanki | 8:00, 15:00, | - | - |
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Via Nagapur) | 12:45, | - | - |
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Via Andhari) | 16:00, | - | - |
| Solapur | 9:00, | - | Rs.760 |
FAQs - Kannad Bus Stand
Kannad Bus Depot Phone Number is 02435-221035 / 221018
Kannad to Nashik ST Bus Ticket Price is Rs.375/-
Kannad to Dhule Bus Ticket Price is Rs.190/-
Kannad to Chatrapati Sambhaji Nagar Bus Ticket Price is Rs.120/-
For Bus Ticket Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies in All MSRTC Buses | Click Here |
|---|---|---|
| Abhibus | Upto Rs.100 Discount on First Ticket Booking* | Click Here |