Partur Bus Stand Time Table | Partur Bus Stand Phone Number | Partur to Pune Bus Time Table | Partur to Majalgaon Bus Timetable MSRTC | Partur to Lonar Bus Timetable | Partur to Mantha Bus Timetable | Partur to Selu Bus Timetable | Partur to Beed Bus Timetable | ST Bus Time Table | MSRTC Bus Time Table
Partur to Bus | Departure Time | Bus Route |
---|---|---|
Akola | 6:00, 7:00, | Mehkar |
Pune | 6:15, 7:45, 9:30, 13:30, | Chatrapati Sambhaji Nagar, Ahilyanagar |
Sevali | 7:30, 13:00, 18:00, 18:30, | Pangari |
Mantha | 8:00, 10:00, 12:00, 12:45, 13:00, 13:30, 13:45, 15:30, 17:30, | Watur |
Amravati | 11:00, | Lonar / Mehkar |
Go. Pangari | 10:30, 16:45, | Watur |
Waghoda / Mantha | 12:15, | Watur |
Mantha / Lonar | 12:30, | Talani |
Shirpur / Patoda | 12:45, | Mantha |
Ambhoda / Lonar | 13:00, | Mantha |
Uswad | 13:15, | Mantha |
Mangrul / Ambhoda | 13:30, | Mantha |
Shegaon | 14:00, | Sevali / Raheri |
Latur | 6:15, | Selu / Parbhani |
Selu | 7:45, 9:00, 10:15, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 18:30, | Satona |
Tuljapur | 6:30, | Majalgaon |
Paithan | 7:00, | Ranjani / Ambad |
Beed | 7:30, | Majalgaon |
Gevrai | 7:30, | Ku. Pimpalgaon / Shahagad |
Dhamangaon | 7:45, 16:00, | Ashti |
Ashti | 8:15, 10:00, 14:00, 16:30, 19:00, | Shrishti |
Ashti | 12:30, | Ko. Hadgaon |
Pandharpur | 12:00, | Majalgaon |
Ko. Hadgaon | 12:00, | Ashti |
Anandgaon | 16:00, | Ashti |
Majalgaon | 6:30, 9:00, 10:30, 13:00, 14:30, 17:00, | Ashti |
Kumbhar Pimpalgaon | 10:15, 14:00, | Yenora / Patoda |
Changatpuri | 18:30, | Ashti |
Partur Bus Stand Phone Number 02484-221102 / 221070
Partur to Tuljapur Bus Ticket Price is Rs.388/-
MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child in All MSRTC Bus | Click Here |
---|---|---|
Abhibus | Upto Rs.100 Discount on First Ticket Booking* | Click Here |