Last Updated: January 2026
5/5 - (1 vote)
Udgir Bus Stand Time Table 2026 | Udgir Bus Stand Phone Number | Ticket Price | Udgir to Pune Bus Timetable | Udgir to Bidar Bus Timetable | Udgir to Latur Bus Timetable MSRTC Udgir to Solapur Bus Timetable | Udgir to Nanded Bus Timetable | Udgir to Mukhed Bus Timetable | ST Bus Time Table |┬а
Udgir Bus Stand Time Table
| Udgir to Bus | Departure Time | Bus Stops |
|---|---|---|
| Ahmedpur (рдЕрд╣рдорджрдкреВрд░) | 6:30 to 18:15 on every 30 Minutes , 20:30, | - |
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 7:30, 8:45, 11:00, 12:00, | Lohara, Latur, Shahagad, Chikalthana |
| Baswakalyan (рдмрд╕реНрд╡рдХрд▓реНрдпрд╛рдг ) | 6:30, 18:45, | - |
| Bhiwandi | 16:30, | Lohara, Latur, Panvel, Dombivali, Kalyan |
| Borivali | 15:30, | Lohara, Latur, Panvel, Thane Vandana |
| Bidar (рдмрд┐рджрд░) | 8:45, 10:15, 17:15, 18:45, 20:30, | - |
| Degloor (рджреЗрдЧрд▓реВрд░) | 6:00 to 19:00 on every 30 Minutes, | - |
| Gangapur via Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 9:15, | Lohara, Latur, Shahagad, Chikalthana |
| Gevrai (рдЧреЗрд╡рд░рд╛рдИ) | 06:15, | - |
| Gulbarga (рдЧреБрд▓рдмрд░реНрдЧрд╛ ) | 5:30, 19:00, | - |
| Hadgaon (рд╣рджрдЧрд╛рд╡) | 06:15, | - |
| Humnabad (рд╣рдордирд╛рдмрд╛рдж) | 15:30, | - |
| Hyderabad (рд╣реИрджрд░рд╛рдмрд╛рдж) | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 19:30, | Togari, Kamlanagar, Holsamudarga, Sangam, Sugar Karkhana, Sadashiv Peth, Sangarddi, Pathanchuru, Ligampally |
| Kurduwadi (рдХреБрд░реНрдбреБрд╡рд╛рдбреА) | 14:30, | - |
| Latur (рд▓рд╛рддреВрд░) | 6:15 to 19:45 on every 15 Minutes, | - |
| Latur Non Stop (рд▓рд╛рддреВрд░ рдиреЙрди рд╕реНрдЯреЙрдк) | 7:00 to 18:30 on every 30 Minutes, | - |
| Latur Railway Station (рд▓рд╛рддреВрд░ рд░реЗрд▓реНрд╡реЗ рд╕реНрдЯреЗрд╢рди) | 19:00, | - |
| Mukhed (рдореБрдЦреЗрдб) | 6:00 to 18:15 on every 30 Minutes, | - |
| Mumbai Central | 17:30, | Lohara, Latur, Swargate, Panvel, Kurla, Dadar |
| Nagpur | 07:15, | Ahmadpur, Loha, Nanded, Hadgaon, Umarkhed, Mahagaon, Arni, Yavatmal, Kalamb, Wardha, Selu, |
| Nanded via Ahmedpur (рдирд╛рдВрджреЗрдб - рдЕрд╣рдорджрдкреВрд░ рдорд╛рд░реНрдЧреЗ) | 5:00, 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 8:45, 9:00, 9:30, 10:15, 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:15, 15:00, 16:15, 17:00, | - |
| Nanded via Jalkot-Kandhar (рдирд╛рдВрджреЗрдб - рдЬрд│рдХреЛрдЯ рдХрдВрдзрд╛рд░ рдорд╛рд░реНрдЧреЗ) | 6:15, 6:45, | - |
| Nijamabad (рдирд┐рдЬрд╛рдорд╛рдмрд╛рдж) | 7:45, 8:45 Mukhed, 14:00, | - |
| Nilanga (рдирд┐рд▓рдВрдЧрд╛) | 6:00 to 19:00 on every 30 Minutes, | - |
| Pandharpur (рдкрдВрдврд░рдкреВрд░) | 11:30, | - |
| Pune (рдкреБрдгреЗ) | 5:30, 8:10, 11:15, 14:00, 15:30, 20:00, | Nalegaon, Latur, Hadapsar, New Shivaji Nagar Pune, Chinchwad |
| Shegaon (рд╢реЗрдЧрд╛рд╡) | 08:00, | Wadhona Pati, Hali, Shirur Tajband, Ahmedpur, Malegaon, Kalamnoori, Hingoli, Washim, Partur, Akola, Shegaon |
| Shirdi | 09:30, | Ahmadpur, Ambajogai, Kej, Patoda, Jamkhed, Ashti, Ahmednagar, Rahuri, |
| Shrigonda (рд╢реНрд░реАрдЧреЛрдВрджрд╛) | 06:15, | - |
| Solapur (рд╕реЛрд▓рд╛рдкреВрд░) | 6:00, 7:30 (2), 7:45, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 16:30, | - |
| Aajani (рдЖрдЬрдиреА) | 19:30, | - |
| Anandwadi Mehkar (рдЖрдирдВрджрд╡рд╛рдбреА рдореЗрд╣рдХрд░) | 13:00, | - |
| Aurad Barhali (рдФрд░рд╛рдж рдмрд╛рд▒реНрд╣рд╛рд│реА ) | 8:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 20:00, | - |
| Bawalgav (рдмрд╛рд╡рд▓рдЧрд╛рд╡ ) | 17:15, | - |
| Bharali (рдмрд╛рд▒реНрд╣рд╛рд│реА) | 9:15, 12:30, 14:00, 19:30, | - |
| Bhedegaon (рднреЗрдбреЗрдЧрд╛рд╡) | 8:00, 15:00, | - |
| Bonthi Hanegaon (рдмреЛрдВрдереА рд╣рд╛рдиреЗрдЧрд╛рд╡ ) | 9:00, 13:30, 19:30, | - |
| Chapoli Zhari (рдЪрд╛рдкреЛрд▓реА рдЭрд░реА) | 13:00, | - |
| Dapaka Gundopant (рджрд╛рдкрдХрд╛ рдЧреБрдВрдбреЛрдкрдВрдд) | 10:30, | - |
| Deulwadi (рджреЗрдКрд│рд╡рд╛рдбреА) | 7:30, 17:00, | - |
| Devjan Wlandi (рджреЗрд╡рд░реНрдЬрди рд╡рд▓рд╛рдВрдбреА) | 17:30, | - |
| Dhotarwadi (рдзреЛрддрд░рд╡рд╛рдбреА) | 8:15, 17:15, | - |
| Ganapur - Bhakaskheda (рдЧрдВрдЧрд╛рдкреВрд░ (рднрд╛рдХрд╕рдЦреЗрдбрд╛ )) | 9:30, 18:00, | - |
| Gudsur (рдЧреБрдбрд╕реВрд░) | 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, | - |
| Gudsur Borgaon (рдЧреБрдбрд╕реВрд░ рдмреЛрд░рдЧрд╛рд╡) | 8:00, 20:00, | - |
| Helamb Latue (рд╣реЗрд│рдм рд▓рд╛рддреВрд░) | 13:30, | - |
| Hokarna (рд╣реЛрдХрд░реНрдгрд╛) | 18:30, | - |
| Kalambgaon (рдХрд│рдВрдмрдЧрд╛рд╡) | 14:00, | - |
| Kamalwadi Devani (рдХрдорд▓рд╡рд╛рдбреА рджреЗрд╡рд╛рдиреА) | 7:45, 16:30, | - |
| Kandhar (рдХрдВрдзрд╛рд░) | 17:30, | - |
| Karwandi (рдХрд░рд╡рдВрджреА) | 7:30, 10:30, 17:30, | - |
| Lali Jalkot (рд▓рд╛рд│реА рдЬрд╛рд│рдХреЛрдЯ) | 8:30, 15:00, 19:30, | - |
| Manjari Jalot (рдорд╛рдВрдЬрд░реА рдЬрд│реЛрдЯ) | 8:30, 14:00, 19:00, | - |
| Mankeshwar (рдорд╛рдирдХреЗрд╢реНрд╡рд░) | 10:00, | - |
| Pethewadi (рдкреЗрдареЗрд╡рд╛рдбреА) | 7:45, 16:30, | - |
| Rani Ankulga (рд░рд╛рдгреА рдЕрдВрдХреБрд▓рдЧрд╛) | 08:15, | - |
| Rawangaon (рд░рд╛рд╡рдгрдЧрд╛рд╡) | 8:00, 16:30, | - |
| Sakol (рд╕рд╛рдХреЛрд│) | 8:30, 13:30, 19:30, | - |
| Sandol Mandolchakur (рд╕рд╛рдВрдбреЛрд│ рдорд╛рдВрдбреЛрд│рдЪрд╛рдХреВрд░) | 8:45, 18:15, | - |
| Shahajani Auraf (рд╢рд╣рд╛рдЬрдиреА рдФрд░рд╛рдж) | 14:30, | - |
| Shelgon Chakur (рд╢реЗрд│рдЧрд╛рд╡ рдЪрд╛рдХреВрд░) | 8:15, 12:30, 15:00, 19:00, | - |
| Shirol Kumdal (рд╢рд┐рд░реЛрд│ рдХреБрдорджрд╛рд│) | 8:00, 15:30, | - |
| Sindhikamath (рд╕рд┐рдВрдзреАрдХрд╛рдорда) | 9:30, 15:00, 21:30, | - |
| Takali Bombali (рдЯрд╛рдХрд│реА рдмреЛрдВрдмрд│реА) | 8:30, 18:30, | - |
| Talegaon Valandi (рддрд│реЗрдЧрд╛рд╡ рд╡рд▓рд╛рдВрдбреА) | 10:15, | - |
| Umardara (рдЙрдорд░рджрд░рд╛) | 20:00, | - |
| Watanpur (рд╡рдЯрдирдкреБрд░) | 13:30, 19:30, | - |
FAQs - Udgir Bus Stand
Udgir Bus Stand Phone Number is 02385-256156
For Bus Ticket Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies in All MSRTC Buses | Click Here |
|---|---|---|
| Abhibus | Upto Rs.100 Discount on First Ticket Booking* | Click Here |
MSRTC Timetable - Latur Division
Help - Social Media
рдЕрдзрд┐рдХ рдорд╛рд╣рд┐рддреАрд╕рд╛рдареА рдЖрдгрд┐ рдкреНрд░рд╡рд╛рд╢рд╛рдВрдЪреНрдпрд╛ рдорджрддреАрдХрд░рд┐рддрд╛ рдЯреЗрд▓рд┐рдЧреНрд░рд╛рдо рдЧреНрд░реБрдк рдЖрдгрд┐ рдСрдлрд▓рд╛рдИрди рдореЛрдмрд╛рдЗрд▓ рдНрдк рд▓рд┐рдВрдХ рдЦрд╛рд▓реА рджрд┐рд▓реА рдЖрд╣реЗ .
