
Umarga Bus Stand Time Table | Umarga Bus Stand Contact Number | Umarga to Pune Bus Time Table | Umarga to Latur Bus Timetable MSRTC | Umarga to Akkalkot Bus Timetable | Umarga to Hyderabad Bus Timetable | Umarga to Pimpri Chinchwad Bus Timetable pdf | Umarga to Gulbarga Bus Timetable | Umarga to Aurangabad Bus Timetable | Umarga to Solapur Bus Timetable | ST Bus Time Table Maharashtra | MSRTC Bus Time Table
Umarga Bus Stand Time Table
Umarga to Bus | Departure Time | Bus Route | Ticket |
---|---|---|---|
Chinchwad Pune | 07:00, 08:00, 08:30, 08:45, 10:30, 11:00, 11:30, 14:15, 18:00, 20:30 | Naldurg, Solapur, Tembhurni, Indapur | - |
Chinchwad Pune (Semi Luxury) | 10:00, | Naldurg, Solapur, Tembhurni, Indapur | - |
Chinchwad Pune (Shivshahi) | 11:45, | Naldurg, Solapur, Tembhurni, Indapur | - |
Swargate Pune | 6:30, | ||
Akkalkot | - | Dalimb, Murum, Alur, Bolegaon Fata, Wagdhari, Shirwal | - |
Akkalkot | 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:15, 18:00 | - | - |
Akluj | 8:30, 13:00, 14:00 | Solapur | - |
Baramati | 12:45, | Solapur | - |
Barshi | 11:30, | Dharashiv | - |
Basvakalyan | 10:15, | - | - |
Beed (Electric Shivai AC) | 7:00, 14:30 | Latur, Ambajogai, Kej, Manjarsumbha | - |
Bhiwandi | 17:00, 18:00, | Solapur, Swargate, Panvel | - |
Bhokar | 10:30, | Killari, Ausa, Latur, Chakur, Shirur Tajband, Ahmadpur, Loha, Sonkhed, Nanded, | - |
Bhoom | 12:30, | Dharashiv | - |
Bidar | 14:30, | - | - |
Borivali | 19:00, | Solapur, Swargate, Panvel | - |
Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 00:15, 02:30, 7:30, 9:30, 10:00, 19:45 | Jalkot, Naldurg, Tuljapur, Dharashiv, Manjarsumbha, Beed, Gevrai, Shagad, Pachod | - |
Dharashiv | 3:30, 8:00, 8:30, 9:15, 12:00, 13:30, 14:15, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30 | - | - |
Gangapur - Karnataka | 17:15, | - | - |
Gulbarga | - | Kadganchi, Pattan | - |
Gulbarga | 2:30, 11:00, 12:00, 14:30, 15:30, 16:00, 17:30 | - | - |
Humnabad | 10:45, 12:15, 19:30, | - | - |
Hyderabad | 0:15, 1:00, 2:30, 3:00, 4:00, 6:45, 7:30, 8:00, 9:00, 9:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:45, 13:00, 13:15, 13:45, 14:00, 14:30, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00, 16:15, 16:45, 17:45, 18:45, 20:00, 20:15, 21:00, 22:00, 22:30, 23:00 | - | - |
Jat | 5:30, 6:00, 6:45, 10:35, | Solapur | - |
Kalamb | 15:15, | Dharashiv | - |
Karad | 1:30, | Solapur | - |
Kolhapur | 00:15, | Solapur | - |
Mumbai | 16:00, | - | - |
Murum | 9:50, 19:00 | - | - |
Naldurg | 7:30, 9:30, | Solapur | - |
Nanded | 18:50, | Killari, Ausa, Latur, Chakur, Shirur Tajband, Ahmadpur, Loha, Sonkhed | - |
Nilanga | 6:00, 7:00, 8:00, 8:45, 9:15, 9:45, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:45, 15:45, 16:30, 17:30, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30 | - | - |
Pandharpur | 17:45, | Solapur | - |
Sangli | 9:15, | Solapur | - |
Sangola | 12:00, | Solapur | - |
Satara | 1:00, 13:30, | Solapur | - |
Shirala | 11:30, | Solapur | - |
Shirdi | 00:00, | Dharashiv | - |
Shirshi via Nilanga | 12:30, | Nilanga | - |
Shrishailam (Hyderabad) | 8:00, | Humnabad, Zahirabad, Lingampalli, Hyderabad | - |
Solapur | 2:45, 3:45, 4:30, 5:00, 8:00, 9:00, 10:15, 10:45, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:15, 16:45, 17:30, 17:45, 18:30, 18:45, 18:45, 19:30, 19:45 | - | - |
Thane Vandana | 4:00, 7:15, 9:00, 9:30, | Jalkot, Naldurg, Solapur, Tembhurni, Indapur, Swargate Pune, Panvel | - |
Udgir via Nilanga | 16:30, | Nilanga | - |
Varnal | 7:30, 15:30 | - | - |
Balsur via Nagur | 9:00, 13:00, 18:15 | - | - |
Bhu. Chincholi | 9:15, 16:00 | - | - |
Bhusani Murum via Kothali | 8:00, 10:00, 19:00 | - | - |
Bhusani via Murum | 13:00, 15:00, 17:00 | - | - |
Chendkal | 8:00, 17:30 | - | - |
Dalimb Makani | 7:45, 10:15, 13:00, 16:15, 19:15 | - | - |
Diggi | 6:30, 8:00, 10:00, 11:30, 13:15, 14:45, 17:00, 19:00 | - | - |
Ekamba | 8:00, 11:00, 13:00, 16:00, 19:00 | - | - |
Handral | 8:00, 16:00 | - | - |
Kantekur via Murum | 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14;00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 | - | - |
Ladvanti | 7:45, 10:45, 13:30, 16:30, 19:30, | - | - |
Latur | on Every 30 Minutes | - | - |
Manegopal | 7:45, 17:30 | - | - |
Nagral | 7:45, 13:00, 17:00 | - | - |
Naichakur | 11:00, 19:00 | - | - |
Narangwadi | 8:00, 14:00, 17:00 | - | - |
FAQs - Omerga Bus Stand
What is the Umarga Bus Stand Phone Number?
Umarga bus stand phone number coming soon.
Umarga to Pimpri Chinchwad Pune Bus Ticket Price?
Umarga to Pimpri Chinchwad Pune Rs.609-710/-
Umarga to Hyderabad Bus Ticket Price?
Umarga to Hyderabad Bus Ticket Price Rs.343/-
For Bus Ticket Booking
MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child | Click Here |
---|---|---|
Abhibus | Rs.100 Discount on First Ticket Booking* | Click Here |
ST Bus Time Table Dharashiv Division
5/5 - (1 vote)