4/5 - (4 votes)
ST Bus Time Table Sangamner | Sangamner Bus Stand Timetable 2024 | Sangamner Bus Depot Time Table | Sangamner to bus ticket price | Sangamner to Pune Bus Timetable | Sangamner to Mumbai Central Bus Timetable | Sangamner to Nashik Bus | Sangamner to Akole Bus Timetable | Sangamner to Shirdi Bus Timetable | Sangamner to Jejuri Bus Timetable
Sangamner Bus Stand Time Table
| Sangamner to Bus | Departure Time | Bus Route | Ticket |
|---|---|---|---|
| Aashvi | 7:30, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:30, 18:45 | - | - |
| Ahilyanagar | 9:30, 10:00, 10:15, 10:45, 12:00, 12:30, 13:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:15, 18:30, 19:30, 20:00, 21:00 | Kolhar, Rahuri | - |
| Akluj | 9:15, | Ahilyanagar, Daund | - |
| Akole | 7:15, 7:45, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 9:45, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 18:00, 19:30, 20:30, 21:15, 23:00 | Kalas | - |
| Amalner | 8:15, 11:15 | Malegaon, Dhule | - |
| Ambajogai Latur | 7:45, | Ahilyanagar | - |
| Badoda | 21:30, | - | - |
| Baramati | 8:30, 8:45, 12:30 | Ahilyanagar, Daund | - |
| Barshi | 7:00, | - | - |
| Beed | 7:45, 10:30, | Loni, Babhaleshwar, Shrirampur, Newasa, Bhenda Factory, Shevgaon, Gevrai, | Rs.378 |
| Bhiwandi | 13:30, | Alephata, Kalyan | - |
| Bhor | 9:00, | - | - |
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 6:00, 6:30, 7:00, 7:05, 8:05, 9:00, 10:30, | Loni, Babhaleshwar, Shrirampur, Newasa | Rs.247 |
| Devkauthe | 7:15, 12:30, 15:00, 18:30 | - | |
| Dharashiv | 2:30, | Ahilyanagar, Bhoom | - |
| Dhule | 10:15, 15:15, 16:15 | Shirdi | - |
| Digraj | 7:15, 11:15, 15:15, 19:00 | - | |
| Ghoti via Sinnar | 7:15, 13:00 | Sinnar | |
| Gondawale | 8:00, 10:30 | Pune Swargate, Saswad, Jejuri | - |
| Hivargaon Ambare | 7:30, 10:45, 12:30, 14:30, 15:30, 17:30, 19:00 | - | |
| Ichalkaranji | 10:00, | - | - |
| Igatpuri | 17:30, | - | - |
| Igatpuri | 17:30, | Rajur, Bhandardara | - |
| Indore | 00:45, 9:30 | - | - |
| Islampur | 7:00, | Pune | - |
| Jalna | 14:00, 15:00 | Chatrapati Sambhaji Nagar(Aurangabad) | - |
| Jambut | 12:00, | - | - |
| Jamkhed | 8:00, | Ahilyanagar | - |
| Jawale Baleshwar | 12:30, | - | |
| Jawhar | 13:30, | Sinnar, Nashik, Trimbakeshwar | - |
| Jorve via Loni | 7:30, 15:45, | - | |
| Kalwan | 4:00, 6:15, 7:15, 17:00, | - | - |
| Kalyan | 14:15, 15:15 | Malshej | - |
| Kasara | 6:00, | - | |
| Kawthe Mahankal | 9:00, | Ahilyanagar, Pandharpur | - |
| Keli | 12:30, | - | |
| Khamba | 9:30, 12:30 | - | |
| Kolhapur | 7:30, 9:00, 22:30 | Swargate, Satara | - |
| Kopargaon | 7:45, 8:30, 9:30, 10:30, 12:30, 13:30, 14:15, 15:15, 16:15, 20:00 | Shirdi | - |
| Kopargaon | 6:45, 10:00, 10:30, 11:15, 13:00, 14:30, 15:15, 17:30, 18:00 | Talegaon | - |
| Kotul | 9:15, 13:30 | - | |
| Lasalgaon | 17:15, | - | - |
| Lasalgaon | 18:30, | Kolpewadi | - |
| Mahabaleshwar | 6:45, | Wai | - |
| Malegaon | 6:00, 13:30, 17:30 | Shirdi, Kopargoan | - |
| Malkapur | 6:45, | Pune | - |
| Mamekhel | 10:00, 12:30 | - | |
| Manmad | 10:00, | Rahata | - |
| Medha | 10:15, | Satara | - |
| Mhaisgaon | 8:00, 17:30 | - | |
| Miraj | 5:00, 11:15 | Pune | - |
| Mumbai Central | 7:50, 9:15, 14:00, 15:30, 18:15, 22:00 | Sinnar, Nashik, Shahapur, Bhiwandi, Thane | Rs.428 |
| Nalasoapra | 9:00, | - | - |
| Nandurbar | 8:30, 22:30, | - | - |
| Nashik | 2:00, 2:30, 2:30, 3:00, 4:00 7:30 to 23:15 on Every 15-30 Minutes | Sinnar | Rs.127 |
| Navapur | 00:15, 8:30, 10:30, 11:00, 13:00, 16:45 | Sinnar, Nashik, Satana, Taharabad, Pimpalner, | Rs.458 |
| Paithan | 16:15, | Shrirampur | - |
| Palus | 7:45, 10:30 | Pune | - |
| Pandharpur | 6:30, 8:00, 8:45, 10:45, 16:00, 20:30 | Ahilyanagar | - |
| Parali | 9:30, 10:30 | Shrirampur | - |
| Paregaon | 9:00, 13:00, 17:00, 19:00 | - | |
| Parner | 9:00, 9:30, 11:00, 11:45, 14:15, 15:15 Sakur | Ahilyanagar, Supa | - |
| Pathardi | 6:45, 8:00, 9:00, 10:00, 14:00, 16:00, 17:00 | Shevgaon | - |
| Patoda | 11:30, | - | - |
| Pemgiri | 7:30, 9:30, 11:00, 13:15, 17:15, 18:45 | - | |
| Peth | 7:30, 8:30, 9:30, | - | - |
| Phaltan | 6:45, | Pune Swargate, Saswad, Jejuri | - |
| Pimpalgaon Baswant | 2:00, 17:30, 17:45 | - | - |
| Pimpalgaon Matha | 7:45, 15:45 | - | |
| Pune | 00:30, 00:30, 1:00, 1:45, 2:00, 4:15, 6:15 to 2:00 on Every 15-30 Minutes | - | - |
| Pune - Shivaji Nagar Wakdewadi | 6:00, 6:30, 7:15, 8:15, 9:00, 10:45, 11:15, 11:30, 12:30 | ||
| Rajur | 8:30, 22:00 | - | - |
| Raver | 6:00, | Chatrapati Sambhaji Nagar(Aurangabad) | - |
| Sakri | 00:30, 9:30, 13:30, | - | - |
| Sakur | 7:15, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:00, 17:00, 18:00, 18:45 | - | - |
| Samsherpur | 18:30, | - | |
| Sangli | 6:30, 8:30, 10:30, 21:15 | Pune, Satara | - |
| Saswad | 00:30, 13:30, 17:30 | Pune Swargate | - |
| Satana | 10:30, 13:30, 19:00, 20:00, | - | - |
| Shevgaon | 8:30, 12:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 18:30 | Shrirampur | - |
| Shirdi | 8:45, 10:00, 12:00, 13:30, 14:00, 14:30, 18:30, 20:30 | Babhaleshwar | - |
| Shrigonda | 7:30, 11:15, 15:00, 16:45 | - | - |
| Shrirampur | 9:15, 15:00 | Loni, Babhaleshwar | - |
| Solapur | 6:00, 10:00, 11:30, 13:00, 22:00 | Ahilyanagar, Karmala | - |
| Surat | 11:15, 20:30, 22:30 | - | - |
| Swargate - Pune | 15:15, 17:15, 19:15 | - | - |
| Taluchi Wadi | 18:30, | - | |
| Tasgaon | 3:30, | Pune | - |
| Trimbakeshwar | 13:00, 14:15, 15:15, | Sinnar, Nashik | - |
| Tuljapur | 7:00, 8:45, 9:45, 10:45 | Dharashiv | - |
| Vadgaon Landga | 6:00, 10:30, 17:15 | - | |
| Vaduj | 7:30, | - | - |
| Vaijapur | 18:30, | Shirdi | - |
| Wai | 15:30, | Satara | - |
| Yeola | 17:30, | - |
अधिक माहितीसाठी आणि प्रवाशांच्या मदतीकरिता टेलिग्राम ग्रुप आणि ऑफलाईन मोबाइल ऍप लिंक खाली दिली आहे .
FAQs - Sangamner Bus Stand
Sangamner Bus Stand Phone Number is 02425-225296 / 223304
Sangamner to Pune MSRTC Bus Ticket Price is Rs.215/-
Sangamner to Mumbai Bus Ticket Price is Rs.370/-
MSRTC Buses From Ahmednagar Division
For Bus Ticket Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child. | Click Here |
|---|---|---|
| Abhibus | Up to Rs.100 Discount on First Ticket Booking* | Click Here |