5/5 - (1 vote)
Digras Bus Stand Time Table MSRTC Yavatmal | Digras Bus Stand Phone Number | Digras to Pune Bus Time Table | Digras to Yavatmal Bus Time Table| Digras to Nagpur Bus Time Table | Digras to Pune Bus Timetable MSRTC | Digras to Chatrapati Sambhaji Nagar Aurangabad Bus Time Table | Digras to Amravati Bus Time Table | ST Bus Time Table Maharashtra | MSRTC Bus Time Table | Contact Number
Digras Bus Stand Time Table Yavatmal
अधिक माहितीसाठी आणि प्रवाशांच्या मदतीकरिता टेलिग्राम ग्रुप आणि ऑफलाईन मोबाइल ऍप लिंक खाली दिली आहे .
| Digras to Bus | Departure Time | Bus Route | Ticket |
|---|---|---|---|
| Nagpur via Darwha | 6:00, 6:15, 6:30, 7:00, 8:00, 9:15, 9:45, 10:00, 11:00, 11:15, 12:15, 12:45, 13:00, 13:15, 14:00, 14:15, 14:30, 15:15, 15:30, 15:45, 16:15, 16:30, | Darwha, Yavatmal, Wardha, | Rs.378 |
| Yavatmal | 17:45, 18:00, 18:45, | - | Rs.137 |
| Sakoli | 7:45, | - | - |
| Tiroda | 7:15, | - | - |
| Gondia | 11:15, | Darwha, Yavatmal, Wardha, Nagpur | Rs.669 |
| Bramhpuri | 8:00, | - | - |
| Rajura | 9:00, | - | - |
| Gadchiroli | 9:30, | - | - |
| Chandrapur | 10:45, 12:15, | - | Rs.438 |
| Amravati | 6:30, 7:15, 7:45, 8:45, 9:30, 10:15, 10:45, 12:00, 12:45, 13:30, | - | - |
| Paratwada | 15:30, | - | - |
| Nanded | 7:00, 8:15, 9:45, 11:30, 12:30, 12:45, 13:15, 14:30, 15:45, 16:15, 17:00, 17:30, 18:00, | - | - |
| Umarkhed | 11:15, 15:15, 16:15, 17:00, | - | - |
| Beed | 6:45, 8:30, | - | - |
| Parbhani | 10:45, 13:15, | - | - |
| Ambajogai | 10:00, 12:15, | - | - |
| Parli Vaijnath | 13:45, | - | - |
| Chatrapati Sambhaji Nagar | 9:30, 10:00, 11:30, 13:15, | - | - |
| Pune - Chinchwad | 18:45, | Mehkar, Jalna, Chatrapati Sambhaji Nagar, Ahilyanagar, Shirur, Ranjangaon | Rs.971 |
| Akola | 6:30, 7:00, 7:30, 7:45, 8:10, 8:30, 9:00, 9:45, 10:45, 11:45, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 16:30, 17:00, 18:30, | - | - |
| Shegaon | 15:00, 16:00, | - | - |
| Mangrulpir | 8:45, 9:15, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:15, 15:15 | - | - |
| Nagpur via Arni | 6:15, 7:45, 8:45, 9:30, 11:00, 12:45, 14:30, 17:30, | - | - |
| Yavatmal via Arni | 12:00, 13:15, | - | - |
| Mahur | 9:30, | - | - |
| Adilabad | 7:00, | - | - |
| Arni | 6:00, 6:30, 7:15, 7:30, 8:30, 10:00, 10:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:45, 14:00, 14:15, 15:00, 16:00, 16:30, 17:15, 18:30, 20:30 | - | - |
| Waimendhi | 9:30, 17:45, | - | - |
| Shendona | 6:00, 10:00, 12:30, 17:30, | - | - |
| Kali | 7:00, 9:15, | - | - |
| Loni | 8:00, 16:30, | - | - |
| Shivani | 11:00, 19:30, | - | - |
| Darwha Tivari Wai | 7:15, 9:30, 15:00, 19:30, | - | - |
| Arambhi Ramgaon | 6:00, 10:00 | - | - |
FAQs - Digras Bus Stand MSRTC
What is the Digras Bus Stand Phone Number?
Digras Bus Stand Phone Number 07234-222788 / 222068
How much Ticket Price from Digras to Pune?
Digras to Pune Bus Ticket Price is Rs.971/-
How much Ticket Price from Digras to Nagpur?
Digras to Nagpur Bus Ticket Price is Rs.378/-
MSRTC Timetable Yavatmal Division
MSRTC Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child | Click Here |
|---|---|---|
| Abhibus | Upto Rs.100 Discount on First Ticket Booking* | Click Here |


