Last Updated: January 2026
5/5 - (3 votes)
Ambajogai Bus Stand Timetable | MSRTC Ambajogai Bus Stand Time Table | Ambajogai Bus Timing | Shivai Bus Timetable | Ambajogai to Aurangabad Chhatrapati Smbhaji Nagar Bus Timetable | Ambajogai to Pune Bus Timetable | Ambajogai to Nanded Bus Timetable | Ambajogai Bus Stand Timetable
Ambajogai Bus Stand Time Table (Long Route)
| Ambajogai to Bus | Departure Time | Route | Ticket Price |
|---|---|---|---|
| Ahilyanagar Tarakpur (Shivai AC) | 14:00, 15:00, | - | - |
| Beed (Shivai AC) | 9:30, 16:00, 17:15 | Kaij | - |
| Gangapur | 16:30, | Kaij, Beed, Gevrai | - |
| Chatrapati Sambhaji Nagar | 16:30, | Kaij, Beed, Gevrai | Rs.408 |
| Chatrapati Sambhaji Nagar CIDCO (Shivai AC) | 7:15, 7:45, 8:15, 8:30, 9:30, 10:30, | Kaij, Beed, Gevrai | Rs.646 |
| Chalisgaon | 11:45, | Kaij, Beed, Gevrai | Rs.579 |
| Deulgaon Raja | 15:00, | Kaij, Beed, Gevrai | - |
| Bhagwangad | 14:00, | Kaij, Beed, Gevrai | - |
| Yawal | 07:45, | Yawal Bus Via Kaij, Beed, Gevrai | - |
| Jalgaon | 9:30, 21:15 | Jalgaon Bus Via Kaij, Beed, Gevrai | - |
| Buldhana | 8:15, | - | - |
| Jalna | 8:30, 14:45, 15:45, 16:30, | Kaij, Beed, Gevrai | - |
| Shirdi | 9:15, 11:00, | Kaij, Patoda, Jamkhed, Ashti, Ahilyanagar | - |
| Nashik | 5:30, 8:15, 18:00, | Kaij, Patoda, Jamkhed, Ashti, Ahilyanagar, Sangamner, Sinnar | - |
| Trimbakeshwar | 6:30, | Kaij, Patoda, Jamkhed, Ashti, Ahilyanagar, Sangamner, Sinnar, Nahsik | - |
| Kurla Nehru Nagar (Mumbai) | 8:00, 16:00, 18:15, 19:15, | Kaij, Patoda, Jamkhed, Ashti, Ahilyanagar, Panvel | - |
| Mumbai (Dadar) | 7:45, | Kaij, Patoda, Jamkhed, Ashti, Ahilyanagar, Panvel | Rs.830 |
| Borivali (Mumbai) | 17:00, 19:45, | Kaij, Patoda, Jamkhed, Ashti, Ahilyanagar, Panvel, Thane | Rs.880 |
| Kalyan | 10:15, | Kaij, Patoda, Jamkhed, Ashti, Ahilyanagar, Murbad | Rs.720 |
| Bhiwandi | 07:45, | Kaij, Patoda, Jamkhed, Ashti, Ahilyanagar | Rs.750 |
| Vasai | 09:00, | Kaij, Patoda, Jamkhed, Ashti, Ahilyanagar | Rs.830 |
| Khed (Pune) | 08:30, | Khed Pune Bus Via Kaij, Patoda, Jamkhed, Ashti, Ahilyanagar | - |
| Alandi (Pune) | 10:30, 12:30, | Alandi Pune Bus Via Kaij, Patoda, Jamkhed, Ashti, Ahilyanagar | - |
| Mangaon | 9:00, | Ahilyanagar, Swargate | - |
| Chiplun | 9:15, | - | Rs.790 |
| Pune | 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:15, 8:30, 8:45, 9:15, 9:30, 10:00, 11:00, 12:15, 20:30, 21:00, 21:35, 21:45, 23:15, | Kaij, Patoda, Jamkhed, Ashti, Ahilyanagar | - |
| Mumbai | 16:00, | Kalamb,Barshi | - |
| Barshi | 12:30, | - | - |
| Pune | 6:30, 7:45, 8:30, 13:30, 21:00(Panvel), | Kalamb,Barshi | - |
| Ratnagiri | 10:00, | Kalamab, Yermala, Barshi, Kurduwadi, Pandharpur, Kolhapur, Sakharpa | Rs.880 |
| Chandgad | 7:00, | Kalamb,Barshi | - |
| Swargate (Pune) | 6:45, 7:15, 8:00, 8:30, 13:30, 21:00, | - | - |
| Kolhapur | 6:00, 7:15, 16:30, 19:15, | Kalamb, Yermala, Barshi, Kurduwadi, Pandharpur, Sangola, Miraj, Jaysingpur, Hatkanangale | Rs.639 |
| Satara - Medha | 6:30, 10:30 (Satara), | Kalamb, Yermala, Barshi, Kurduwadi, Pandharpur, Mhaswad, Gondwale, Dahiwadi, Pusegaon, Koregaon | Rs.619 |
| Shirala | 07:45, | Kalamb,Barshi | - |
| Karad | 09:30, | Kalamb,Barshi | - |
| Dharashiv | 13:15, | - | - |
| Baramati | 10:45, | Kalamb,Barshi | - |
| Kalamb | 8:00, 9:15, 10:45, 18:15, | - | - |
| Pandharpur (Shivai AC) | 7:00, 8:00, 9:00, | ||
| Pandharpur | 6:00, 8:30, 13:00, 14:15, 15:15, 16:30, 17:00, 19:15, | Kalamb,Barshi | |
| Parali (Shivai AC) | 9:30, 10:00, 11:15, 19:00, 19:15, 21:00, 21:00, 21:45, | - | |
| Parbhani (Shivai AC) | 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, | Parali, | |
| Chandrapur | 5:30, 17:45, | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Nagpur | 7:30, 19:45, | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Amravati | 8:30, 9:00, 10:00, 11:00, 11:45, 22:15, | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Manlurpir | 11:15, | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Kandhar | 18:00, | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Akola | 13:00, | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Shegaon | 7:30, 11:30, | ||
| Pusad | 7:30, 13:45, 17:45, 19:30 | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Vasmat | 14:00, 14:30, 15:30 | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Hingoli | 1:30, 2:00, 7:15, 10:00, 14:00, 16:30 | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Mehkar | 6:30, 9:00, 12:30, | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Jintur | 12:15, 14:30, 15:15, 18:15, | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Kalamnuri | 6:00, 9:15, 11:00, | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Pathari | 7:45, 11:30, 16:30, | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Mahur | 09:30, | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Umarkhed | 00:30, | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Nanded | 4:30, 6:45, 7:45, 9:00, 10:00, 15:15, | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Nanded (Shivai AC) | 9:00, 17:00, 18:00, | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Manvat | 14:30, | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Selu | 8:00, 09:00, | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Risod | 7:15, 10:00, 12:30, | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Majalgaon (Shivai AC) | 7:00, 14:00, 15:00, | Kaij | |
| Majalgaon (Shivai AC) | 8:00, 9:00, 13:00 | Adas | |
| Majalgaon - Via Adas | 10:00, 16:00, | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Gangakhed | 5:00, 5:30, 13:45, 16:30, | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Majalgaon | 9:00, 10:15, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 18:30 | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Parbhani | 6:00 am to 20:00 on Every 30 Minutes, | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Parali | 6:00 am to 20:00 on Every 30 Minutes, | Parali, Parbhani, Hingoli, Kalamnuri | |
| Latur (Shivai AC) | 6:45, 7:15, 7:45, 8:15, 16:00, 16:15, 16:45, 17:30, | - | |
| Hyderabad | 8:30, 21:30, | Latur | |
| Akkalkot | 13:15, 13:30, | Latur | |
| Jat | 9:30, | - | |
| Kalburgi - Gulbarga | 6:30, 10:30, 13:30, | Latur | |
| Ausa | 16:30, | Latur | |
| Nilanga | 8:00, 8:15, 8:45, 12:15, 13:30, 14:15, | Latur | |
| Latur | 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:15, 22:30, 23:00 | Latur | Rs.107 |
| Degloor | 17:45, | Ahmedpur | |
| Mukhed | 14:00, | Ahmedpur | |
| Udgir | 13:15, 14:15, | Ahmedpur | |
| Mumbai to Ahmedpur | 18:30, | Ahmedpur | |
| Ahmedpur | 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:15 | Ahmedpur | |
| Dharur | 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15 | Ahmedpur | |
| Dharashiv Via Murud | 08:15, | Yermala, Dharashiv, Tuljapur | |
| Solapur | 14:15, | Yermala, Dharashiv, Tuljapur | |
| Latur - Wangadari | 6:00, 10:30, 16:30, | Yermala, Dharashiv, Tuljapur | |
| Wangdari | 19:15, | Yermala, Dharashiv, Tuljapur | |
| Tadola | 7:00, 7:45, | Radi | |
| Tadola | 15:00, | Apegaon | |
| Motegaon | 7:00, 13:00, 17:15, | Yermala, Dharashiv, Tuljapur | |
| Saundana,Naygaon | 8:00, 16:00, | Yermala, Dharashiv, Tuljapur | |
| Murud | 7:15, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, | Yermala, Dharashiv, Tuljapur | |
| Apegaon | 7:45, 9:45, 13:30, 15:00, 17:30, | Anjanpur | |
| Moha | 17:15, 20:00, | Yermala, Dharashiv, Tuljapur | |
| Dhanora | 6:30, 13:30, 17:15, | Patoda | |
| Sirsala | 8:00, 14:00, | Bhavthana | |
| Morphali | 8:30, 10:30, 13:30, 15:30, | Yelda | |
| Morphali | 13:30, 15:30, | Yelda, Bhavthana | |
| Sonwala | 7:30, 10:15, 13:30, 16:00, 19:15 Mukkami Bus, | - | |
| Waghala | 6:30, 17:30, | - | |
| Warwati | 06:00, | - | |
| Sugaon | 6:30, 17:30, | - | |
| Mandekhel | 9:00, 15:00, | - | |
| Parali | 6:00, 15:15, | Sakud | |
| Sirsala | 9:00, 14:30, | Bodhegaon | |
| Dhaswadi | 7:45, 15:15, 20:00 Ujani Mukkami Bus, | - | |
| Pattiwadgaon | 7:45, 10:15, 17:00, 19:30 Mukkami Bus, | - | |
| Limgaon | 7:00, 16:00, 18:30, | - | |
| Talegaon | 9:30, 11:45, 14:00, 20:00 Mukkami Bus, | - | |
| Wala | 8:00, 14:45, 17:15, | Kamkheda | |
| Walewadi | 10:15, 17:15, | - | |
| Umarga (Shivai AC) | 8:00, 11:45, 12:15, 13:30, | - | |
| Tandulja | 11:00, | - | |
| Anjanpur | 19:30, | - | |
| Rakshaswadi | 6:30, 17:30, | - | |
| Bitargaon | 8:00, | - | |
| Dhule | 8:00, 8:45, 10:00, | Kaij, Chalisgaon | Rs.679 |
| Thane | 8:15, | Kaij, Patoda, Jamkhed, Ashti, Ahilyanagar, Panvel, Thane | Rs.830 |
अधिक माहितीसाठी आणि प्रवाशांच्या मदतीकरिता टेलिग्राम ग्रुप आणि ऑफलाईन मोबाइल ऍप लिंक खाली दिली आहे .
FAQs - Frequently Asked Questions
Ambajogai Bus Stand Phone Number is 02446 247436 / 02446 247036
Ambajogai to Pune MSRTC Bus Ticket Price is Rs.559/-
Ambajogai to Mumbai (Dadar) MSRTC Bus Ticket Price is Rs.830/-
Ambajogai to Kolhapur MSRTC Bus Ticket Price is Rs.639/-

let me know any s t buses from aakalkot or solapur to ambajogai & same to side.
From Akkalkot You take Hingoli, Parbhani, Kalamnuri, Parali buses they halt at Ambajogai. Other option Take bus for Latur and from Latur lot of buses towards Ambajogai.
Kindly let me know St time from Alandi to Jamkhed
Alandi Bus Stand Timetable not available.
Ambajogai to Hydrabad Bus time and Ticket Price kiti aahe
Ambajogai to Hyderabad Bus
8:30am Sadhi Bus Rs.554/-
21:30 Shivshahi Rs.855/-
Beed first bus timing
Ambajogai to Beed First Bus at 6:00am
Ambajogai to beed last bus time at night
20:30 Last bus for Beed.