Last Updated: January 2026
Bhiwandi ST Depot Time Table | Bhiwandi ST Bus Stand Timetable 2026 | Bhiwandi ST Depot Phone Number | Bhiwandi ST Bus Stand Contact Number | Bhiwandi to Thane Bus Timetable | Bhiwandi to Kalyan Bus Timetable | Bhiwandi to Pune Bus Timetable | Bhiwandi to Ahmednagar Bus Timetable | Bhiwandi to Wada Bus Timetable | ST Bus Time Table Maharashtra
About - Bhiwandi Bus Stand
Bhiwandi ST Bus Depot is major ST Bus Stand to Connect buses for Mumbai, Jawhar, Pune, Nashik & Kokan Division. For Thane every 15 Minutes bus available in day. For Thane, Kalyan & wada many ST buses available from Bhiwandi bus depot.
Bhiwandi Bus Stand Timetable
| Bhiwandi to Bus | Departure Time | Bus Route | Ticket Price |
|---|---|---|---|
| Aamrai | 11:15, 17:00 | - | - |
| Ahilyanagar Maliwada | 6:00, 7:25, 10:30, 11:20, | Kalyan, Otur, Alephata, Belha, Karjule, Takli Dokheshwar, Bhalavane | Rs.388 |
| Akkalkuwa | 5:45, | Shahapur, Nashik, Sakri, Nandurbar, Taloda | Rs.679 |
| Akkalkuwa | 6:00, | Shahapur, Nashik Mela Stand, Malegaon, Dhule, Dondaicha, Shahada, Taloda, | Rs.740 |
| Akola | 5:45, | Nashik CBS, Yeola, Vaijapur, Chhatrapati Sambhaji Nagar, Jalna, Deulgaon Raja, Khamgoan | Rs.1011 |
| Alibag | 13:10, | Kalyan, Panvel, Pen | - |
| Amalner | 9:15, | Nashik CBS, Malegaon, Dhule | Rs.569 |
| Ambajogai | 6:15, 9:00, | Kalyan, Alephata, Ahilyanagar Maliwada, Ashti, Jamkhed, Patoda, Manjarsumbha, Kaij | Rs.750 |
| Amrai | 11:45, | - | - |
| Arnala | 06:30, 09:30, 10:00, 11:00, 16:30, 17:00, 18:30, | Ambadi Phata, Akloli, Vajreshwari Devi Mandir, Ganeshpuri, Chandip, Virar Phata | - |
| Bhoom | 7:30, 9:00, 23:00, | Kalyan, Alephata, Ahilyanagar, Ashti, Jamkhed | Rs.599 |
| Bhusawal | 8:50, 9:15, 9:50 | Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Parola, Erandol, Jalgaon | - |
| Boisar | 08:30, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 16:30, | - | - |
| Borivali | 15:00, | - | - |
| Borivali via Purna | 5:30, 9:15 | - | - |
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) via Ahilyanagar | 10:00, | Kalyan, Tarakpur, Ghodegaon, Newasa Phata | - |
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) via Nashik | 6:30, 7:00, 21:00, | Shahapur, Nashik CBS, Yeola, Vaijapur | - |
| Chikhali | 18:00, | Shahapur, Nashik CBS, Chhatrapati Sambhaji Nagar, Jalna, Chikhali | - |
| Chopda | 7:15, 8:20, | Shahapur, Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Amalner, Chopda | - |
| Dahanu | 06:30, 07:30, 08:00, 09:00, 12:30, 16:00, | - | - |
| Dapoli | 10:40, | Kalyan, Panvel, | - |
| Devrukh | 07:00, | - | - |
| Dharashiv - Osmanabad | 16:00, | Kalyan, Murbad, Alephata, Ahilyanagar, Barshi, | Rs.750 |
| Dharur | 08:00, | Kalyan, Murbad, Manjarsumbha, Neknoor, Massajog, Kaij | - |
| Dhule | 11:30, 12:00 | Shahapur, Nashik, Malegaon | Rs.498 |
| Ganeshpuri | 7:00, 9:40, 19:25, | Ambaji, Vajreshwari | - |
| Gangapur - Karnataka | 08:30, | - | - |
| Gevrai | 06:30, | - | - |
| Ichalkaranji | 06:00, | Thane Vandana, Panvel, Swargate, Satara, Karad, Wathar, Vadgaon, Hatkanangale | - |
| Jalgaon | 5:15, 7:10, 8:00, 8:45, | Nashik CBS, Pimpalgaon, Chandwad, Malegaon, Dhule, Parola, Erandol | Rs.659 |
| Jalgaon (Seater Sleeper) | 20:00, | Nashik CBS, Pimpalgaon, Chandwad, Malegaon, Dhule, Parola, Erandol | Rs.893 |
| Jalna | 08:00, | Kalyan, Tarakpur, Ghodegaon, Newasa Phata, Chhatrapati Sambhaji Nagar, CIDCO | - |
| Jamner | 7:45, | Nashik CBS, Pimpalgaon, Chandwad, Malegaon, Dhule, Parola, Erandol, Jalgaon | Rs.730 |
| Jawhar | 06:10, 06:20, 06:30, 06:45, 07:30, 09:10, 09:30, 10:30, 11:30, 13:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 17:45, | Angaon, Mhapoli, Dugad Phata, Ambadi Phata, Kudus | - |
| Junnar | 8:45, | Kalyan, Murbad | - |
| Kadegaon | 05:30, | Thane Vandana, Panvel, Swargate, Satara, Karad | - |
| Kalyan | 03:00, 03:15, 03:30, 03:45, 04:00, 04:15, 04:30, 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 00:30, 01:00 | - | - |
| Karad | 10:00, | Kalyan, Panvel, Swargate, Satara | - |
| Karmala | 8:30, 14:35 | Kalyan, Tarakpur, Mirajgaon | - |
| Khambala | 9:35, 12:45 | - | - |
| Koyna | 7:00, 19:20, | - | - |
| Mahad | 12:00, | Kalyan, Panvel, Pen, Nagothane, Indapur, Mangaon | - |
| Malegaon | 4:45, | Shahapur, Nashik Mela Stand | Rs.418 |
| Malkapur | 6:00, | Nashik CBS, Malegaon, Chalisgaon, Pachora, Jamner, Bodwad | Rs.710 |
| Muktainagar | 08:15, | Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Parola, Erandol, Jalgaon, Bhusawal, Warangaon | - |
| Mumbai Central | 5:00, 5:10, 5:40, 6:00, 9:00,10:00, 15:00, | - | - |
| Murud | 13:00, | Kalyan, Panvel, Pen | - |
| Nandurbar | 7:10, 7:40, 8:00, 8:10, 9:00, 10:00, 21:15, | Nashik CBS, Sakri, Nijampur | Rs.599 |
| Narayangaon | 15:45, | Otur, Alephata | - |
| Nashik | 14:30, | Shahapur | - |
| Navapur | 09:30, | Shahapur, Nashik CBS, Satana, Pimpalner | - |
| Nhavi | 06:30, | Nashik CBS, Pimpalgaon, Chandvad, Malegaon, Zodga, Dhule, Parola, Erandol, Jalgaon, Bhusawal | Rs.750 |
| Nilanga (Sleeper Seater) | 16:30, | Kalyan, Panvel, Swargate Pune, Indapur, Tembhurni, Solapur, Naldurg, Jalkot, Murum Fata, Umarga, | Rs.1166 |
| Pachora | 5:05, 5:20, 6:00, 7:30, 16:00, | Nashik CBS, Pimpalgaon, Chandvad, Saudana, Malegaon, Chalisgaon | - |
| Padgha | 5:20, 7:20, 9:00, 10:30, 12:00, 14:00, 14:15, 15:20, 17:00, 18:40, 20:00 | - | - |
| Paithan | 09:00, 10:15, | Kalyan, Murbad, Alphata, Ahilyanagar Maliwada, Shevgaon | Rs.549 |
| Palghar | 6:30, 8:05, 9:30, 11:30, 12:00, 13:00, 15:00, 15:30, 16:30, | - | - |
| Palsai | 14:00, 20:45, | - | - |
| Pandharpur | 8:00, 8:30, | Nigdi, Chinchwad, Vallabh Nagar, Shivaji Nagar, Swargate, Hadapsar, Saswad, Jejuri, Nira, Lonand, Phaltan, Natepute, Malshiras | - |
| Pansai | 14:10, 20:00 | - | - |
| Parali | 06:15, | Kalyan, Alephata, Ashti, Jamkhed, Patoda, Ambajogai | - |
| Patgaon | 19:45, | - | - |
| Pathardi | 10:00, | Kalyan, Murbad | - |
| Patoda | 9:00, | Kalyan, Murbad, Alephata, Belha, Ane, Takli Dokheshwar, Ahilyanagar, Ashti, Jamkhed | Rs.579 |
| Pisedam | 11:15, | - | - |
| Pune | 7:30, 7:45, 9:30, 11:30, 12:00, 12:30, 14:30, | Kalyan, Panvel | - |
| Pusad | 17:45, | Nashik CBS, Yeola, Chhatrapati Sambhaji Nagar, Jalna, Jintoor, Aundha, Hingoli, Kalamnoori | Rs.1091 |
| Ratnagiri | 5:00, | Thane, Panvel, Chiplun, Sangameshwar | Rs.629 |
| Raver | 6:15, 7:10, 8:15, 10:15, | Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Parola, Erandol, Jalgaon, Bhusawal, Savda | Rs.780 |
| Raver (Sleeper Seater) | 18:45, | Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Parola, Erandol, Jalgaon, Bhusawal, Savda | Rs.1071 |
| Roha | 16:30, | Kalyan, Panvel, Pen | - |
| Sakri | 8:30, 9:00, | Nashik CBS, Satana, Taharabad, Pimpalner | - |
| Sangamner | 7:00, | Kalyan, Murbad, Alephata | - |
| Sangola | 05:15, | Swargate, Jejuri, Phaltan, Natepute, Malshiras, Vakhari, Pandharpur | - |
| Shahada | 9:30, 21:30, | Nashik CBS, Chandvad, Malegaon, Zodga, Dhule, Songir Phata, Dondaicha, Sarang Kheda | Rs.649 |
| Shegaon | 07:15, | Shahapur, Nashik CBS, | - |
| Shevgaon | 8:00, | Kalyan, Murbad | - |
| Shindewadi | 19:00, | - | - |
| Shindewadi | 9:10, 19:25 | - | - |
| Shindkheda | 07:30, | Nashik CBS, Dhule, Deopur, Songir Village | - |
| Shirdi | 8:45, 11:00, 12:30, 13:00, 14:00 | Nashik Mahamarg, Sinnar, Vavi, Pathare, Zagade Phata | Rs.398 |
| Shirola | 7:40, 17:45 | - | - |
| Shirvardhan | 7:00, 11:30, | Kalyan, Dombivali, Panvel, Mangaon, Sai, Mhasala, Tala | - |
| Shrirampur | 08:45, | Nashik Mahamarg, Sinnar, Sangamner, Pravara, Loni, Babhaleshwar | - |
| Thane | 04:30, 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15 20:30, 20:45, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30 00:00, 00:30, 00:45 | Kalyan Bypass, Mankoli, Majiwada, Castle Mill, Court Naka, Jambhali Naka | - |
| Tuljapur | 5:40, 7:30, | Kalyan, Otur, Alephata, Belha, Takli Dokheshwar, Ahilyanagar, Kada, Ashti, Jamkhed, Kharda, Bhoom, Yermala, Yedshi, Dharashiv | Rs.760 |
| Udgir | 15:30, | Kalyan, Dombivali, Panvel, Latur, Lohara | - |
| Umarga (Semi Luxury) | 18:15, | Kalyan, Panvel, Swargate Pune, Indapur, Tembhurni, Solapur, Naldurg, Jalkot, Murum Fata, Umarga, | Rs.1166 |
| Uran | 13:40, | Kalyan, Panvel | - |
| Vasai | 7:00, 12:00, 14:30, 15:00, 15:30, 17:00, | - | - |
| Vijapur | 04:30, | - | - |
| Wada | 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:15, 21:00, 22:30 | Ambadi, Kudus | - |
| Washim | 5:00, 06:30, | Nashik CBS, Yeola, Vaijapur, Chhatrapati Sambhaji Nagar, Jalna, Mehkar | Rs.569 |
| Washind via Ambadi | 7:35, | - | - |
| Yawal | 5:00, 6:30, 6:45, 7:10, | Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Amalner, Chopda | - |
FAQs - Frequently Asked Questions
Bhiwandi ST Bus Stand Contact Number 02522-252791
First ST Bus for Thane at 4:30am and Last ST Bus at 00:45 from Bhiwandi Bus Depot.
First ST Bus for Kalyan at 3:00am and Last ST Bus at 00:45 from Bhiwandi Bus Depot.
MSRTC Timetable Thane Division
Help - Social Media
рдЕрдзрд┐рдХ рдорд╛рд╣рд┐рддреАрд╕рд╛рдареА рдЖрдгрд┐ рдкреНрд░рд╡рд╛рд╢рд╛рдВрдЪреНрдпрд╛ рдорджрддреАрдХрд░рд┐рддрд╛ рдЯреЗрд▓рд┐рдЧреНрд░рд╛рдо рдЧреНрд░реБрдк рдЖрдгрд┐ рдСрдлрд▓рд╛рдИрди рдореЛрдмрд╛рдЗрд▓ рдНрдк рд▓рд┐рдВрдХ рдЦрд╛рд▓реА рджрд┐рд▓реА рдЖрд╣реЗ .

For Thane every 15 Minutes bus available in day…
If buses are for every 15 mins, then when morning we wait for bus, why it doesn’t come?? Many of the times people wait for more than half hour. Still bus doesn’t come. Also driver sometimes don’t take many stops.
Traffic mule bus late hou shaktat. As per timetable asach schedule pan jat te follow nastil karat tar apan kahi nahi karu shakat.