5/5 - (1 vote)
Chandur Bazar Bus Stand Time Table MSRTC Amravati| Chandur Bazar Bus Stand Phone Number | Chandur Bazar to Nagpur Bus Time Table | Chandur Bazar to Akola Bus Time Table| Chandur Bazar to Amravati Bus Time Table | Chandur Bazar to Tiwsa Bus Timetable MSRTC | Chandur Bazar to Paratwada Bus Time Table | Chandur Bazar to Shirdi Bus Time Table
Chandur Bazar Bus Stand Time Table Amravati
अधिक माहितीसाठी आणि प्रवाशांच्या मदतीकरिता टेलिग्राम ग्रुप आणि ऑफलाईन मोबाइल ऍप लिंक खाली दिली आहे .
| Chandur Bazar to Bus | Departure Time | Bus Route | Ticket |
|---|---|---|---|
| Nagpur | 6:15, 7:30, 10:30, 12:30, | Amravati | Rs.328 |
| Paratwada | 9:15, 19:45 | Amravati | Rs.56 |
| Tumsar | 9:15, 19:45, | Warud | Rs.620 |
| Chhindwara | 7:15, | Warud | - |
| Nagpur | 12:05, | Katol | Rs.328 |
| Akola | 9:45, 14:45, | Paratwada | - |
| Chatrapati Sambhaji Nagar | 12:00, | Paratwada | Rs.639 |
| Washim | 11:00, | Amravati | - |
| Khamgaon | 12:00, | Paratwada | Rs.287 |
| Bhandum | 7:30, | Paratwada | - |
| Multai | 16:45, | Warud | - |
| Paratwada | 18:05, | Warud | - |
| Amravati | 5:45, 6:00, 6:35, 7:00, 7:30, 7:45, 8:30, 8:30, 9:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 13:30, 14:00, 14:15, 14:45, 15:30, 16:30, 17:30, 17:30, 18:00, 18:00, 18:15, 19:00, 19:15, 19:30, 20:45, 21:15, | Valgaon | Rs.76 |
| Amravati | 6:45, 6:00, 6:15, 7:00, 7:30, 7:30, 8:00, 9:00, 9:30, 09:45, 10:00, 10:30, 11:15, 12:00, 12:30, 12:45, 13:30, 14:00, 14:15, 15:00, 15:30, 16:30, 18:00, 18:10, 18:15, 19:45, | Borala | - |
| Amravati | 6:00, 8:30, 14:30, 17:30, 19:30, | Belora | - |
| Tiwasa | 7:30, 7:45, 9:00, 12:45, 14:00, 16:30, 19:30, | Belora Adgaon | - |
| Tiwasa | 6:00, 7:00, 9:00, 10:30, 10:45, 11:00, 12:00, 12:45, 13:00, 16:00, 17:00, 17:30, 17:30, 19:30, 20:15, | Lehgaon Ner | - |
| Shirajgaon Kasaba - Paratwada Ghatladki - Wani | Shirajgaon Kasba 6:00, 7:30, 12:00, 14:00, 14:45, 20:15, Ghatladki 10:10, 12:00, 16:30, 18:45, Bra. Thadi 8:15, Vishroli 10:15, 10:30, 16:30, 16:45, 17:45 | - | - |
| Paratwada | 7:30, 11:15, 13:30, 16:45, 19:30 | Kurha | - |
| Asegaon - Savlapur | 6:45, 8:00, 9:30, 10:15, 12:00, 14:00, 16:00, 16:45, 19:30 | Kurha | - |
| Ghatladki | 6:00, 6:15, 7:30, 7:30, 10:00 Nimkhed, 11:00, 12:00, 14:30, 17:30, 19:45 Nimkhed | Sonori | - |
| Thugaon - Deurwada Kodori - Shirajgaon Kasba | 6:00, 6:30, 7:00, 8:15, 9:00, 10:00, 10:30, 12:00, 14:30, 17:45, | - | - |
| Paratwada | 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:15, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:15, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 20:15, 20:45, | Talegaon | Rs.56 |
| Morshi | 6:00, 7:30, 8:30, 9:15, 9:30, 10:15, 10:45, 11:45, 12:00, 12:45, 13:15, 14:00, 14:30, 14:45, 15:30, 16:30, 17:30, 17:45, 18:45, 19:30, 19:45, | - | - |
FAQs - Chandur Bazar Bus Stand MSRTC
What is the Chandur Bazar Bus Stand Phone Number?
Chandur Bazar Bus Stand Phone Number 07227-243582
How much Ticket Price from Chandur Bazar to Amravati?
Chandur Bazar to Amravati Bus Ticket Price is Rs.76/-
How much Ticket Price from Chandur Bazar to Paratwada?
Chandur Bazar to Paratwada Bus Ticket Price is Rs.56/-
MSRTC Timetable Amravati Division
MSRTC Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child | Click Here |
|---|---|---|
| Abhibus | Upto Rs.100 Discount on First Ticket Booking* | Click Here |



Daryapur Bus Stand time table taka na