Gadchiroli Bus Stand Time Table | Ticket Price | Gadchiroli Bus Stand Contact Number | Gadchiroli to Aheri Bus Time Table | Gadchiroli to Chandrapur Bus Time Table | Gadchiroli to Sironcha Bus Time Table | Gadchiroli to Nagpur MSRTC Bus Timetable | ST Bus Time Table Mobile App Download

Gadchiroli Bus Stand Time Table
Gadchiroli to Bus | Departure Time | Bus Route / Stops |
---|---|---|
Aarvi | 8:00 | |
Aheri | 6:00, 8:00, 8:45, 10:15, 12:15, 13:30, 17:00, 18:45 | Via Chamorshi |
Aheri via Kalinagar | 8:00, 13:45 | |
Aheri via Pendhari | 8:00, 13:15 / via Ghotsur 15:30 | |
Amirza | via Kharpundi 10:15, 13:30, 15:30, 17:00 / 8:00 via Porla Rangi | via Wadsa |
Amravati | 5:30 | Bramhpuri, Umred, Nagpur |
Armori | 9:30, 16:00, Porla 6:30 | via Wadsa |
Asaralli | 9:15, 11:45 | |
Ashti | 8:30, 13:30, 14:00, 18:00 | |
Belgaon | 5:45, 8:00, 10:15, 12:30, 14:15, 15:30, 17:30 / 13:00 Maregaon | via Dhanora |
Bhandara | 12:30, 17:15 | Gondiya |
Bori | 9:00 | |
Bramhpuri | 15:15, 16:40, 17:45 via Wadsa / 10:45, 11:15, 14:45 via Nilaj | via Wadsa |
Chamorshi | 5:30, 5:40, 6:00, 8:45, 10:00, 10:30, 11:10, 12:00, 12:30, 13:00, 13:15, 14:45, 14:30 | |
Chandrapur | 06:00, 07:00, 07:45, 08:00, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:30, 11:00, 11:10, 11:35, 12:30, 12:35, 12:45, 13:10, 13:30, 14:00, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00, 16:05, 16:30, 16:40, 16:45, 17:00, 18:00, 18:15, 18:45, 19:30, 20:00 | |
Chandrapur (Jalad) | 9:40, 11:30, 11:50, 14:00 | |
Chandrapur via Mul | 6:00, 9:30 | |
Chimur | 13:15 | |
Dhanora | 8:10, 10:10, 12:30, 13:00, 15:00, 17:00 / 6:45, 13:00 via Savargon | |
Gevra via Pathari | 7:15 | |
Ghot | 8:15, 17:15 | |
Gondalwahi | 9:30, 14:30 | |
Gondiya | 9:00 | |
Jaller via Potegaon | 8:00, 17:00 | |
Jambhali | 11:00, 16:30 | via Dhanora |
Kalamgaon | 6:00 | Via Chamorshi |
Karoli via Gevra | 5:30 | |
Korchi | 7:00,14:00 | via Wadsa |
Kotgul | 14:40 via Vairagad, Delanwadi / 15:00 via Korchi, Bori | |
Kurkheda | 5:30, 12:15, 13:00, 13:30 via Ghot, 19:00 | |
Laheri | 7:15, 14:30 | |
Malermal | 15:10 | |
Malewada | 9:45 | via Wadsa |
Marakbodi | 11:00, 17:00 | |
Mohali | 8:20, 14:10 | via Dhanora |
Mul | 8:25, 10:45, 11:45, 14:15, 15:15, 17:00 | |
Mul via Upari Haramba | 9:00, 16:00 | |
Mulchera | 16:20 | |
Murmadi | 9:00, 17:00 | via Wadsa |
Murumgaon | 9:00, 11:00, 15:30, 18:45 | via Dhanora |
Nagpur | 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:45, 11:00, 11:45, 12:00, 12:30, 13:15, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 15:45, 16:30, 17:15, 17:45, 18:45, 19:30 | Bramhpuri, Umred |
Nanded | 9:00 | |
Nimgaon | 13:15, 17:00 | via Dhanora |
Pakhandur | 16:30 | |
Pardi | 7:15, 11:00, 17:15 | |
Porla | 8:00 | via Wadsa |
Potegaon | 12:00, 14:30 | |
Potegaon via Kunghada | 7:30, 14:00 | |
Pulgaon | 13:00 | |
Rajura | 14:10 | |
Sakoli via Gondiya | 11:00, 14:00, 15:30, 16:00 | |
Savali via Keroda, Ghodewahi | 9:00 | |
Savali via Vihirgaon | 8:00 | |
Sironcha | 9:15, 11:45 | |
Tumsar | 6:30 | Gondiya |
Umarkhed | 6:45 | Chandrapur, Wani, Yavatmal, Darwha, Digras, Pusad |
Vihirgaon | 10:00, 17:20 | via Dhanora |
Vikaspalli | 11:30, 17:00 | Via Chamorshi |
Wadsa | 7:30, 8:15, 9:30, 11:30, 13:15, 13:45, 14:15, 17:00 | |
Wardha | 6:30, 7:30 | Mul, Chandrapur, Warora, Hinganghat |
Warora | 17:10 | |
Washim | 5:00 | |
Yavatmal | 5:45, 11:00 | Mul, Chandrapur, Bhadrawati, Warora, Wani |
FAQs - Gadchiroli Bus Stand Time Table
Gadchiroli Bus Stand Phone Number is 07132-232950
Gadchiroli to Yavatmal Bus Ticket Price is Rs.390/-
Gadchiroli to Nagpur Bus Ticket Price is Rs.260/-
Gadchiroli to Wardha Bus Ticket Price is Rs.355/-
Gadchiroli to Umarkhed Bus Ticket Price is Rs.615/-
Gadchiroli to Amravati Bus Ticket Price is Rs.485/-
For Bus Ticket Booking
MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child in All MSRTC Bus | Click Here |
---|---|---|
Abhibus | Upto Rs.100 Discount on First Ticket Booking | Click Here |
5/5 - (2 votes)