5/5 - (1 vote)
Kandhar Bus Stand Time Table | Kandhar Bus Stand Phone Number | Kandhar to Nanded Bus Time Table | Ticket Price | Bus Stops
Kandhar Bus Stand Time Table
| Kandhar to Bus | Departure Time | Bus Route |
|---|---|---|
| Alandi | 9:30 | Gangakhed, Parli, Kaij, Jamkhed, Ahmednagar, Pune |
| Amravati | 5:30, 14:15 | Nanded, Hingoli, Washim, Manglurpir, Karanja, Badnera |
| Aurad | 12:30 | Loha, Nanded, Narsi, Degloor |
| Aurangabad | 6:15, 11:15 | Nanded, Parbhani, Mantha, Jalna |
| Aurangabad | 8:30 | Loha, Gangakhed, Parbhani, Mantha, Jalna |
| Badapahad | 6:00 | Warul, Narsi, Biloli, Bodhan |
| Gangakhed | 6:30, 7:15, 8:15 | Loha, Palam |
| Jalkot | 7:00, 7:45, 8:45, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 18:30, 19:30 | Fulwal, Gaul, Digras, Jamb |
| Latur | 16:15 | Loha, Nanded, Loha, Ahmedpur, Shirur |
| Mandvi | 13:00 | Warnga, Hadgaon, Umarkhed |
| Nagpur | 7:15, 8:15, 9:15 | Nanded, Pusad, Yavatmal, Wardha |
| Nanded | 7:00, 8:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 | Pangra, Kiwala |
| Nanded - Shuttle | 6:00am to 9:00pm on Every 30Minutes | Loha, Sonkhed |
| Narsi | 8:30, 10:30, 13:00, 14:00, 16:30, 18:00, 18:30 | Barul, Kautha |
| Panshevdi, Jalkot | 8:15, 13:00, 16:30, 19:30 | Panshevdi, Wanjarwada, Jamb |
| Paratwada | 7:15 | Nanded, Hingoli, Washim, Karanja, Amravati |
| Risod | 13:30 | Loha, Nanedn, Hingoli, Sengaon, Kolsa |
| Risod | 14:00 | Gangakhed, Jintur, Yeldari |
| Udgir | 17:00 | Panshevdi, Wanjarwada, Jamb |
| Udgir | 15:30 | Fhulwal, Gaul, Digras, Jamb |
| Ahmedpur | 18:00 | Kurula, Bolka, Shirur |
| Ahmedpur | 18:00 | Kurula, Wahad |
| Anteshwar | 14:30 | Pethshivani, Parwa, Bhogaon |
| Chaukimahakay | 6:30 | Barul, Kautha |
| Dagadsangvi | 7:30, 14:00, 17:30 | Ghodaj |
| Jalkot | 9:00, 14:00 | Kurula, Umarga |
| Kandhar Ashtur | 12:00 | Loha, Berli |
| Kandhar Loha Chondi | 14:45 | Loha, Malakoli |
| Katkalamba | 18:00 | Chikhali, Halda |
| Kawalgaon | 18:45 | Loha, Penur, Satephal |
| Mukhed | 6:30 to 18:15 on Every 30 Minutes | Fhulwal, Gaul, Digras, Jamb |
| Naigaon, Narsi | 7:30, 13:00 | Chikhali, Kolambi |
| Purna | 8:00, 14:00 | Loha, Penur, Satephal, Chudawa |
| Ranisawargaon | 8:30, 14:00, 18:30 | Loha, Malkoli, Nagarwadi |
| Shirur | 8:15 | Kurula |
| Zerophata, Shirdhon | 13:15 | Parwa, Sarangi, Purna |
FAQs - Kandhar Bus Stand
Kandhar Bus Stand Phone Number is 02466-224355
Kandhar to Nagpur Bus Ticket Price for Gents Rs.625/- & For Ladies & Child Rs.315/-
Kandhar to Yavatmal Bus Ticket Price for Gents Rs.415/- & For Ladies & Child Rs.210/-
MSRTC Bus Reservation Website
For Online Bus Reservation visit MSRTC official website.