Malkapur Bus Stand Time Table | Malkapur Bus Stand Time Table | Malkapur to Nashik Bus Time Table | Malkapur to Dhule Bus Time Table Maharashtra | Malkapur to Shirdi Bus Time Table | Malkapur to Aurangabad Bus Timetable | Malkapur to Thane Bus Timetable | Malkapur to Pune Bus Time Table | Malkapur to Buldhana Bus Timetable | Malkapur to Jalgaon Bus Timetable | ST Bus Time Table Maharashtra | MSRTC Bus Time Table

Malkapur (Buldhana) Bus Stand Time Table
Malkapur to Bus | Departure Time | Bus Route |
---|---|---|
Nagpur | 4:00, 7:30, 10:15 | via Nandura |
Amravati | 7:00, 14:15, 15:30, | via Nandura |
Yavatmal | 8:40, 11:00, 13:00, | via Nandura |
Karanja | 13:30, | via Nandura |
Mangrulpir | 13:45, 19:00, | via Nandura |
Paratwada | 15:00, | via Nandura |
Akola | 7:15, 10:15, 12:00, 13:00, 16:15, 16:30, 17:15, | via Nandura |
Nanded / Ahmadpur | 9:00, | via Nandura |
Isarkhed | 5:45, 9:30, 13:00, 14:00, 17:30, | via Nandura |
Nandura | 11:30, | via Nandura |
Vadgaon | 6:00, 7:50, | via Nandura |
Shirsoli | 5:30, 8:30, 16:45, | via Nandura |
Belad | 13:30, | via Nandura |
Chandur Bisva | 10:45, | via Nandura |
Jigav | 10:45, 13:00, 13:40, 19:30, | via Nandura |
Takli Vadoda | 7:00, 11:00, | via Nandura |
Khedgaon | 8:45, | via Nandura |
Kati | 5:30, 9:30, 14:00, 16:30, | via Nandura |
Panhera | 6:55, | via Nandura |
Mo. Bad | 5:30, 6:50, 9:40, 11:05, 13:00, 17:15 | via Nandura |
Manmad | 7:00, | via Muktainagar |
Thane | 7:30, | via Muktainagar |
Nashik | 9:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 19:30 | via Muktainagar |
Shirdi | 8:45, 12:30, | via Muktainagar |
Dhule | 16:25, | via Muktainagar |
Jalgaon | 7:45, 8:45, 9:05, 10:15, 11:00, 12:15, 13:00, 13:30, 13:45, 14:45, 15:00, 15:30, 18:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 | via Muktainagar |
Indore | 8:15, 23:00, | via Muktainagar |
Burhanpur (MP) | 8:30, 10:15, 11:00, 12:45, 14:00, | via Muktainagar |
Nandurbar | 12:45, | via Muktainagar |
Taroda | 9:00, 13:30, 15:30, | via Muktainagar |
Erandol | 15:15, | via Muktainagar |
Shindkheda | 10:15, | via Muktainagar |
Yawal | 15:15, 16:30, | via Muktainagar |
Mhaiswadi | 6:00, 8:15, 12:45, 16:20 | via Muktainagar |
Vivara | 5:30, 9:10, 12:45, 16:20, | via Muktainagar |
Waghoda | 5:30, 9:20, 13:30, 16:20, | via Muktainagar |
Devdhaba | 5:30, 7:30, 9:30, 11:30, 14:00, 16:00, 17:35, 19:00 | via Muktainagar |
Rangaon | 10:00, 17:20 | via Muktainagar |
Hingana | 6:00, 9:35, 16:00, | via Muktainagar |
Narvel | 6:00, 6:50, 8:00, 10:00, 11:30, 11:45, 13:00, 15:00, 16:20, 18:45, | via Muktainagar |
Kurha Ka. | 5:30, 7:05, 8:15, 9:35, 10:30, 11:00, 11:45, 12:45, 13:50 | via Muktainagar |
Harsoda | 9:30, | via Muktainagar |
Zodga | 16:20, | via Muktainagar |
Solapur | 5:30, | via Buldhana |
Pune | 6:45, 18:30, | via Buldhana |
Chatrapati Sambhaji Nagar | 4:45, 5:15, 6:00, 7:45, 8:15, 8:45, 9:30, 10:15, 12:00, 15:15, 16:45, | via Buldhana |
Phaltan | 5:30, 7:15, | via Buldhana |
Gangapur | 14:15, | via Buldhana |
Washim | 7:30, | via Buldhana |
Mahurgad | 9:45, 10:30, | via Buldhana |
Pusad | 9:05, 12:30, | via Buldhana |
Mehkar | 8:15, 8:45, 9:35, 10:35, 11:35, 12:35, 14:15, 15:15, 18:00 | via Buldhana |
Chikhali | 14:45, 16:30, 18:00, 20:15 | via Buldhana |
Jalna | 4:00, | via Buldhana |
Vazar Sarkate | 8:00, | via Buldhana |
Kalamnuri | 7:30, | via Buldhana |
Gangakhed | 7:45, | via Buldhana |
Buldhana | 6:30, 7:00, 7:20, 7:40, 8:15, 8:45, 9:20, 10:10, 10:35, 10:50, 11:00, 11:15, 11:40, 12:00, 12:30, 13:10, 13:30, 13:45, 14:15, 14:40, 15:30, 16:20, 17:10, 18:00, 19:00, 19:20, 21:30, | via Buldhana |
Motala | 6:50, 7:15, 7:45, 10:50, 11:00, 14:30, | via Buldhana |
Nimkhed | 8:00, 10:50, 13:30, 16:15, 17:30, 19:45, | via Buldhana |
Belura | 5:15, 8:00, 12:50, 16:20, | via Buldhana |
Bhadgani | 8:15, 15:05, | via Buldhana |
Bhalegaon Bazar | 12:45, | via Buldhana |
Dhorapgaon | 19:15, | via Buldhana |
Mendhali | 11:55, | via Buldhana |
Lasura | 5:45, 8:30, 9:40, 10:45, 13:35, 15:00, 15:45, 16:20, 17:15 | via Buldhana |
Varkhed | 7:00, 8:35, 11:05, 12:00, 13:35, 15:00, 18:00 | via Buldhana |
Makner | 6:25, 10:05, 16:05, | via Buldhana |
Talani | 7:55, 14:55 | via Buldhana |
Ridhora (via Motala) | 8:45, | via Buldhana |
Borkheda | 12:45, | via Buldhana |
Bhandari | 7:20, 10:00, 12:45, 16:45, | via Buldhana |
Jaipur | 19:45, | via Buldhana |
Dolkhed | 8:25, 16:45, | via Buldhana |
Shemba | 7:45, 14:15, | via Buldhana |
Paithan | 14:00, | via Buldhana |
Tarwadi | 6:45, 10:30 | via Buldhana |
Pimpalgaon Devi | 5:30, | via Pimpalgaon Devi |
Dahigaon | 8:45, 15:15 | via Pimpalgaon Devi |
Dhamangaon Badhe | 10:10, 13:00 | via Pimpalgaon Devi |
Pofali Kolhi | 5:30, 7:20, 9:55, 12:45, 16:00 | via Pimpalgaon Devi |
Mahalungi | 6:50, 8:00, 17:30, | via Pimpalgaon Devi |
Shelgaon Bazar | 7:00, 9:30, 11:15, 13:45, 17:25, 20:00 | via Pimpalgaon Devi |
Vadazi | 7:00, 11:10, 14:15, 17:30, 19:15 | via Pimpalgaon Devi |
Nipana | 15:15, | via Pimpalgaon Devi |
Bodwad | 7:00, 8:00, 8:45, 11:00, 12:30, 15:45, 17:15, 18:00, 19:25, 20:00 | via Bodwad |
Jamner | 14:15, | via Bodwad |
Erandol | 15:15, | via Bodwad |
Vitthalwadi | 7:30, | via Bodwad |
Harankhed | 6:45, 12:45, 14:50 | via Bodwad |
Khamkhed Aland | 9:00, 16:10, | via Bodwad |
Aland | 5:25, 8:20, 12:00, 13:00, 17:45 | via Bodwad |
Ghini | 6:35, | via Bodwad |
Sa. Nehu | 8:45, | via Bodwad |
Chatrapati Sambhaji Nagar | 7:30, | via Pimpri Gavali |
Dha. Badhe | 6:45, 8:35, 11:30, 14:05, 15:30, 17:30, | via Pimpri Gavali |
Ridhora | 17:30, 19:30 | via Pimpri Gavali |
Kurha Gotmara | 13:00, 16:00, | via Pimpri Gavali |
Kabarkhed | 9:00, | via Pimpri Gavali |
Tembhi | 8:20, 17:15, 20:00, | via Pimpri Gavali |
Makodi | 8:00, | via Pimpri Gavali |
Tembhi Pimpri | 9:30, 16:05, | via Pimpri Gavali |
Makodi Tembhi | 11:15, 13:00 | via Pimpri Gavali |
Shivani | 12:30, | via Pimpri Gavali |
FAQs - Malkapur Bus Stand
What is the Malkapur Bus Stand Phone Number?
Malkapur Bus Stand Phone Number 07267-222165
Malkapur to Chatrapati Sambhaji Nagar Bus Ticket Price?
Malkapur to Chatrapati Sambhaji Nagar Bus Ticket Price is Rs.328/-
Malkapur to Buldhana Bus Ticket Price?
Malkapur to Buldhana Bus Ticket Price Rs.86/-
For Bus Ticket Booking
MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child | Click Here |
---|---|---|
Abhibus | Up to Rs.100 Discount on First Ticket Booking* | Click Here |
ST Bus Time Table Buldhana Division
5/5 - (1 vote)