Last Updated: August 2025
Parbhani Bus Stand Time Table | Parbhani Bus Stand Phone Number | Parbhani to Chhatrapati Sambhaji Nagar Aurangabad Bus Time Table | Parbhani to Jintur Bus Timetable MSRTC | Parbhani to Ambajogai Bus Timetable | Parbhani to Nanded Bus Timetable | Parbhani to Latur Bus Timetable | Parbhani to Pandharpur Bus Timetable | Parbhani to Washim Bus Timetable | Parbhani to Beed Bus Timetable
Parbhani Bus Stand Time Table
рдЕрдзрд┐рдХ рдорд╛рд╣рд┐рддреАрд╕рд╛рдареА рдЖрдгрд┐ рдкреНрд░рд╡рд╛рд╢рд╛рдВрдЪреНрдпрд╛ рдорджрддреАрдХрд░рд┐рддрд╛ рдЯреЗрд▓рд┐рдЧреНрд░рд╛рдо рдЧреНрд░реБрдк рдЖрдгрд┐
рдСрдлрд▓рд╛рдИрди рдореЛрдмрд╛рдЗрд▓ рдНрдк рд▓рд┐рдВрдХ рдЦрд╛рд▓реА рджрд┐рд▓реА рдЖрд╣реЗ .
| Parbhani to Bus | Departure Time | Bus Route |
|---|---|---|
| Ahilyanagar | 11:15, 11:30, | Beed, Jamkhed |
| Ahmadpur | 11:00, 14:30, 15:30, | Gangakhed, Ranisawargaon |
| Akkalkot | 10:30, | Parali Vaijnath, Latur |
| Akola | 6:45, 8:15, 14:15, 15:30, | Hingoli, Washim |
| Akola | 13:30, | Jintur, Risod |
| Amalner | 08:00, | Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Chalisgaon |
| Amalner | 8:00, | - |
| Ambad | 12:30, | - |
| Ambajogai | 5:15, 10:15, 16:15, 16:30, 17:15, 17:30, 16:00 | - |
| Amravati | 1:15, 6:00, 11:20, 12:30, 14:45, | Hingoli, Washim |
| Asegaon (Jintur) | 6:00, 9:45, 15:15 | - |
| Barshi | 06:45, | Majalgaon |
| Beed | 5:30 to 18:00 on Every 30 Minutes, | Pathari, Majalgaon |
| Bhiwandi | 8:30, | - |
| Bhokar | 15:15, | - |
| Bhusawal | 08:00, | Mehkar, Buldhana |
| Bhusawal | 09:30, | Jalna, Sillod |
| Biloli | 10:15, 14:45, | Vasmat, Nanded |
| Buldhana | 6:15, 11:30, | - |
| Chandrapur | 6:30, 8:30, 20:15, | Hingoli, Yavatmal |
| Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 7:15, 7:30, 9:00, 9:15, 10:15, 10:30, 11:15, 12:00, 12:30, 12:45, 13:45, 14:00, 14:15, 15:30, 16:30, 17:15, | Jintur, Jalna |
| Deglur | 12:45, | Vasmat, Nanded |
| Deulgaon | 8:00, 13:00, 19:00, | Pingali, Limla |
| Deulgaon | 16:00, | Shingnapur |
| Dharashiv | 06:00, | Ambajogai |
| Dharasur | 7:30, 16:00, | Daithana |
| Dharasur | 7:30, 16:00, | - |
| Dharmabad | 11:45, | - |
| Dharur | 13:00, 14:15, | Majalgaon, Telgaon |
| Gadadgavhan | 18:00, | - |
| Gangakhed | 7:15 to 22:00 on Every 30 Minutes, | Pokharni, |
| Gevrai | 10:00, 13:00, 15:00, 16:00, | - |
| Hingoli | 3:30, 4:00, 5:45, 6:15 to 20:15 on Every 30 Minutes, | Aundha |
| Hyderabad | 09:00, | Nanded, Nizamabad |
| Jat | 06:45, | Latur, Solapur |
| Jintur | 6:15 to 20:45 on Every 30 Minutes, | Zari, Bori |
| Jintur | 6:00, 10:00, 15:45, | Aasegaon |
| Jodparali | 8:30, 16:00, | Zari |
| Kalamnuri | 8:30, 9:00, 11:00, 11:45, 12:00, 13:00, 13:30, 14:45, 18:15, | Aundha Nagnath, Hingoli |
| Kalyan | 08:30, | Majalgaon, Ahmednagar |
| Kandhar | 14:15, | Vasmat |
| Karad | 07:15, 8:15 | Ambajogai, Pandharpur |
| Kinwat | 8:30, | - |
| Kolhapur | 5:00, 14:00, 17:00, | Parali Vaijnath, Sangli |
| Kumbhari | 7:00, 9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00, | Takli, Aarvi |
| Latur | 3:30, 5:30, 6:30, 7:00, 7:15, 7:45, 8:30, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 15:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 | Gangakhed, Ambajogai |
| Latur | 13:45, | Mantha, Lonar, Mehkar, Chikhali |
| Latur | -, | Gangakhed |
| Lohara | 7:00, 9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00, | Umari, Bhosa |
| Mehkar | 9:00, 11:15, 15:00, | Jintur, Mantha, Lonar |
| Nagpur | 7:15, 8:00, 10:00, 22:00, | Hingoli, Yavatmal |
| Nanded | 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:15, 9:30, 10:30, 13:15, 15:30, 20:15, | Vasmat |
| Nashik | 06:30, | Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Vaijapur |
| Nilanga | 5:00, | - |
| Nizamabad | 14:15, | Nanded, Biloli, Narsi |
| Paithan | 13:00, | Gevrai, Shevgaon |
| Palam | 6:30, 8:00, 9:30, 13:00, 14:00, 16:00, 18:30 | Pingali, Tadkalas |
| Pandharpur | 11:45, 12:30, 12:45, 15:00, 23:00 | Ambajogai, Barshi |
| Paratwada | 10:30, | - |
| Partur | 16:45, | - |
| Pathari | 7:15 to 21:45 on Every 30 Minutes, | Manvat Road, Manvat |
| Pathari | 6:15, 8:00, 11:00, 13:30, 14:30, | Palodi |
| Pathari | 10:30, 15:30, | Pokharni, |
| Patoda | 7:15, 7:45, 12:15, 13:00, | Pathari, Beed |
| Poharadevi | 12:00, | - |
| Pune | 5:00, 9:00, 19:00, 21:00, | Pathari, Shevgaon |
| Pune | 9:15, 10:15, | Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Ahmednagar |
| Pune | 06:00, | Barshi, Indapur |
| Pusad | 7:00, 11:45, 13:00, 14:45, 16:15, | Hingoli, Kalamnuri |
| Rampuri | 6:30, 9:30, 13:00, 19:00 | Mangrul, Sarangpur |
| Rampuri | 13:00, 19:00, | Daithana, Salapuri |
| Risod | 9:30, 15:15, 16:15, | Jintur, Sengaon |
| Risod | 10:15, | Jintur, Sakhara |
| Sadegaon Savangi | 8:00, 10:30, 13:30, 16:00, 19:00, | Zari |
| Salapuri | 8:00, 10:30, 13:30, 16:00, 19:00, | Daithana |
| Sambar | 8:00, 16:00, | - |
| Sangvi | 13:30, 19:00 | - |
| Satara | 08:15, | Ambajogai, Pandharpur |
| Selu | 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 13:45, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, | Manvat Road |
| Shegaon | 10:30, | Jintur, Mehkar |
| Solapur | 9:30, 12:15, 20:00, | Ambajogai, Latur |
| Solapur | 11:30 Kalamb, | Ambajogai, Dharashiv |
| Sonpeth | 6:15, 7:15, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, | Shirsi, Shelgaon |
| Sorja | 7:45, 14:00, | Dudhgaon, Aasegaon |
| Tasgaon | 09:30, | Barshi, Pandharpur |
| Udgir | 14:30 Chakur, 15:15 | - |
| Ukhali | 9:00, 13:00, 19:00, | Dudhgaon, Aasegaon |
| Umarkhed | 14:15, | Hingoli, Mulawa |
| Vasmat | 00:15, 10:15, 11:30, 16:00, 16:15, 17:15, 18:15, 19:30, 20:00, 20:15, 23:30, | Zero Fata |
| Washim | 10:00, 18:00 | Aundha, Hingoli |
| Yavatmal | 11:15, 13:15, | Hingoli, Pusad |
| Yeldari | 19:00, | Jintur |
FAQs - Parbhani Bus Stand
Parbhani Bus Stand Contact Number is 02452-223696 / 223337
Parbhani to Chhatrapati Sambhaji Nagar MSRTC Bus Ticket Price is Rs.310/-
Parbhani to Latur ST Bus Ticket Price is Rs.230/-
Parbhani to Solapur Bus Ticket Price is Rs.420/-
Parbhani to Tuljapur Bus Ticket Price is Rs.350/-
For Bus Ticket Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child in All MSRTC Bus | Click Here |
|---|---|---|
| Abhibus | Upto Rs.100 Discount on First Ticket Booking* | Click Here |




рдЧрдВрдЧрд╛рдЦреЗрдб рднреБрд╕рд╛рд╡рд│ рд╣реА рдмрд╕рд╕реЗрд╡рд╛ рд╕рд┐рд▓реНрд▓реЛрдб рдЬрд│рдЧрд╛рд╡ рдпрд╛ рдорд╛рд░реНрдЧрд╛рд╡рд░реБрди рд╡реНрд╣рд╛рдпрд▓рд╛ рд╣рд╡реА
Gangakhed or Bhusawal Bus Stand la contact karava.
рдкрд░рднрдгреА рддреЗ рд╕.рдореА .рдкрд┐рдВрдкрд│рдЧрд╛рд╡ рдкрдг add рдХрд░рд╛ рдорд╛рд░реНрдЧ рдкреЗрдбрдЧрд╛рд╡, рдПрдХрд░реБрдЦрд╛
рдЯрд╛рдЗрдо 6.30,8.30,11.30,2.00,4.30,6.00
ok. Thank you… Kardo add ha marg.
рдкрд░рднрдгреА рддреЗ рдкреБрдгреЗ рдмрд╕ рдЪрд╛ рдЯрд╛рдИрдо рдХрд╛рдп рдЖрд╣реЗ
5:00, 6:00, 7:15, 9:00, 9:15, 19:00, 21:00
рдкрд░рднрдгреА рддреЗ рдЫрддреНрд░рдкрддреА рд╕рдВрднрд╛рдЬреА рдирдЧрд░ рддрд┐рдХреАрдЯ рджрд░ рдХрд╛рдп рдЖрд╣реЗ рд╢рд┐рд╡рд╢рд╛рд╣реА рдмрд╕
Sadhi bus Rs.358/-
Shivshahi bus che ticket price information available nahi ahe.
рдкрд░рднрдгреА рддреЗ рдмреАрдб рд╕рдХрд╛рд│реА рдкрд╛рд╣рд┐рд▓реА рдмрд╕ рдХрд┐рддреА рд╡рд╛рдЬрддрд╛ рдЕрд╕рддреЗ рдЖрдгрд┐ рдмреАрдб рд▓рд╛ рдХрд┐рддреА рд╡рд╛рдЬрддрд╛ рдкреЛрд╣рдЪрддреЗ
5:30 am first bus aste.
Pokharni marge parbhani to pathri bus suru karavi
Parbhani tun ya timela sodavi резреж:режрежAm la pathri tun parat Parbhani kade
резреи:режрежam la nantar parbhani tun night la рел:рейрежpm mukkami vita sonpeth рдкреЛрдЦрд░рдгреА ymarge parbhani kade рдПрдХрд╣реА рдмрд╕ рдирд╕рд▓реНрдпрд╛рдиреЗ рдкреНрд░рд╡рд╛рд╢рд╛рдВрдирд╛ рдЕрдбрдЪрдг рдпреЗрдд рдЖрд╣реЗ
рдмрд╕ рд╕реНрдЯрдБрдбрд▓рд╛ рд▓реЗрдЦреА рддрдХреНрд░рд╛рд░ рдХрд░рд╛
Pokharni marge parbhani to pathri bus suru Karavi parbhani tun ya time la 10:00 Am la pathri tun parat parbhani kade 12:00 am la nantar 5:45 pm la mukkami mudgal vita sonpeth kade
рдкреЛрдЦрд░рдгреА рдорд╛рд░реНрдЧреЗ рдкрд░рднрдгреА рдЯреБ рдкрд╛рдерд░реА рдПрдХрд╣реА рдмрд╕ рдирд╕рд▓реНрдпрд╛рдиреЗ рдкреНрд░рд╡рд╛рд╢рд╛рдВрдирд╛ рдЦреБрдк рдЕрдбрдЪрдгреА рдпреЗрдд рдЖрд╣реЗрдд рдХреНрд░реБрдкрдпрд╛ рдЧрд╛рдбреА рд╕реБрд░реВ рдХрд░рдгреНрдпрд╛рдд рдпрд╛рд╡реА
рдмрд╕ рд╕реНрдЯрдБрдбрд▓рд╛ рд▓реЗрдЦреА рддрдХреНрд░рд╛рд░ рдХрд░рд╛