5/5 - (1 vote)
Gangakhed Bus Stand Timetable 2025 | Ticket Price | Bus Stops | Gangakhed Bus Stand Phone Number | Gangakhed to Latur Bus Timetable | Lalpari Bus Timetable | MSRTC Bus Timetable Gangakhed | Gangakhed to Ahmedpur bus timetable | Gangakhed to Pune MSRTC bus timetable | Gangakhed to Parbhani bus timetable | Gangakhed to Pandharpur bus timetable
Gangakhed Bus Stand Timetable
| Gangakhed to Bus | Departure Time | Bus Route |
|---|---|---|
| Parbhani | 6:00 to 21:00 on Every 15 Minutes, | Pokharni |
| Ahmedpur | 6:15, 6:45, 7:15, 7:30, 9:45, 10:15, 10:45, 11:30, 11:45, 13:15, 14:15, 15:15, 16:45, 17:00, 17:15, 17:45, 18:30, 18:45, | Sawargaon |
| Loha | 7:00, 8:00, 8:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:15, 12:00, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:15, 17:15, 17:45, 18:00, 19:00, 20:00, | Palam |
| Nanded | 7:15, 13:00, | Parwa |
| Nanded | 7:45, 8:15, 8:30, 9:30, 10:00, 10:20, 10:30, 12:30, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, | Palam, Loha |
| Latur | 6:30 to 17:00 on every 30 Minutes, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, | Parali |
| Beed | 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, | Parali |
| Jintur | 9:30, 14:00, 16:00, 19:45, | Parbhani |
| Ambejogai | 6:30, 8:45, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:30, 21:00, | Parali |
| Pandharpur | 6:00, 11:30, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 17:00, | Parali, Ambajogai, Kalamb, Yermala, Barshi, Kurduwadi, |
| Vallabhnagar (Pune) | 6:00, 6:45, 7:45, 18:15, 18:45, 20:00(Sleeper Rs.880), 20:30, | Parali, Ambajogai, Kej, Manjarsumbha, Patoda, Jamkhed, Ashti, Kada, Ahmednagar, Shirur, Ranjangaon, New Shivaji Nagar Pune |
| Swargate (Pune) | 5:00, 9:30 | Parali, Kalamb, Yermala, Barshi, Kurduwadi, Tembhurni, Indapur, Kurkumbh, Yavat, Urali Kanchan, Hadapsar, |
| Alandi via Pune | 7:00, 9:00, 9:30 | Parali, Ambajogai, Kej, Manjarsumbha, Patoda, Jamkhed, Ashti, Kada, Ahmednagar, Shirur, Ranjangaon, New Shivaji Nagar Pune |
| Kolhapur | 5:00, 11:45, 15:00, 17:00, | Parali, Ambajogai, Kalamb, Yermala, Barshi, Kurduwadi, Pandharpur, Sangola, Miraj, Sangli, Jaisingpur, Hatkanangale |
| Satara | 7:00, 09:00, | Parali, Ambajogai, Kalamb, Yermala, Barshi, Kurduwadi, Pandharpur, Mhaswad, Dahivadi, Pusegaon, Koregaon, |
| Karad | 6:15, 08:00, | Parali, Ambajogai, Kalamb, Yermala, Barshi, Kurduwadi, Pandharpur, Dighanchi, Atpadi, Khanapur, Vita, Kadegoan, |
| Dharmabad | 07:30, | Loha, Kandhar |
| Chandrapur | 19:15, | Parbhani, Hingoli, Akola |
| Nashik | 05:30, | Parbhani, Jintur, Mantha, Jalna, Badnapur, CIDCO Chatrapati Sambhaji Nagar, Gangapur, Vaijapur, Yeola, Niphad, |
| Shegaon | 09:30, | Parbhani, Jintur, Mantha, Lonar, Mehkar, Khamgaon |
| Bhusawal | 07:00, | Jintur, Mantha, Lonar, Mehkar, Chikhali, Buldhana, Malkapur, Muktai Nagar, |
| Alandi via Pune | 7:00, 17:30, | Sonpeth, Gevrai |
| Mumbai | 16:00, | Parali, Ahmednagar, Pune |
| Jat | 6:00, | Parali, Ambajogai, Latur, Ausa, Patoda, Tuljapur, Solapur, |
| Solapur | 10:30, 12:30, 21:00, | Parali, Ambajogai, Latur, Ausa, Patoda, Tuljapur, Solapur, |
| Solapur | 12:30, | Kalamb, Tuljapur |
| Dharur | 11:30, 12:30, 16:00, | Ambajgai, Kej |
| Pusad | 15:30, | Parbhani, Hingoli |
| Akola | 14:30, | Parbhani, Hingoli, Washim |
| Risod | 11:30, 14:00, 15:00, | Parbhani, Hingoli |
| Amravati | 00:15, 10:15, 13:15, 17:30 | Parbhani, Aundha, Hingoli, Washim, Mangrulpir, Karanja, Badnera, Rajapeth |
| Kalamnuri | 7:30, 10:30, 12:30, | Parbhani, Hingoli |
| Nagpur | 5:30, 6:00, 8:45, 18:30, 21:00, | Parbhani, Aundha, Hingoli, Kalamnuri, Pusad, Digras, Darwha, Yavatmal, Wardha, Selu |
| Osmanabad - Dharashiv | 07:00, | Parali, Murud |
| Nilanga | 06:45, | Parali, Latur |
| Tuljapur | 07:30, | Parali, Kalamb, Yermala |
| Akkalkot | 9:30, 11:30, | Parali, Ambajogai, Latur, Killari, Umarga, Murum, Belamb, Alur, |
| Partur | 12:45, 15:30, | - |
| Manglurpir | 15:00, | Parbhani, Aundha, Hingoli, Washim |
| Mehkar | 7:45, 10:00, 14:00, | Parbhani, Jintur, Mantha, Lonar, Mehkar |
| Vasmat / Basmat | 15:30, | Parbhani |
| Mahur | 11:30, 14:30, 15:30, | Loha, Hadgaon, Nanded, Hadgaon, Umarkhed |
| Tasgaon | 10:00, | Parali, Kalamb, Yermala |
| Pathari | 6:30, 9:30, 12:30, 13:30, 16:00, 19:00, | Parbhani, Manvat |
| सोनपेठ | 6:30, 9:30, 12:30, 13:30, 16:00, 19:00 | - |
| सोनपेठ | 8:30, 12:00, 15:30, 18:15 | - |
| किनगाव | 8:15, 9:30, 13:30, 18:00 | - |
| किनगाव | 7:45, 13:30, 18:30 | - |
| लातूर | 6:00, 8:30, 13:00, 15:30 | - |
| वागदरी | 7:00, 9:30, 14:30, 17:30 | - |
| अहमद्पुर | 9:00, 13:30, 15:15, 18:30 | - |
| अहमद्पुर | 7:30, 12:30, 17:30 | - |
| राजूर | 6:00, 11:00, 15:00, 17:45, 19:00 | - |
| मसला | 7:15, 10:00, 11:00, 12:30, 13:30, 16:30, 19:00 | - |
| मी सावगी | 8:00, 15:30, 16:15, 16:30 | - |
| बोर्डा | 6:30, 8:45, 9:30, 17:00 | - |
| वागदरा | 9:00, 17:00 | - |
| पांढरगाव | 9:30, 16:00 | - |
| सावरगाव | 11:00 | - |
| बडवणी | 6:00, 7:30, 11:00, 14:00, 17:00 | - |
| सायाळा | 9:00 | - |
| धणेवाडी | 7:30, 13:00, 17:00 | - |
| मानकादेवी | 10:00, 13:00, 18:30 | - |
| चाकूर | 16:15 | - |
| गौळवाडी | 7:30, 15:30 | - |
| तांदुळवाडी | 7:30, 15:30, 7:45, 12:30, 19:00 | - |
| पोडूळ | 7:00 | - |
| खडी | 7:30, 14:30 | - |
| वरखेड | 8:15, 16:00 | - |
| झोला | 6:30, 12:30, 17:00 | - |
| शिरपूर | 7:30, 15:00 | - |
| केरवाडी | 8:30, 16:30 | - |
| पालम | 7:30, 14:00 | - |
| पेडू | 8:45 | - |
| वनभुजवाडी | 9:30, 17:15 | - |
| डिग्रज | 10:30 | - |
| कंधार | 10:30, 19:15 | - |
| रूमना | 6:00, 13:00 | - |
| सायखोड | 7:30, 15:15 | - |
| ढेबेवाडी | 6:00, 13:00 | - |
| रामपूर ताडा | 7:45, 15:15 | - |
| सायखेडा | 7:30, 15:30 | - |
| नागरवाडी | 9:00, 15:00 | - |
| सावरगाव बनवस | 10:30 | - |
| साखरखेर्ड | 14:00 | - |
Buses From Parbhani Division
FAQs - Gangakhed Bus Stand
Gangakhed Bus Stand Contact Number is 02453-222322
For Bus Ticket Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child in All MSRTC Bus | Click Here |
|---|---|---|
| Abhibus | Up to Rs.100 Discount on First Ticket Booking | Click Here |


