4.2/5 - (4 votes)
Majalgaon Bus Stand Time Table | Majalgaon bus Stand Phone Number | Majalgaon to Pune Bus Time Table | Majalgaon to Latur Bus | Majalgaon to Beed Bus | Majalgaon to Aurangabad Bus Time Table | Majalgaon to Nanded Bus Time Table
Majalgaon Bus Stand Time Table
| Majalgaon to Bus | Departure Time |
|---|---|
| Ahmednagar | 13:00, 13:30 |
| Akola | 11:00 |
| Ambajogai | 7:15, 8:00, 13:30 |
| Ambegaon | 6:00, 8:00, 10:30, 13:30, 16:00, 18:00 |
| Ashti | 7:00, 9:30, 10:30, 12:30, 15:30 |
| Aurangabad | 7:15, 8:00, 8:45, 10:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 16:00, 16:30, 19:30 |
| Baramati | 7:00 |
| Barshi | 9:00 |
| Beed | 6:15, 7:30, 7:45, 8:45, 9:15, 10:00, 11:00, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 20:00, 20:30 |
| Bhiwandi | 9:00, 11:00 |
| Bhokar | 13:00 |
| Darwha | 8:30 |
| Dharur | 14:45, |
| Gevrai | 6:30 |
| Hingoli | 7:15 |
| Jadid Jawla | 8:15, 16:30 |
| Jintur | 13:00 |
| Kalamb | 9:15, 10:00, 14:30, 16:15, 17:15 |
| Kalamnuri | 8:15 |
| Kinvat | 6:15 |
| Kolhapur | 8:15, 17:00, 18:00 |
| Kopargaon | 9:45 |
| Kurduwadi | 13:30 |
| Latur | 6:00, 7:00, 8:00, 8:15, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 |
| Manglur | 7:00, 12:00, 17:30 |
| Mehkar | 7:00, 11:00, 12:00, 15:00 |
| Mumbai | 17:00, 17:30 |
| Nanded | 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11:00, 12:45, 13:15, 14:15, 15:00 |
| Paithan | 10:15, 11:15 |
| Pandharpur | 10:45, 12:00, 12:30, 15:00, 15:30 |
| Parbhani | 2:30, 3:30, 4:30, 8:30, 9:00, 9:45, 10:45, 11:30, 12:00, 12:15, 13:30, 15:30, 15:45, 16:30, 16:45, 17:00, 18:00, 19:30, 20:15 |
| Partur | 6:30, 8:30, 11:00, 13:15, 14:30, 17:00, 18:00 |
| Patoda | 8:45, 9:45, 16:30, 17:00 |
| Poharadevi | 10:00 |
| Pune | 6:45, 7:15, 8:15, 10:00, 11:30, 20:15, 21:15, 22:45 |
| Selu | 16:30 |
| Shegaon | 13:30 |
| Solapur | 6:30, 7:15, 7:45, 10:45 |
| Tuljapur | 8:30 |
| Umarkhed | 12:00 |
| Wasmat | 16:00, 17:00, 17:30 |
| Yavatmal | 8:30, 10:45 |
| Anandgaon | 6:30, 10:30, 13:00, 15:00, 18:00 |
| Borgaon | 6:30, 8:15, 13:00 |
| Chinchola | 8:15 |
| Dubbathadi | 9:30, 18:00 |
| Gowardhan | 7:45, 9:45, 13:00, 15:15, 18:00 |
| Gunjthadi | 6:30, 8:00, 10:00, 13:30, 16:00, 18:00 |
| Hiwara | 8:00, 16:00 |
| Kawadgaon | 8:00, 13:00, 18:15 |
| Khatgavhan | 7:45, 15:15, 18:15 |
| Koyal | 17:30 |
| Malewadi | 8:30, 16:00 |
| Manjrath | 8:00, 10:00, 12:00, 16:30 |
| Mogra | 10:30, 16:30 |
| Mohkhed | 15:30 |
| Nagadgaon | 10:30, 16:30 |
| Nakalgaon | 6:30, 8:00, 11:00, 15:30 |
| Pathari | 10:30, 11:00 |
| Pungani | 6:30, 13:30 |
| Purushottampuri | 6:30, 8:30, 10:15, 13:30, 16:00, 18:00 |
| Rampuri | 9:30, 18:00 |
| Ridhori | 8:15, 15:15 |
| Sirsala | 13:00 |
| Takarwan | 13:00 |
| Telgaon | 10:30 |
| Waghora | 7:15, 13:00, 16:00 |
| Wangi | 7:45, 15:15 |
FAQs - Majalgaon Bus Stand
Majalgaon Bus Stand Phone Number is 02443-234077
For Bus Ticket Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child. | Click Here |
|---|---|---|
| Abhibus | Up to Rs.100 Discount on First Ticket Booking | Click Here |