Nashik Mahamarg Bus Stand Time Table 2025 | Nashik Mahamarg Bus Stand Phone Number | Nashik Mahamarg to Kasara Bus Timetable | महामार्ग बस स्थानक नाशिक | Nashik Mahamarg to Kalyan Bus Timetable | Nashik Mahamarg to Thane Bus Timetable | Nashik Mahamarg to Mumbai Central Bus Timetable | Nashik Mahamarg to Borivali Shivai AC Bus Timetable | Nashik Mahamarg to Solapur Bus Timetable | Nashik Mahamarg to Shirdi AC Shivai Bus Timetable | Nashik Mahamarg to Tuljapur Bus Timetable | Nashik Mahamarg to Ahmednagar Bus Timetable
Nashik Mahamarg Bus Stand Time Table
अधिक माहितीसाठी आणि प्रवाशांच्या मदतीकरिता टेलिग्राम ग्रुप आणि ऑफलाईन मोबाइल ऍप लिंक खाली दिली आहे .
| Nashik Mahamarg to Bus | Departure Time | Bus Stops |
|---|---|---|
| Ahilyanagar (Ahmednagar) | 8:30, 8:45, 10:45, 14:00, 14:30, 14:45, 15:00, | Sinnar, Sangamner |
| Ahmedabad - Gujarat | 20:45, 23:30 Pune-Badoda, | Baroda |
| Akkalkot | 7:00, | Sinnar, Sangamner, Solapur |
| Akluj | 07:45, | Sinnar |
| Alibag | 10:00, 11:15, | - |
| Amalner | 16:15, | - |
| Andheri | 18:15, | Thane |
| Arnala | 12:15, 13:15 via Thane, 14:15, 15:00, | Bhiwandi, Vajreshwari, Virar |
| Ashti | 06:45, | - |
| Badlapur | 12:00, | Shahapur, Bhiwandi, Kalyan |
| Badlapur | 12:45, | Kalyan |
| Baramati | 6:45, 7:15, | Sinnar, Sangamner |
| Barshi | 05:30, | - |
| Borivali (AC Shivai) | 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:30, 16:30, 17:30, | Majiwada, Thane CBS |
| Borivali (Sadhi) | 11:45, 14:30, | Thane |
| Borivali (Shivshahi) | 15:30, 18:15, | Majiwada Thane |
| Chatrapati Sambhaji Nagar | 00:30, 13:30, 22:45, | - |
| Chikhali | 20:30, | Malegaon, Muktai Nagar, Buldhana |
| Chopda | 10:30, 10:45, | - |
| Dapoli | 07:30, | Kalyan, Dombivali, Panvel, Mahad |
| Dharashiv | 00:45, | - |
| Dhule | 1:30, 14:30, | - |
| Dombivali | 13:15, | - |
| Jalgaon | 2:30, | - |
| Jamkhed | 06:15, | - |
| Kalyan | 2:00, 2:10, 12:30, 13:15, 13:30, 13:45, 14:15, 14:30, 15:45, 17:00, 20:30, | Shahapur, Bhiwandi |
| Kasara | 4:45 to 18:00 on Every 30 Minutes, | - |
| Kasara AC EBus | 5:30, 6:00, 10:30, 11:00, 11:30, 15:00, 16:15, 18:00, 18:30, 19:30 | - |
| Kawthe Mahakal | 07:30, | Sinnar, Sangamner |
| Kopargaon | 6:30, 8:00, 9:00, 9:45, 10:15, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, | Sinnar |
| Latur | 6:00, 17:00, | Sinnar, Sangamner, Bhoom, Dharashiv |
| Mahad | 09:00, | Bhiwandi, Kalyan, Panvel |
| Malegaon | 14:30, 15:30, | - |
| Mumbai (Sadhi Bus) | 00:30, 1:15, 1:30, 2:00, 4:15, | Bhiwandi, Thane |
| Mumbai & Dadar Shivshahi | 6:15, 8:15, 9:00, 9:30, 11:00, 12:00, 15:00, 15:15, 16:30, 17:00, 19:30, 20:15, 22:30, 23:30, | Kalyan Bypass, Thane CBS |
| Murud | 9:30, 12:15, | Bhiwandi, Kalyan, Panvel |
| Nalasopara | 14:45, 18:00, | Bhiwandi |
| Nandurbar | 10:00, 22:30, | - |
| Paithan | 14:30, | - |
| Pandharpur | 5:00, 5:15, 7:00, 9:00, 10:15, 18:30, | Sinnar, Sangamner, Karmala |
| Panvel | 11:30, 14:00, 21:00, 23:00, | Bhiwandi, Kalyan |
| Parali | 6:30, 7:30, 8:30, | - |
| Parner | 6:00, 7:30, 7:45, 8:45, 9:45, 12:30, 13:00 Supa, 13:15, 14:15 Sakur, 14:30, 16:30, | Sinnar |
| Pathardi | 5:30, 6:15, 7:15, 9:30, 12:30, 14:15, 15:15, | Sinnar |
| Patoda | 09:15, | Sinnar |
| Pusad | 20:45, | - |
| Raver | 9:20, 22:15, | - |
| Sakri | 13:00, | - |
| Sangamner | 9:45, 22:45, | Sinnar |
| Shahada | 13:30, | - |
| Shani Shingnapur | 08:00, | Sinnar |
| Shevgaon | 6:45, 10:30, 10:45, 11:30, 12:15, 13:30, 16:30, | Sinnar |
| Shirdi | 7:30, 8:30, 9:00, 9:15, 9:45, 10:15, 10:30, 10:45, 11:45, 12:15, 13:15, 13:30, 14:15, 15:00, 15:30 Nagarsul, 16:00, 16:30, 18:00, 19:00, 19:15, 19:30, | Sinnar, Zagade Fata, Savali Vihir |
| Shirdi - AC EBus | 6:30, 7:00, 8:00, 15:00, 15:30, 16:30, 17:00, 18:00, 19:00 | Sinnar, Zagade Fata, Savali Vihir |
| Shirpur | 13:05, | - |
| Shrigonde | 5:45, 8:15, 13:45, 14:15, 15:15, | Sinnar |
| Shrirampur | 13:00, 15:00, 16:00, | Sinnar |
| Shrivardhan | 08:30, | - |
| Solapur | 4:15, 6:00, 6:30 via Shirdi, 8:30, 9:30, 11:00, 20:15, | Sinnar, Sangamner |
| Surat | 10:45, 13:45, 22:30, | - |
| Tarakpur | 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, | - |
| Thane | 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, | - |
| Tuljapur | 5:30, 7:00, 8:00, 9:15, 19:00, 20:30, 22:30, | Sinnar, Sangamner, Bhoom, Dharashiv |
| Uran | 10:30, 11:00, | Bhiwandi, Kalyan, Panvel |
| Vapi | 7:15, 8:15, 10:15, 12:15, | - |
| Vasai | 13:00, 14:00, | Bhiwandi |
| Vashi | 13:45, | Thane |
| Vitthalwadi | 13:15, 13:30, | Bhiwandi, Kalyan |
FAQs - Nashik Mahamarg Bus Stand
Nashik Mahamarg Bus Stand Phone Number is 0253-2309309
Nashik to Borivali Electric AC Bus Timetable is 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:30, 14:30, 16:30, 17:30 and Ticket Price is Rs.503/- only.
Nashik to Kasara Bus Ticket Price is Rs.111/-
Nashik to Shirdi MSRTC Bus Ticket Price is Rs.177/-
Nashik to Solapur MSRTC Bus Ticket Price is Rs.699/-
Hotels in Nashik for Stay
For Bus Ticket Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies in All MSRTC Bus | Click Here |
|---|---|---|
| Abhibus | Upto Rs.100 Discount on First Ticket Booking* | Click Here |

Is there AC ST bus for Nashik to Thane? Can you provide timetable for the same.
Mumbai Central, Dadar, Thane, Borivali AC Buses available from Nashik Mahamarg.