4.5/5 - (2 votes)
Satara Bus Stand Timetable 2025 | Satara Bus Stand Contact Number | Satara to Mumbai Shivshahi Bus Timetable | ST Bus Time Table | MSRTC Bus Time Table | Satara to Borivali Shivshahi Bus Time Table | Satara to Thane Vandana Shivshahi Bus Timetable | Satara to Swargate Bus Timetable | Satara to Pandharpur Bus | Satara to Solapur Bus Timetable | Satara to Vaduj Bus Timetable

Satara Bus Stand Time Table
अधिक माहितीसाठी आणि प्रवाशांच्या मदतीकरिता टेलिग्राम ग्रुप आणि
ऑफलाईन मोबाइल ऍप लिंक खाली दिली आहे .
Satara to Bus | Departure Time | Bus Route | Ticket |
---|---|---|---|
Ahilyanagar | 7:00, 8:00, 11:00, 12:30, 14:15, | Phaltan, Baramati, Daund | Rs.398 |
Ahilyanagar - Pathardi | 23:30, | - | - |
Ajara | 13:00, 17:15, | Kolhapur | - |
Akkalkot | 11:05, 11:15, 20:00, | Solapur | - |
Alibag | 7:30, 9:15, 22:30, | - | - |
Arnala | 10:15, 12:30 via Sion, 21:15, | - | - |
Athani | 11:00, 16:00 Vijapur, | Sangli | - |
Atpadi | 11:00, 16:00 Vijapur, | Sangli | - |
Atpadi | 13:00, | Vaduj | - |
Aundh | 8:30, 15:45, | Rahimatpur | - |
Ausa | 9:00, | Phaltan / Baramati | - |
Banglore | 16:30, | Kolhapur | - |
Baramati | 9:00, 10:30, 12:00, 12:45, 13:30, 15:30, 16:15, 17:30, | Phaltan / Baramati | - |
Barshi | 14:20, | Solapur | - |
Beed | 8:45, | Solapur | - |
Beed | 10:30, | Phaltan / Baramati | - |
Belewadi | 20:30, | Rahimatpur | - |
Belgaon | 2:00, 12:30, | Kolhapur | - |
Bhagwangad | 10:45, | Phaltan / Baramati | - |
Bhivandi | 17:30, | - | - |
Bhoom | 8:15, | Phaltan / Baramati | - |
Bhyandar via Thane | 11:30, | - | - |
Boisar | 8:15, 8:30, 19:30, 20:30, 23:00, | - | - |
Borivali via Sion | 7:30, 9:30, 11:30, 11:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:00, 22:30, | - | - |
Borivali via Thane | 06:00, 08:30, 10:30, 11:00, 11:10, 11:30, 11:30, 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:10, 17:30, 18:30, | - | - |
Chandgad | 9:30, 11:30, | Kolhapur | - |
Chatrapati Sambhaji Nagar | 7:00, 8:30, 9:00, 10:50, 11:00, 20:30, | Swargate Pune, Shirur, Ahilyanagar | Rs.579 |
Chiplun | 00:30, 7:15, 15:30 | Patan, Chiplun | Rs.247 |
Dadar | 10:15, 11:50, 13:15, 16:00, 17:15, 17:15, | - | - |
Dahanu | 8:15, | - | - |
Dahiwadi | 6:00, 6:30, 8:00, 8:30, 9:30, 10:00, 11:15, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 16:30, 17:00, 18:30, | - | - |
Daund | 15:30, 16:30, | Phaltan / Baramati | - |
Devgad | 9:00, 23:30, | Kolhapur | - |
Devrukh | 8:45, 12:00 | Karad, Kolhapur, | Rs.418 |
Gaganbawda | 6:00, 6:30, 7:00, , | Kolhapur | - |
Gangapur | 10:00, | Solapur | - |
Gargoti | 9:00, | Kolhapur | - |
Hubali | 11:00, | Kolhapur | - |
Hyderabad | 9:00, 21:00, | Solapur | - |
Ichalkaranji | 8:30, 10:45, 12:00, 12:30, 12:30, 14:30, 15:00, 16:00, 17:45, 18:00, 20:00, | Kolhapur | - |
Islampur | 3:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 19:30, , | Sangli | - |
Jamkhandi | 8:00, | Sangli | - |
Jamkhed | 6:30, 8:15, | Phaltan / Baramati | - |
Jat | 00:30, 9:30, 14:30, | Sangli | - |
Jintur | 6:00, | Solapur | - |
Jyotiba via Kolhapur | 8:15, 8:45, 10:00, 10:30, 19:00, | Kolhapur | - |
Kadegaon | 12:40, | Sangli | - |
Kagal | 7:00, 9:15, | Kolhapur | - |
Kaledhone | 3:45, 17:00, | - | - |
Kanharwadi | 16:15, | Rahimatpur | - |
Karad | 1:00, 3:40, 4:20, 11:30, 15:40, 16:00, 16:30, 18:10, 20:15, | Kolhapur | - |
Kawthe Mahakal | 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 16:30, 18:00, | Sangli | - |
Kharsandi | 03:45, | Solapur | - |
Kharshi Medha | 9:00, 16:45, | Medha | - |
Kiroli | 8:05, 13:15, | Rahimatpur | - |
Kolhapur | 2:00, 2:00, 2:30, 2:30, 3:30, 3:30, 3:40, 4:30, 4:30, 4:30, 5:00, 7:00, 7:40, 8:30, 8:30, 8:30, 09:00, 10:00, 10:30, 10:30, 12:15, 13:00, 13:15, 13:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:00, 15:30, 15:30, 15:45, 16:30, 16:30, 17:30, 17:30, 17:30, 18:00, 18:00, 18:00, 20:30, 20:30, 22:50, | Kolhapur | - |
Koregaon | 00:30, 5:00, 8:00, 8:30, 9:15, 11:15, 11:30, 11:45, 12:15, 13:00, 14:10, 15:30, 15:40, 16:10, 17:30, 18:30, 20:35, 21:15, 22:00, 22:55, 23:50, | - | - |
Kurla | 07:15, | - | - |
Kurundwad | 6:30, 9:15, 9:45, 12:00, 14:30, 16:00, 16:30, 18:00, 19:00, | Sangli | - |
Latur | 10:05, 11:15, | Solapur | - |
Lonand | 8:00, 9:30, 15:30, 16:45, 19:30 | - | - |
Mahabaleshwar | 06:30, 07:30, 08:15, 09:00, 09:30, 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:15, 16:15, 17:45, | Medha | - |
Mahabaleshwar | 15:00, 15:30, 17:15, 17:15 | Wai | - |
Malkapur | 12:55, | Kolhapur | - |
Malvan | 10:00, | Kolhapur | - |
Mayani | 7:00, 14:00, | Rahimatpur | - |
Medha | 5:15, 6:00, 8:30, 10:00, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 14:00, 14:45, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:45, 21:15 | Medha | - |
Miraj | 3:30, 4:15, 6:45, 7:45, 8:25, 8:30, 9:00, 9:00, 9:15, 10:00, 12:30, 12:30, 13:30, 13:30, 15:00, 16:30, 19:30, | Sangli | - |
Morkhind Medha | 9:15, 11:45, | Medha | - |
Mumbai Central | 08:30, 10:00, 10:00, 10:00, 10:50, 11:00, 11:25, 11:30, 11:45, 12:00, 12:20, 13:10, 13:30, 14:10, 14:45, 14:50, 15:00, 15:30, 15:40, 16:50, 21:00, 22:30, 22:30, 23:30, | - | - |
Nagzari | 18:45, | Rahimatpur | - |
Nalasopara | 8:00, 10:30, | - | - |
Nashik | 07:45, 08:00, 08:15, 09:00, 09:00, 09:15, 09:30, 10:00, 10:10, 11:00, 11:00, 11:00, 12:00, 12:20, 12:30, 13:00, 13:30, 13:30, 15:40, 17:00, 19:30, 19:30, 21:00,, | - | - |
Nira | 6:00, 8:45, 9:15, 10:15, 10:45, 13:15, 13:45, 15:15, | Lonand | - |
Palus | 13:15, 14:00, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00, 20:15, 20:30, | Sangli | - |
Pandharpur | 9:45, 16:30, | Solapur | - |
Panjim | 7:30, 10:00, 23:30, | Kolhapur | - |
Panjim via Ganganbawda | 8:30, 22:30, | Kolhapur | - |
Parali Vaijnath | 9:30, | Solapur | - |
Parel | 06:00, 09:00, 10:00, 11:00, 11:00, 11:30, 11:30, 12:30, 13:15, 14:20, 14:30, 14:35, 14:50, 17:30, 19:00, 20:20, 21:00, 21:00, 21:45, | - | - |
Patan | 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:15, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 19:30, 20:00, 20:30, 20:50, 22:00 | - | - |
Pathardi | 9:30, | Phaltan / Baramati | - |
Phaltan | 5:45, 6:15, 8:30, 9:15, 10:00, 10:30, 11:45, 12:00, 12:30, 13:15, 15:00, 16:15, 17:00, 18:00, 20:30 | Phaltan / Baramati | - |
Pune - Chinchwad | 00:30, 01:15, 02:00, 11:00, 12:30, 13:00, 13:00, 14:00, 15:30, 15:30, 15:30, 16:00, 16:00, 16:00, 16:30, 16:30, 17:00, 18:00, | - | - |
Pune - Nigadi | 00:30, 17:30, | - | - |
Pune - Nigadi (Electric Shivai AC) | 6:00, 7:00, 14:30, 15:30 | Chandani Chowk, Wakad, Chinchwad | - |
Pune - Railway Station | 01:45, 08:00, 09:30, 10:30, 11:30, 12:00, 15:30, 15:30, 16:00, 16:30, 18:00, 22:00, | - | - |
Pune - Shivaji Nagar | 00:30, 3:00, 5:00, 10:00, 17:30, | - | - |
Pune - Swargate | 02:30, 03:10, 06:30, 07:00, 07:10, 07:45, 08:25, 08:30, 08:40, 08:45, 09:00, 09:30, 10:00, 10:00, 10:00, 10:30, 10:50, 10:55, 11:10, 11:30, 11:30, 12:00, 12:20, 12:30, 12:30, 12:50, 13:00, 13:00, 13:00, 13:20, 14:00, 14:30, 14:30, 15:00, 15:00, 15:30, 15:30, 15:30, 15:30, 15:30, 16:00, 16:00, 16:00, 16:00, 16:50, 16:55, 17:00, 17:00, 17:30, 17:40, 17:45, 17:45, 17:45, 18:00, 18:15, 18:50, 18:50, 19:00, 19:00, 19:10, 19:40, 22:00, 22:00, 23:30, | - | - |
Pusesawali | 8:55, 9:30, 12:30, 13:45, 17:00, 18:15, 19:15, | Rahimatpur | - |
Radhanagari | 7:35, 9:00, 10:00, | Kolhapur | - |
Ratnagiri | 7:15, | Patan, Chiplun, Sangameshwar, | Rs.398 |
Rahimatpur | 11:30, | Rahimatpur | - |
Rajapur | 8:30, 23:30, | Kolhapur | - |
Rajgurunagar | 18:15, 23:50, | - | - |
Roha | 6:30, | Wai, Mahabaleshwar | - |
Sangli | 03:30, 04:50, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 08:45, 09:00, 10:15, 10:30, 11:00, 13:15, 13:30, 13:30, 14:20, 15:00, 15:00, 15:30, 15:30,16:00, 16:15, 16:20, 17:00, 17:00, 17:15, 18:00, 19:15, 19:45, 22:30, | Sangli | - |
Sangola | 6:00, | - | - |
Sawantwadi | 6:30, 9:30, 23:00, 23:45, | Kolhapur | - |
Shenwadi | 17:30, | Rahimatpur | - |
Shirdi | 9:00, 9:30, 12:20, | - | - |
Shirla | 9:30, 10:30, 13:30, 16:30, 21:00, | Sangli | - |
Solapur | 05:30, 06:15, 06:45, 07:00, 8:00, 8:30, 11:50, 14:00, 16:50, 22:00, | Solapur | - |
Tasgaon | 00:30, 1:45, 3:30, 9:30, 10:00, 10:15, 12:30, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 20:00, | Sangli | - |
Thane Vandana (Shivshahi) | 6:00, 8:30, 11:00, 11:15, 13:00, 19:40 | - | Rs.665 |
Thane Vandana | 00:15, 06:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:05, 13:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:40, 17:20, 18:30, 21:15, 22:15, 22:30, | - | Rs.448 |
Trimbakeshwar via Nashik | 11:30, | - | - |
Tuljapur | 12:50, | Solapur | - |
Vaduj | 6:15, 6:45, 7:15, 8:00, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 14:15, 14:45, 15:15, 17:15, 18:15, 20:15, | - | - |
Vaduj | 6:00, 7:00, 10:00, 11:00, 11:15, 13:15, 15:15, 17:30, | Rahimatpur | - |
Vasai via Thane | 10:30, 11:30, | - | - |
Vashi | 16:00, 16:30, | - | - |
Vengurla | 11:00, 11:30, | Kolhapur | - |
Vijaydurg | 11:00,, | Kolhapur | - |
Vita | 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:30, 13:45, 15:00, 15:30, 15:30, 16:00, 16:30, 16:30, 17:30, 18:30, 21:30, | Sangli | - |
Vita | 6:45, | Rahimatpur | - |
Vitthalwadi | 9:00, 11:50,, | - | - |
Wai | 6:30, 7:15, 7:45, 8:30, 9:30, 10:00, 10:30, 12:00, 13:00, 14:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:15, 16:30, 17:00, 18:00, 19:45, | Wai | - |
Wai - Non Stop | 8:00 to 20:00 on Every 30 minutes | - | - |
Yeliv | 13:00, | Rahimatpur | - |
Aalwadi | 8:00, 12:00, 15:45, 19:45, | - | - |
Aaredare | 6:00, 6:40, 8:15, 9:40, 10:40, 12:05, 13:05, 14:30, 15:05, 16:30, 17:40, 19:20, 20:10 | - | - |
Asangaon | 9:00, 9:40, 10:30, 11:30, 14:15, 16:00, | - | - |
Borkhal | 8:10, 16:15, 17:45, | - | - |
Degaon | 6:40, 7:30, 12:00, 14:30, 16:40, | - | - |
Dhanwadewadi | 15:15, | - | - |
Dhavdashi | 8:50, 10:20, | - | - |
Divyanagari | 10:10, 18:00 | - | - |
Ekiv Medha | 7:15, 15:15, | - | - |
Gogave | 5:40, 14:00, | - | - |
Jambhe | 6:30, 9:30, 13:30, 16:00, 18:45, | - | - |
Kalambe | 6:50, | - | - |
Karandi | 6:00, 8:50, 9:50, 15:00 | - | - |
Karmaveer | 9:10, 16:00 | - | - |
Katvadi | 13:30, | - | - |
Kelavali | 6:30, 9:40, | - | - |
Khadgaon | 8:00, 11:00, 14:00, 18:10, | - | - |
Kondani | 7:30, 13:30, 15:15, 20:00 | - | - |
Koyna Society | 8:10, 16:10, | - | - |
Kusawade | 6:30, 9:30, 13:00, 18:50, | - | - |
Lavanghar | 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00 | - | - |
Mahagaon | 10:40, 12:05, 13:45, | - | - |
Mhasve Lamanwadi | 9:30, 17:40, | - | - |
Morewadi | 7:00, 13:00, 18:45, | - | - |
Nigdi - Local Route | 8:40, 11:00, 14:50, 19:00, | - | - |
Pateghar | 9:40, | - | - |
Patkhal Swaminagar | 9:30, 17:50, | - | - |
PMC | 8:05, 16:35, | - | - |
Rakuswadi | 7:15, 7:30, 9:45, | - | - |
Rayghar | 7:30, 9:45, 12:00, 13:30, 18:00, 19:45, | - | - |
Sajjangad | 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 | - | - |
Satara Railway Station | 11:05, 14:15, 16:15, | - | - |
Shahapur | 8:05, 16:45, | - | - |
Songaon | 9:40, 11:30, | - | - |
Tetali | 9:00, 12:30, 17:30, | - | - |
Venekhol | 7:00, 14:00, | - | - |
Wavdare | 7:30, 15:45, | - | - |
Zhungti | 6:15, 15:15, | - | - |
FAQs - Satara Bus Stand
Satara Bus Stand Phone Number is 02162-234567 / 02162-230064 / 02162-238508
Satara to Mumbai Shivshahi Bus Ticket Price is Rs.695/-
Satara to Thane Shivshahi Bus Ticket Price is Rs.665/-
Satara to Borivali Shivshahi Bus Ticket Price is Rs.740/-
Hotels in Satara
For Bus Ticket Booking
MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child in All MSRTC Bus | Click Here |
---|---|---|
Abhibus | Up to Rs.100 Discount on First Ticket Booking* | Click Here |
खूपच वाईट अनुभव. आज सकाळपासून जवळजवळ 27वेळा 02163234567या नंबरवर कॉल केले पण कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. प्रवाश्यांचा सेवेसाठी हे ब्रीद मिरवणाऱ्या मंडळींना असे वागणे शोभत नाही. जर फोन उचलायचा नसेल तर नंबर देताच कशाला.
Satara Bus Stand Phone Number is 02162-234567 / 02162-230064 / 02162-238508
Wrong number all
Phone number official website warun ghetle ahet.
Me gadi booking keli hoti.. Shirwal to sanpada railway stn..trip no.. L6469..
Ticket number.4895553 bustype shivsahi.. Maji wife and mulga.. 1.45 pm pasun 3.35 pm paryant shirwal la ubhe aahet,… Ani me 2 wasta msrtc che site var bhagitle teva bus bording time 13.00 hota…. Ani booking kele teva 14.09 hota…
Yaala javabdar kon…. Time koni change kela.. Aamala koni hi kasla hi intimation kaa nahi dele…
Ticket warti boarding point time kay ahe bagha. Bus Stand la contact kara.
Surur fata marge Thane vandana depo la st time table ky ahe plz
No Idea about this route.
SATARA to SAJJANGAD BUS
Information not available.