5/5 - (1 vote)
Shirpur Bus Stand Time Table MSRTC Raigad | Shirpur Bus Stand Phone Number | Shirpur to Dhule Bus Time Table | Shirpur to Amalner Bus Time Table Maharashtra | Shirpur to Wathoda Bus Time Table | Shirpur to Pachora Bus Timetable | ST Bus Time Table Maharashtra | MSRTC Bus Time Table
Shirpur Bus Stand Time Table Dhule
| Shirpur to Bus | Departure Time | Bus Route |
|---|---|---|
| Ahmadabad - Gujarat | 20:00, | Shahada, Taloda, Akkalkuwa, Baroda |
| Akola | 11:00, | Chopda, Yawal, Bhusawal, Muktainagar, Malkapur, Khamgaon |
| Amalner | 7:50, 8:20, 8:45, 8:45, 9:45, 10:15, 12:00, 12:30, 11:30, 12:00, 13:20, 13:30, 14:00, 14:15, 14:30, 15:30, 17:00, 17:00, 18:30, 19:30, | - |
| Chatrapati Sambhaji Nagar | 6:30, 7:45, 8:30, 15:30, | Dhule, Chalisgaon |
| Chinchwad - Pune | 6:30, 7:00 via Sangamner, 9:15, | Dhule, Malegaon, Manmad, Yeola, Kopargaon, Shirdi, Rahuri, Tarakpur, Ahilyanagar, Shirur, Ranjangaon, Shivajinagar Pune |
| Chopda | 7:00, 9:00, 10:00, 10:10, 11:15, 11:20, 11:30, 11:45, 12:15, 13:00, 13:15, 14:15, 15:45, 18:15, 19:30, | - |
| Dhule | 6:00, 6:30, 6:45, 7:00, 7:30, 8:00, 8:15, 8:30, 9:30, 10:00, 10:15, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:30, 13:15, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 17:00, 17:15, 17:45, 18:15, 18:30, 19:45, | - |
| Igatpuri | 14:00, | Dhule, Malegaon, Nashik |
| Nashik | 5:10, 6:45, 7:15, 8:00, 9:00, 10:00, 11:45, 13:00, 14:30, | Dhule, Malegaon |
| Palghar | 7:30, | Dhule, Malegaon, Nashik, Trimbakeshwar, Mokhada, Jawhar |
| Satpur | 16:30, | Dhule, Malegaon, Nashik |
| Shivajinagar Wakdewadi - Pune | 19:15, | Dhule, Malegaon, Manmad, Yeola, Kopargaon, Shirdi, Rahuri, Tarakpur, Ahilyanagar, Shirur, Ranjangaon, Shivajinagar Pune |
| Shrirampur | 10:30, | Dhule, Malegaon, Manmad, Yeola, Kopargaon, Shirdi |
| Surat - Gujarat | 7:00, 7:30, 11:30, 13:30, | via Navapur |
| Wathoda | 6:00, 7:30, 10:15, 12:30, 16:00, 18:00, | - |
| Tekwade | 5:45, 10:20, 12:15, 16:40, | - |
| Rundavali | 7:00, 7:45, 10:30, 11:30, 12:30, 15:00, 17:30, | - |
| Upparpind | 6:10, 10:00, 11:30, 17:30, | - |
| Savalade / Sakvad | 11:10, 16:30, | - |
| Kurkhali | 6:10, 11:00, 17:30, | - |
| Sa. Karkhana | 6:10, 10:40, 12:00, 17:20, | - |
| Warla | 9:00, 14:00, | - |
| Balwadi | 8:00, 11:30, 17:45, | - |
| Boradi | 6:45, 8:00, | - |
| Vikvel | 7:10, 12:30, 17:30, | - |
| Durbadya | 10:00, 12:30, 15:30, 16:30, 19:15, | - |
| Khamkheda | 8:20, 8:45, 10:00, 12:30, 16:00, 18:30, | - |
| Zendeanjan | 7:15, 10:00, 15:45, 17:15, | - |
| Khairkhuti | 7:30, 15:45, | - |
| Piloda | 7:40, 10:00, 13:00, 15:30, 19:15, | - |
| Fattepur | 7:35, | - |
| Pansemal | 9:00, 13:00, 18:30, | - |
| Parshipada | 9:00, 16:15, | - |
| Chichpani | 10:00, | - |
| Anturli | 9:30, 16:30, | - |
| Ajnad | 9:30, 17:00, | - |
| Balkuwa | 5:45, 11:30, | - |
| Tajpuri | 6:00, 10:20, 13:00, 17:40, | - |
| Bhatpura | 8:00, 10:30, 12:15, 16:00, 18:30, | - |
| Manjrod | 11:05, 14:15, 17:30, 20:15, | - |
| Holnanthe | 11:45, | - |
| Japora | 10:00, 12:30, 16:00, 19:15, | - |
| Lauki | 6:30, 10:00, 12:15, 17:30, | - |
| Damsherpada | 7:05, 7:45, | - |
| Ajantisim | 18:15, | - |
| Amba | 18:15, | - |
| Lasur | 18:30, | - |
| Hivarkheda | 18:40, | - |
| Pachora | 7:15, 7:20, 8:20, 15:30, | - |
| Ahilyapur | 6:10, 12:30, 17:30, | - |
| Malakatar | 8:50, | - |
| Navalnagar | 8:00, 13:00, | - |
| Navapur | 12:30, 14:30, | - |
| Pimpalner | 16:10, | - |
| Torkheda | 18:00, | - |
| Wadi | 19:00, | - |
FAQs - Shirpur Bus Stand Dhule
What is the Shirpur Bus Stand Phone Number?
Shirpur Bus Stand Phone Number 02563-255068 / 255017
How much ticket price for Shirpur to Pune?
Shirpur to Pune Bus Ticket Price is Rs.679/-
How much ticket price for Shirpur to Nashik?
Shirpur to Nashik Bus Ticket Price is Rs.368/-
ST Bus Time Table Dhule Division
For Bus Ticket Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child | Click Here |
|---|---|---|
| Abhibus | Up to Rs.100 Discount on First Ticket Booking* | Click Here |


