Taloda Bus Stand Time Table | Taloda Bus Stand Phone Number | Taloda to Nashik Bus Time Table | Taloda to Ahmedabad Bus Timetable MSRTC | Taloda to Jalgaon Bus Timetable | Taloda to Surat Bus Timetable | Taloda to Chopda Bus Timetable | Taloda to Kalyan Bus Timetable | Taloda to Nandurbar Bus Timetable | Taloda to Dhule Bus Timetable | Taloda to Baroda Bus Timetable | Taloda to Shirpur Bus Timetable | ST Bus Time Table | MSRTC Bus Time Table

Taloda Bus Stand Time Table
Taloda to Bus | Departure Time | Bus Stops | Ticket |
---|---|---|---|
Ahmedabad | 3:30, 9:30, 9:45, 22:30, | Akkalkuwa, Khapar, Ankaleshwar, Bharuch, Baroda | Rs.280 |
Akkalkuwa | 6:30, 7:10, 10:40, 11:10, 12:10, 12:15, 12:20, 12:40, 13:30, 13:40, 14:10, 15:30, 14:30, 14:40, 19:00, 19:40, 21:00, 21:05, 21:10, 22:00 | Khandsari, Budhaval, Somavalgaon, Mendwal, | Rs.35 |
Amalner | 14:20, | - | - |
Amoni punarvasan | 6:00, 7:00, 8:30, 10:00, 11:10, 12:30, 13:30, 15:00, 17:00, | - | - |
Ankaleshwar | 10:00, 11:00, | Akkalkuwa, Khapar | Rs.180 |
Banlakhapur | 9:00, 15:00, | - | - |
Baroda | 10:40, 11:20, 11:50, 12:15, 12:50, 13:20, 19:40, | Akkalkuwa, Khapar, Ankaleshwar, Bharuch | Rs.240 |
Borad | 7:00, 7:50, 9:20, 11:00, 12:00, 16:30, | - | - |
Burhanpur | 10:45, | Shahada, Shirpur, Chopda, Faizpur, Raver, | Rs.370 |
Chalisgaon | 8:35, 13:50, | - | - |
Chatrapati Sambhaji Nagar | 00:30, 11:30, 12:20, 18:35, | Prakasha, Shahada, Dondaicha, Dhule, Chalisgaon, Kannad, Ghrushneshwar Temple, Ellora Caves, | Rs.400 |
Chopda | 13:00, 14:30 via Dhule | Shahada, Shirpur, Chopda, | Rs.225 |
Dhadgaon / Chandsaili | 7:00, 9:00, 13:30, 15:00, | - | - |
Dhanpur, Silingpur | 5:30, 10:00, 12:30, 16:20, 17:30, | - | - |
Dhule | 9:00, 10:30, 14:50, 16:20, 18:20, | Prakasha, Shahada, Dondaicha | Rs.180 |
Jalgaon | 7:20, 11:35, 14:15 | Shahada, Shirpur, Chopda, | Rs.320 |
Jivannagar | 6:40, 15:00, | - | - |
Kalyan | 6:10, 7:30, 8:30, | Prakasha, Shahada, Dondaicha, Dhule, Malegaon, Chandvad, Nashik Mahamarg, Shahapur, Bhivandi | Rs.625 |
Khapar | 16:00, 17:00, 20:00, | - | - |
Khardi | 7:45, 9:00, 13:00, 15:00, 18:00, | - | - |
Kothar | 7:00, 9:00, 10:00, 12:30, 13:30, 15:30, 17:10, 18:30, | - | - |
Malada | 8:00, 13:00, 18:30, | - | - |
Malegaon | 10:10, 17:15, | - | - |
Mohida | 11:10, 17:30, | - | - |
Nandurbar / Dhadgaon | 10:30, 12:30, 17:00, 18:30, | - | - |
Nandurbar via Hatoda | 5:00, 6:30, 7:10, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:15, 12:30, 13:00, 13:30, 14:15, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, | - | - |
Nandurbar via Prakasha | 10:30, | - | - |
Pune | 7:30, 11:00, | Shahada, Dondaicha, Dhule, Malegaon, Manmad, Yeola, Kopargaon, Shirdi, Rahata, Babhaleshwar, Kolhar, Rahuri, Ahmednagar, Shirur, Rajangaon, | Rs.685 |
Rajvihir | 10:10, 16:30, | - | - |
Ranipur | 10:30, 12:00, | - | - |
Ranzhani | 6:50, 11:10, 17:00, | - | - |
Rozhava | 9:30, | - | - |
Satpur (Nashik CBS) via Sakri | 11:30, | Hatoda, Nandurbar, Sakri, Pimpalner, Taharabad, Satana, Nashik CBS | Rs.365 |
Savarpada | 7:50, 16:30 | - | - |
Shirpur | 00:15, 00:30, 7:15, 8:50, 14:00, 17:30, | - | Rs.150 |
Surat | 7:00, 8:25, | Akkalkuwa, Khapar, Selamba, Dedia Pada | Rs.200 |
Tulaja | 9:30, 14:00, 17:40, | - | - |
Valheri | 5:45, 9:00, 10:10, 13:30, 18:00 | - | - |
Vapi | 12:00, | Hatoda, Nandurbar, Navapur, Songad, Bardoli, Navsari, Valsad, | Rs.330 |
Yawal | 13:30, | - | - |
FAQs - Taloda Bus Stand
Taloda Bus Stand Phone Number is 02567-232236
Taloda to Nashik Bus Ticket Price is Rs.365/-
Taloda to Surat Bus Ticket Price is Rs.200/-
Taloda to Kalyan Bus Ticket Price is Rs.625/-
For Bus Ticket Booking
MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child in All MSRTC Bus | Click Here |
---|---|---|
Abhibus | Up to Rs.100 Discount on First Ticket Booking | Click Here |
MSRTC Bus Timetable Dhule Division
5/5 - (2 votes)