Last Updated: January 2026
Thane Khopat Bus Stand Time Table | Thane CBS Khopat Bus Stand is a major transport hub connecting Thane with popular destinations like Alibag, Nashik, Chiplun, Mahad, Manchar, and Alephata. Below you will find the latest Thane CBS Khopat bus timetable 2026, including bus timings, ticket prices, Shivshahi services, major bus stops, and travel information to help passengers plan their journey.
Thane Khopat Bus Stand Timetable
| Thane CBS To Bus | Departure Time | Bus Stops | Ticket Price |
|---|---|---|---|
| Ahilyanagar - Shivai AC (Ahmednagar Tarakpur) | 5:00, 6:30, 8:00 सर्व बस बंद आहेत. | Kalyan, Murbad, Alephata, Belha, | Rs.661 |
| Ahilyanagar (Ahmednagar Tarakpur) | 5:45, 7:30 | Kalyan, Murbad, Alephata, Belha, Takli Dokheshwar | Rs.418 |
| Ahmedabad - GSRTC | 20:30, | Bhiwandi, Wada, Valsad, Navsari, Surat, Baroda | - |
| Akola | 5:00, | Bhiwandi, Nashik CBS, Niphad, Yeola, Vaijapur, Gangapur, Chatrapati Samabhji Nagar Aurangabad, CIDCO, Jalna, Chikhali | Rs.1051 |
| Alibag | 8:45, 9:30, 15:30, 18:00 | Panvel, Pen, Poynad | Rs.167 |
| Alibag - Shivai AC | 5:00, 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00 | Panvel, Pen, Poynad | Rs.281 |
| Ambawade | 08:45, | - | - |
| Bagmandala | 11:00, | Panvel, Shrivardhan, Harihareshwar Fata | Rs.358 |
| Bhimashankar | 07:15, | - | - |
| Bhira | 15:00, | Panvel, Chauk, Karjat Fata, Khalapur, Khopoli, Jambhulpada, Pali, | Rs.267 |
| Bhoom | 7:00, 22:15 | Kalyan, Murbad, Alephata | - |
| Chatrapati Sambhaji Nagar | 6:15, 9:00, 19:30(Hirkani Rs.811), | Bhiwandi, Nashik CBS, Yeola, Vaijapur | Rs.599 |
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Shivshahi) | 18:30, | Bhiwandi, Nashik CBS, Yeola, Vaijapur | Rs.859 |
| Chikhali | 17:00, | Bhiwandi, Nashik | Rs.860 |
| Chincholi | 13:30, | Panvel, Khopoli, Lonavala, Talegaon, Chakan, Rajgurunagar, Manchar, Narayangoan, Junnar, | Rs.368 |
| Chiplun | 6:00, 7:30, 8:00, 15:15, | Panvel, Rawadi, Indapur, Mangaon, Mahad, Poladpur | Rs.438 |
| Chopda | 06:45, | Bhiwandi, Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Amalner, Patonda, | Rs.669 |
| Dapoli (Shivai AC) | 6:00, 7:00, 15:00, 21:15, 22:00, 23:00 | Panvel, Mangaon, Mandangad, | Rs.598 |
| Devade via Sakharpa | 19:45 (Sleeper Seater Rs.770), 21:00 | Panvel, Rawadi, Indapur, Mangaon, Mahad, Poladpur, Chiplun, Sangameshwar, Devrukh, Marleshwar | Rs.589 |
| Dhule | 6:45, | Bhiwandi, Shahapur, Nashik Mahamarg, CBS, Malegaon | Rs.539 |
| Dimba | 7:00, | Panvel, Khopoli, Lonavala, Talegaon, Chakan, Rajgurunagar, Manchar, Narayangoan, Junnar, Chincholi, Ghodegaon, | Rs.348 |
| Gevrai | 8:15, | Kalyan, Murbad, Alephata | - |
| Ghodegaon | 6:00, 23:00, | Panvel, Khopoli, Lonavala, Talegaon, Chakan, Rajgurunagar, Manchar, Narayangoan, Junnar, Chincholi, | Rs.308 |
| Gothivali | 00:30, | Panvel, Ramwadi, Indapur, Mangaon, Mahad | - |
| Guhagar | 6:30, 8:00, 21:30 | Panvel, Rawadi, Indapur, Mangaon, Mahad, Poladpur, Chiplun | - |
| Jalgaon (Seater Sleeper) | 19:00, | Bhiwandi, Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Parola, Erandol, | - |
| Jamkhed | 6:30, | Kalyan, Murbad, Alephata, Belha, Ahilyanagar Tarakpur, Kada, Ashti | Rs.549 |
| Junnar | 07:30, 8:15 | Panvel, Khopoli, Lonavala, Talegaon, Chakan, Rajgurunagar, Manchar, Narayangoan, | Rs.267 |
| Karanja Lad | 5:45, | Bhiwandi, Shahapur, Nashik Mela Stand, Niphad, Yeola, Vaijapur, Chatrapati Sambhaji Nagar, Badnapur, Jalna, Sindkhed Raja, Mehkar, | - |
| Karjat | 9:30, 17:30, | Panvel, Chauk | - |
| Khed | 10:15, 20:30, 21:15, 22:15 | Panvel, Ramwadi, Indapur, Mangaon, Mahad, Poladpur, | Rs.378 |
| Kopargaon | 6:00, 08:00, | Bhiwandi, Nashik Mahamarg, Sinnar, Shirdi | Rs.458 |
| Loni | 06:30, 11:00 | Panvel, Khopoli, Lonavala, Talegaon, Chakan, Rajgurunagar, Manchar | - |
| Mahad | 6:15, 11:30, | Panvel, Ramwadi, Indapur, Mangaon | Rs.297 |
| Mahad - GSRTC | 00:45, 3:30 | Panvel, Ramwadi, Indapur, Mangaon | - |
| Malegaon (Shivai AC) | 5:30, 8:00, 9:00 सर्व बस बंद आहेत. | Bhiwandi, Shahapur, Nashik CBS | Rs.725 |
| Manchar | 07:00, 7:00 | Panvel, Khopoli, Lonavala, Talegaon, Chakan, Rajgurunagar, | Rs.297 |
| Mandangad | 8:00 via Tide, 9:00 via Ambet | Panvel, Indapur, Mangaon, Lonera, Goregaon, | Rs.338 |
| Mehkar | 6:15, | Bhiwandi Bypass, Kalyan, Murbad, Alephata, Ahmednagar, Chatrapati Sambhaji Nagar Aurangabad, CIDCO, Jalna | - |
| Muktainagar | 7:30, | Bhiwandi, Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Parola, Erandol, Jalgaon, Bhusawal | Rs.810 |
| Murud | 13:15, | Panvel, Pen, Poynad, Alibag, Revdanda, Kashid, | - |
| Nadsurpali | 06:15, | - | - |
| Nandurbar | 08:15, | Bhiwandi, Nashik CBS, Satana, Taharabad, Pimpalner, Sakri | Rs.639 |
| Narayangaon | 5:45, | Panvel, Khopoli, Lonavala, Talegaon, Chakan, Rajgurunagar, Manchar, | Rs.318 |
| Nashik (Shivshahi) | 7:00, 7:30, 14:45, 17:45, | Bhiwandi Bypass, Shahapur, | Rs.398 |
| Nashik Mahamarg (Shivai AC) | 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, | Bhiwandi Bypass, Samruddhi Mahamarg, Igatpuri | Rs.439 |
| Navapur | 08:15, | Bhiwandi, Nashik | - |
| Pachora | 05:15, | Bhiwandi, Nashik CBS, Malegaon, Chalisgaon, Patonda, Bhadgaon | Rs.649 |
| Pali | 10:00, | - | - |
| Parner | 6:00, 7:15, 8:30, | Kalyan, Murbad, Alephata, Belha, Takli Dokheshwar | - |
| Parner via Talegoan | 23:45, | Talegaon, Chakan | - |
| Pawas | 19:30, | Panvel, Rawadi, Indapur, Mangaon, Mahad, Poladpur, Chiplun, Sangameshwar, Ratanagiri | - |
| Pen | 18:30, | Panvel | Rs.127 |
| Poladpur | 23:25, | Panvel, Ramwadi, Indapur, Mangaon, Mahad | - |
| Poladpur GSRTC | 2:30, | Panvel, Ramwadi, Indapur, Mangaon, Poladpur | - |
| Pusad | 16:25, | Bhiwandi, Nashik CBS, Yeola, Chatrapati Sambhaji Nagar Aurangabad, CIDCO, Jalna, Mantha, Jintur, Aundha, Hingoli, Kalamnuri | Rs.1122 |
| Ratnagiri | 5:35, 8:30, 9:15, 20:00, | Panvel, Rawadi, Indapur, Mangaon, Mahad, Poladpur, Chiplun, Sangameshwar, | Rs.599 |
| Raver | 7:45, 9:30 | Bhiwandi, Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Parola, Erandol, Jalgaon, Bhusawal, Faizpur, Savada | Rs.820 |
| Revdanda | 17:00, | Panvel, Pen, Poynad, Alibag, | - |
| Sangamner | 8:00, 23:00 | Bhiwandi, Shahapur, Nashik Mahamarg, Sinnar | Rs.378 |
| Satara (Shivai AC) | 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 | Thane Khopat, Kalwa, Airoli, Rabale, Kalamboli, Express Highway, Wakad Pune, Chandni Chowk | Rs.709 |
| Shahada | 9:15, 21:00, | Bhiwandi, Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Dondaicha, Sarang Kheda | Rs.689 |
| Shegaon | 06:30, | Bhiwandi, Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Parola, Erandol, Jalgaon, Bhusawal, Mutai Nagar, Khamgaon | Rs.971 |
| Shindkheda | 07:00, | Nashik, Dhule | - |
| Shirdi | 7:00, 22:00 | Kalyan Bypass, Nashik Mahamarg, Sinnar, Wavi, Pangri | Rs.428 |
| Shirdi (Shivshahi) | 06:00, 7:30, 8:45, 12:15, | Kalyan Bypass, Nashik Mahamarg, Sinnar, Wavi, Pangri | Rs.636 |
| Shirur | 07:00, | Panvel, Khopoli, Lonavala, Talegaon, Chakan, Rajgurunagar, Loni, Shindewadi, | Rs.358 |
| Shivtharghal | 13:00, | Panvel, Ramwadi, Indapur, Mangaon, Mahad | - |
| Shrirampur | 07:45, | Bhiwandi, Nashik, Sinnar | - |
| Shrivardhan | 23:15, | Panvel, Indapur, Mangaon, Sai, Mhasala, Borli | Rs.318 |
| Shrivardhan (Sleeper Seater) | 6:45, 14:15, | Panvel, Indapur, Mangaon, Sai, Mhasala, Borli | Rs.456 |
| Surat - GSRTC | 21:30, 23:00 | Bhiwandi, Wada, Valsad, Navsari | - |
| Tivare via Chiplun | 5:15, | Panvel, Rawadi, Indapur, Mangaon, Mahad, Poladpur | |
| Trimbakeshwar | 00:15 Shivshahi हा मार्ग बंद आहे. | Kalyan Bypass, Nashik Mahamarg, CBS, Satpur | - |
| Vadgaonpeer | 6:30, | Panvel, Khopoli, Lonavala, Talegaon, Chakan, Rajgurunagar, Manchar, Loni | - |
| Zhanjwad | 07:35, | - | - |
FAQs - Frequently Asked Questions
Thane Khopat bus stand contact number is 022 25334884
Thane Railway Station Bus Stand Phone Number is 022 25332361
Thane Vandana Bus Stand Contact Number is 022 25332504
MSRTC Ticket Booking
| MSRTC | 50% Discount for Ladies & Child in All MSRTC Buses | Click Here |
|---|---|---|
| Abhibus | Upto Rs.100 Discount on First Ticket Booking* | Click Here |
MSRTC Timetable Thane Division
Help - Social Media
टाइमटेबल सर्च करण्यात काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही खाली दिलेल्या टेलिग्राम ग्रुप वरती जॉईन होऊ शकता आणि आपले प्रश्न विचारू शकता . तसेच मोबाईल वरती वेळापत्रक बघण्यासाठी ऑफलाईन मोबाईल अँप लिंक सुद्धा खाली दिलेली आहे .



